El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Alemania - 30 Octubre 1979
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| UK Open del 1 Marzo al 3 Marzo 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | vencido por | Kevin Doets | 10-6 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
| Players Championship 1 , 11 Febrero 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | vencido por | Ryan Searle | 6-3 | |
Players Championship 2 , 12 Febrero 2023 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Vladimir Andersen | 6-5 | |
Players Championship 3 , 18 Febrero 2023 | ||||
| Primera ronda | derrota | Jurjen Van Der Velde | 6-3 | |
| Segunda ronda | vencido por | Martin Lukeman | 6-5 | |
Players Championship 4 , 19 Febrero 2023 | ||||
| Primera ronda | derrota | Steve Wilkinson | 6-4 | |
| Segunda ronda | vencido por | Dylan Slevin | 6-4 | |
Final del 15 Septiembre al 17 Septiembre 2023 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Krzysztof Ratajski | 6-3 | |
Players Championship - Final del 24 Noviembre al 26 Noviembre 2023 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Ryan Joyce | 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 5 Derrotas
| Players Championship 7 , 26 Marzo 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | vencido por | Shane Lennon | 6-1 | |
Players Championship 8 , 27 Marzo 2022 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Brendan Dolan | 6-3 | |
Online Live League del 1 Febrero al 2 Febrero 2022 | ||||
| Grupo 137 | derrota | Greg Ritchie | 4-3 | |
| Grupo 137 | vencido por | Rob Collins | 4-1 | |
| Grupo 137 | derrota | Peter Jacques | 4-0 | |
| Grupo 137 | derrota | Ryan Murray | 4-1 | |
| Grupo 137 | derrota | Mark McGeeney | 4-1 | |
| Grupo 138 | derrota | Peter Jacques | 4-2 | |
| Grupo 138 | derrota | Rob Collins | 4-1 | |
| Grupo 138 | derrota | Greg Ritchie | 4-0 | |
| Grupo 138 | derrota | Mark McGeeney | 4-3 | |
| Grupo 138 | derrota | Ryan Murray | 4-0 | |
| Grupo 139 | vencido por | Rob Collins | 4-3 | |
| Grupo 139 | vencido por | Mark McGeeney | 4-3 | |
| Grupo 139 | derrota | Peter Jacques | 4-2 | |
| Grupo 139 | derrota | Greg Ritchie | 4-0 | |
| Grupo 139 | derrota | Ryan Murray | 4-1 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| European Darts Grand Prix del 10 Mayo al 12 Mayo 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | vencido por | Keegan Brown | 6-3 | |