El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Chile - 2004
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
Concepcion del 23 Enero al 29 Enero 2023 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Santiago del 6 Marzo al 12 Marzo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-0 | |
Viña del Mar del 13 Marzo al 19 Marzo 2023 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Coquimbo del 1 Mayo al 7 Mayo 2023 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 | |
Santa Fe del 3 Julio al 9 Julio 2023 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Concepcion 2 del 14 Marzo al 20 Marzo 2022 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 2-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Coquimbo del 9 Mayo al 15 Mayo 2022 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Coquimbo 2 del 17 Octubre al 23 Octubre 2022 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Temuco del 21 Noviembre al 27 Noviembre 2022 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Santiago II del 4 Octubre al 10 Octubre 2021 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |