El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 1976/1977

Elección de una temporada :

Países Bajos

Resultados Mujeres

Resultados Hombres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Hombres 1976/1977

Países BajosPaíses Bajos - Alkmaar - 26 Febrero 1977


Clasificación Hombres - 26 Febrero 1977


Total500 m1000 m500 m1000 m
1USAEric Heiden (USA)157.45539,68 (2)1.19,34 (1)39,31 (6)1.17,59 (1)
2USAPeter Mueller (USA)157.92539,64 (1)1.20,25 (6)39,00 (4)1.18,32 (2)
3URSYevgeni Kulikov (URS)158.96040,40 (8)1.20,05 (4)38,52 (1)1.20,03 (9)
4NEDJos Valentijn (NED)158.97539,89 (4)1.19,75 (3)39,07 (5)1.20,28 (12)
5NORKay Arne Stenshjemmet (NOR)159.52540,88 (14)1.19,58 (2)39,66 (12)1.18,39 (3)
6SWEOloph Granath (SWE)159.60539,69 (3)1.21,89 (13)38,95 (3)1.20,04 (10)
7NEDEppie Bleeker (NED)159.81040,28 (7)1.20,26 (7)39,52 (10)1.19,76 (7)
8NORKai Arne Engelstad (NOR)160.09540,14 (6)1.20,17 (5)38,93 (2)1.21,88 (16)
9USADan Immerfall (USA)160.21540,08 (5)1.21,86 (12)39,37 (7)1.19,67 (6)
10NORJørn Didriksen (NOR)160.32040,40 (8)1.20,81 (8)39,47 (8)1.20,09 (11)
11NEDBert De Jong (NED)160.90040,62 (12)1.20,87 (9)40,20 (18)1.19,29 (4)
12CANGaétan Boucher (CAN)161.67041,04 (16)1.21,54 (11)39,91 (14)1.19,90 (8)
13SWEMats Wallberg (SWE)162.05540,70 (13)1.22,08 (14)39,87 (13)1.20,89 (14)
14NORFrode Rønning (NOR)162.18041,13 (17)1.22,85 (16)39,48 (9)1.20,29 (13)
15JAPMasayuki Kawahara (JAP)162.28041,55 (19)1.21,04 (10)40,48 (21)1.19,46 (5)
16SWEBernt Jansson (SWE)162.80040,60 (11)1.22,53 (15)40,23 (19)1.21,41 (15)
17SWEPeter Eriksson (SWE)163.43040,58 (10)1.23,18 (17)40,00 (17)1.22,52 (21)
18CANThomas Ovrend (CAN)164.07041,29 (18)1.23,64 (19)39,99 (15)1.21,94 (17)
19FRAEmmanuel Michon (FRA)164.15041,03 (15)1.23,75 (20)39,99 (15)1.22,51 (20)
20POLJan Józwik (POL)164.75041,63 (22)1.23,88 (21)39,63 (11)1.23,10 (22)
21JAPMikio Oyama (JAP)165.81541,64 (23)1.25,18 (26)40,54 (22)1.22,09 (18)
22FRGHans Lichtenstern (FRG)165.84541,73 (24)1.24,18 (23)40,45 (20)1.23,15 (23)
23FRGHubert Hirschbichler (FRG)165.97041,55 (19)1.23,94 (22)40,81 (23)1.23,28 (25)
24FINPertti Niittylä (FIN)166.51541,56 (21)1.24,34 (24)41,17 (26)1.23,23 (24)
25FRAOlivier Belle (FRA)167.04042,33 (26)1.23,39 (18)41,85 (29)1.22,33 (19)
26ITAGiovanni Paganin (ITA)167.93042,34 (27)1.24,37 (25)41,14 (25)1.24,53 (26)
27FRGRainer Scharrelmann (FRG)169.23541,95 (25)1.26,29 (27)40,85 (24)1.26,58 (29)
28GBRSteve Pearce (GBR)170.26542,85 (28)1.26,83 (28)41,52 (28)1.24,96 (27)
29BELAlain Moechars (BEL)187.41559,53 (29)1.27,98 (29)41,21 (27)1.25,37 (28)

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados