El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 1991/1992

Elección de una temporada :

Noruega

Resultados Mujeres

Resultados Hombres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Hombres 1991/1992

NoruegaNoruega - Oslo - 29 Febrero 1992


Clasificación Hombres - 29 Febrero 1992


Total500 m1000 m500 m1000 m
1BLRIgor Zhelezovski (BLR)152.28037,46 (1)1.16,92 (1)37,72 (1)1.17,28 (1)
2USADan Jansen (USA)154.25037,92 (2)1.17,78 (6)37,92 (3)1.19,04 (6)
3JAPToshiyuki Kuroiwa (JAP)154.28037,99 (3)1.17,75 (5)37,99 (5)1.18,85 (4)
4JAPYukinori Miyabe (JAP)154.53038,55 (11)1.17,72 (4)37,98 (4)1.18,28 (2)
5JAPYukinori Miyabe (JAP)154.89038,60 (12)1.17,66 (3)37,88 (2)1.19,16 (8)
6NEDGerard Van Velde (NED)155.12038,44 (9)1.18,44 (16)38,06 (6)1.18,80 (3)
7URSNikolaj Guljajev (URS)155.27038,29 (6)1.18,07 (7)38,47 (12)1.18,95 (5)
8KAZVadim Shakshakbayev (KAZ)155.27538,37 (7)1.18,22 (10)38,09 (7)1.19,41 (12)
9CHNSong Chen (CHN)155.58538,21 (5)1.18,88 (17)38,35 (10)1.19,17 (9)
10USANick Thometz (USA)155.61038,06 (4)1.19,04 (19)38,43 (11)1.19,20 (10)
11GDROlaf Zinke (GDR)156.04538,63 (15)1.18,29 (13)38,73 (13)1.19,08 (7)
12NORÅdne Søndrål (NOR)156.70539,50 (25)1.17,04 (2)38,95 (15)1.19,47 (13)
13GERJörg Wichmann (GER)157.18038,92 (19)1.18,35 (14)38,95 (15)1.20,27 (18)
14POLPawel Abratkiewicz (POL)157.19539,31 (23)1.18,41 (15)38,98 (17)1.19,40 (11)
15GERLars Funke (GER)157.32038,76 (17)1.19,03 (18)38,87 (14)1.20,35 (19)
16CANKevin Scott (CAN)157.37038,43 (8)1.19,60 (23)39,06 (20)1.20,16 (16)
17JAPYuji Fujimoto (JAP)157.39538,46 (10)1.18,14 (8)39,63 (26)1.20,47 (21)
18USADave Cruikshank (USA)158.02538,69 (16)1.19,66 (24)39,10 (21)1.20,81 (22)
19SWEBjørn Forslund (SWE)158.61538,95 (20)1.20,36 (25)39,01 (18)1.20,95 (24)
20USAEric Flaim (USA)158.66039,70 (26)1.18,18 (9)39,46 (23)1.20,82 (23)
21SWEMagnus Enfeldt (SWE)158.71539,23 (22)1.20,74 (26)39,14 (22)1.19,95 (14)
22AUTRoland Brunner (AUT)158.75039,43 (24)1.19,22 (20)39,67 (27)1.20,08 (15)
23AUTMichael Hadschieff (AUT)159.27039,81 (27)1.19,37 (21)39,56 (24)1.20,43 (20)
24FINHarri Ilkka (FIN)160.43538,89 (18)1.21,89 (27)39,01 (18)1.23,18 (26)
25HUNIstván Dolp (HUN)165.29040,74 (28)1.23,29 (29)41,29 (28)1.23,23 (27)

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados