El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 2006/2007

Elección de una temporada :

Noruega

Resultados Mujeres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Mujeres 2006/2007

NoruegaNoruega - Hamar - 20 Enero 2007 - 21 Enero 2007


Clasificación Mujeres - 20 Enero 2007


Total500 m1000 m500 m1000 m
1GERAnni Friesinger (GER)151.93538,42 (5)1.15,12 (1)38,39 (5)1.15,13 (1)
2NEDIreen Wüst (NED)152.99538,96 (14)1.15,29 (2)38,79 (10)1.15,20 (2)
3CANCindy Klassen (CAN)153.37039,08 (16)1.15,57 (3)38,76 (8)1.15,49 (3)
4JAPShihomi Shinya (JAP)153.68038,29 (2)1.17,19 (11)38,14 (2)1.17,31 (10)
5ITAChiara Simionato (ITA)153.76538,50 (6)1.16,59 (6)38,73 (7)1.16,48 (5)
6NEDMargot Boer (NED)154.15038,67 (9)1.16,79 (8)38,81 (11)1.16,55 (6)
7NEDAnnette Gerritsen (NED)154.16538,88 (13)1.16,99 (9)38,61 (6)1.16,36 (4)
8RUSSvetlana Kaykan (RUS)154.68038,32 (3)1.17,73 (16)38,29 (4)1.18,41 (20)
9JAPSayuri Osuga (JAP)154.71538,35 (4)1.17,74 (17)38,26 (3)1.18,47 (21)
10CANShannon Rempel (CAN)154.72038,85 (11)1.16,40 (5)39,11 (15)1.17,12 (8)
11JAPSayuri Yoshii (JAP)155.14538,77 (10)1.17,13 (10)38,99 (13)1.17,64 (12)
12CHNShuang Zhang (CHN)155.36038,52 (7)1.18,42 (21)38,76 (8)1.17,74 (13)
13RUSYekaterina Lobysheva (RUS)155.51039,15 (18)1.16,78 (7)39,40 (21)1.17,14 (9)
14USAElli Ochowicz (USA)155.54039,04 (15)1.17,47 (12)38,97 (12)1.17,59 (11)
15CANKristina Groves (CAN)155.57539,39 (22)1.16,13 (4)39,80 (24)1.16,64 (7)
16JAPTomomi Okazaki (JAP)155.68538,66 (8)1.17,75 (18)39,09 (14)1.18,12 (17)
17GERPamela Zoellner (GER)156.04039,08 (16)1.17,51 (14)39,15 (16)1.18,11 (16)
18GERJudith Hesse (GER)156.56039,16 (19)1.17,84 (19)39,39 (20)1.18,18 (19)
19KORKim Yu-Rim (KOR)156.92039,56 (24)1.17,69 (15)39,48 (22)1.18,07 (15)
20RUSYekaterina Abramova (RUS)156.93539,42 (23)1.18,71 (24)39,23 (18)1.17,86 (14)
21CHNPeiyu Jin (CHN)157.61039,24 (20)1.18,84 (25)39,25 (19)1.19,40 (25)
22USAChris Witty (USA)157.67539,64 (25)1.18,17 (20)39,88 (25)1.18,14 (18)
23SWEPaulina Wallin (SWE)158.65539,24 (20)1.20,07 (28)39,21 (17)1.20,34 (27)
24SWESofia Albertsson (SWE)158.68539,92 (27)1.18,50 (22)40,08 (26)1.18,87 (23)
25BLRSvetlana Radkevich (BLR)158.82039,74 (26)1.19,25 (27)39,72 (23)1.19,47 (26)
26NORHedvig Bjelkevik (NOR)159.34540,19 (29)1.18,69 (23)40,39 (28)1.18,84 (22)
27NORMaren Haugli (NOR)160.88540,75 (30)1.18,99 (26)40,96 (29)1.19,36 (24)
28USAJessica Smith (USA)162.43540,14 (28)1.21,13 (29)40,33 (27)1.22,80 (29)
29ROUDaniela Oltean (ROU)164.85541,59 (31)1.21,66 (30)41,55 (30)1.21,77 (28)

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados