El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 7 Julio 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato del mundo WDF del 2 Diciembre al 10 Diciembre 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | derrota | Dave Prins | 2-0 | |
| Segunda ronda | vencido por | Wesley Plaisier | 3-1 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 13 Derrotas
| UK Open del 4 Marzo al 6 Marzo 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | vencido por | Ross Montgomery | 6-3 | |
Online Live League del 1 Febrero al 2 Febrero 2022 | ||||
| Grupo 47 | vencido por | Peter Burgoyne | 4-1 | |
| Grupo 47 | vencido por | Jim McEwan | 4-2 | |
| Grupo 47 | derrota | Gary Robson | 4-2 | |
| Grupo 47 | derrota | Johnny Haines | 4-3 | |
| Grupo 47 | derrota | Keelan Kay | 4-2 | |
| Grupo 48 | vencido por | Jim McEwan | 4-1 | |
| Grupo 48 | derrota | Keelan Kay | 4-1 | |
| Grupo 48 | vencido por | Johnny Haines | 4-0 | |
| Grupo 48 | vencido por | Peter Burgoyne | 4-1 | |
| Grupo 48 | vencido por | Gary Robson | 4-0 | |
| Grupo 121 | derrota | James Richardson | 4-0 | |
| Grupo 121 | vencido por | Alan Tabern | 4-2 | |
| Grupo 121 | derrota | Martin Thomas | 4-1 | |
| Grupo 121 | derrota | Dan Read | 4-2 | |
| Grupo 121 | derrota | Carl Wilkinson | 4-3 | |
| Grupo 122 | vencido por | Martin Thomas | 4-3 | |
| Grupo 122 | derrota | Alan Tabern | 4-1 | |
| Grupo 122 | vencido por | James Richardson | 4-1 | |
| Grupo 122 | vencido por | Carl Wilkinson | 4-2 | |
| Grupo 122 | vencido por | Dan Read | 4-2 | |
| Grupo 155 | derrota | Mark Graham | 4-2 | |
| Grupo 155 | derrota | Martin Thomas | 4-3 | |
| Grupo 155 | derrota | Shane McGuirk | 4-3 | |
| Grupo 155 | derrota | Kevin Garcia | 4-2 | |
| Grupo 155 | derrota | Michael Huntley | 4-0 | |
| Grupo 156 | derrota | Kevin Garcia | 4-2 | |
| Grupo 156 | derrota | Martin Thomas | 4-1 | |
| Grupo 156 | derrota | Mark Graham | 4-2 | |
| Grupo 156 | derrota | Michael Huntley | 4-3 | |
| Grupo 156 | vencido por | Shane McGuirk | 4-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 16 Derrotas
| Online Live League , 15 Marzo 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quinta Fase - Grupo BI | vencido por | Kevin Burness | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BI | derrota | Nick Fullwell | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BI | vencido por | Keelan Kay | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BI | vencido por | Brian Raman | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BI | derrota | Michael Warburton | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BJ | derrota | Nick Fullwell | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BJ | derrota | Kevin Burness | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BJ | vencido por | Michael Warburton | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BJ | vencido por | Brian Raman | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BJ | derrota | Keelan Kay | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo BK | vencido por | Nick Fullwell | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BK | vencido por | Kevin Burness | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BK | vencido por | Brian Raman | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BK | vencido por | Keelan Kay | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo BK | vencido por | Michael Warburton | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo BL | derrota | David Wawrzewski | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo BL | vencido por | Brian Raman | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BL | vencido por | James Richardson | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BL | derrota | Mark Hylton | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BL | derrota | Nick Fullwell | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo BN | vencido por | James Richardson | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo BN | vencido por | Brian Raman | 4-0 | |
| Quinta Fase - Grupo BN | vencido por | David Wawrzewski | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BN | vencido por | Nick Fullwell | 4-2 | |
| Quinta Fase - Grupo BN | derrota | Mark Hylton | 4-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato del mundo de juventud , 26 Noviembre 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | vencido por | Scott Dale | 6-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato del mundo de juventud del 21 Octubre al 27 Noviembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | vencido por | Keegan Brown | 6-1 | |