El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 29 Septiembre 1966
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 41 Derrotas
| Online Live League del 1 Febrero al 2 Febrero 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | vencido por | Scottie Walters | 4-3 | |
| Grupo 1 | vencido por | Scott Marsh | 4-2 | |
| Grupo 1 | vencido por | James Richardson | 4-3 | |
| Grupo 1 | vencido por | Kai Fan Leung | 4-3 | |
| Grupo 1 | vencido por | Josh Payne | 4-0 | |
| Grupo 2 | vencido por | Scottie Walters | 4-3 | |
| Grupo 2 | vencido por | Josh Payne | 4-0 | |
| Grupo 2 | vencido por | Kai Fan Leung | 4-3 | |
| Grupo 2 | vencido por | James Richardson | 4-3 | |
| Grupo 2 | vencido por | Scott Marsh | 4-2 | |
| Grupo 3 | derrota | Kai Fan Leung | 4-3 | |
| Grupo 3 | derrota | Scottie Walters | 4-3 | |
| Grupo 3 | derrota | Daniel Day | 4-1 | |
| Grupo 3 | vencido por | David Wawrzewski | 4-3 | |
| Grupo 3 | derrota | Andy Jenkins | 4-0 | |
| Grupo 5 | vencido por | Daniel Day | 4-3 | |
| Grupo 5 | derrota | Scottie Walters | 4-1 | |
| Grupo 5 | derrota | Kai Fan Leung | 4-0 | |
| Grupo 5 | vencido por | Andy Jenkins | 4-2 | |
| Grupo 5 | derrota | David Wawrzewski | 4-3 | |
| Grupo 37 | vencido por | Scottie Walters | 4-2 | |
| Grupo 37 | derrota | Lisa Ashton | 4-1 | |
| Grupo 37 | vencido por | Josh Payne | 4-2 | |
| Grupo 37 | vencido por | Ciaran Teehan | 4-3 | |
| Grupo 37 | derrota | Colin Osborne | 4-0 | |
| Grupo 38 | vencido por | Lisa Ashton | 4-0 | |
| Grupo 38 | derrota | Scottie Walters | 4-1 | |
| Grupo 38 | derrota | Colin Osborne | 4-1 | |
| Grupo 38 | vencido por | Ciaran Teehan | 4-1 | |
| Grupo 38 | vencido por | Josh Payne | 4-0 | |
| Grupo 39 | derrota | Peter Jacques | 4-0 | |
| Grupo 39 | derrota | Dom Taylor | 4-1 | |
| Grupo 39 | vencido por | Martin Thomas | 4-3 | |
| Grupo 39 | derrota | Colin Osborne | 4-2 | |
| Grupo 39 | vencido por | Ciaran Teehan | 4-1 | |
| Grupo 40 | derrota | Peter Jacques | 4-1 | |
| Grupo 40 | vencido por | Ciaran Teehan | 4-2 | |
| Grupo 40 | derrota | Colin Osborne | 4-2 | |
| Grupo 40 | vencido por | Martin Thomas | 4-2 | |
| Grupo 40 | vencido por | Dom Taylor | 4-0 | |
| Grupo 118 | derrota | Dan Read | 4-0 | |
| Grupo 118 | derrota | James Smith | 4-3 | |
| Grupo 118 | vencido por | Lisa Ashton | 4-1 | |
| Grupo 118 | vencido por | Graham Usher | 4-1 | |
| Grupo 118 | vencido por | James Richardson | 4-3 | |
| Grupo 119 | derrota | Graham Usher | 4-2 | |
| Grupo 119 | derrota | Dan Read | 4-3 | |
| Grupo 119 | derrota | James Richardson | 4-2 | |
| Grupo 119 | vencido por | Lisa Ashton | 4-2 | |
| Grupo 119 | vencido por | James Smith | 4-0 | |
| Grupo 120 | vencido por | James Richardson | 4-3 | |
| Grupo 120 | vencido por | James Smith | 4-2 | |
| Grupo 120 | vencido por | Dan Read | 4-2 | |
| Grupo 120 | vencido por | Lisa Ashton | 4-2 | |
| Grupo 120 | derrota | Graham Usher | 4-0 | |
| Grupo 121 | derrota | James Richardson | 4-0 | |
| Grupo 121 | vencido por | Martin Thomas | 4-2 | |
| Grupo 121 | vencido por | Carl Wilkinson | 4-1 | |
| Grupo 121 | vencido por | Dan Read | 4-1 | |
| Grupo 121 | derrota | Reece Colley | 4-2 | |
| Grupo 122 | vencido por | Reece Colley | 4-1 | |
| Grupo 122 | vencido por | Dan Read | 4-1 | |
| Grupo 122 | vencido por | Carl Wilkinson | 4-2 | |
| Grupo 122 | vencido por | Martin Thomas | 4-3 | |
| Grupo 122 | vencido por | James Richardson | 4-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 23 Victorias / 32 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 38 Victorias / 45 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 25 Victorias / 32 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 24 Victorias / 26 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 2 Derrotas
| UK Open del 3 Marzo al 5 Marzo 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | derrota | Scott Robertson | 6-4 | |
| Segunda ronda | derrota | James Carroll | 6-3 | |
| Tercera ronda | derrota | Mervyn King | 10-7 | |
| Dieciseisavos de final | derrota | John Michael | 10-6 | |
| Octavos de final | vencido por | Raymond Van Barneveld | 10-7 | |
Gibraltar Darts Trophy del 12 Mayo al 14 Mayo 2017 | ||||
| Treinta segundos de final | derrota | Jeffrey de Zwaan | 6-4 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Mensur Suljovic | 6-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
| UK Open del 4 Marzo al 6 Marzo 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | vencido por | Harry Ward | 6-3 | |
European Darts Grand Prix del 16 Septiembre al 18 Septiembre 2016 | ||||
| Primera ronda | derrota | Scott Taylor | 6-2 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Steve Beaton | 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
| Campeonato del mundo del 15 Diciembre 2011 al 2 Enero 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Christian Perez | 3-1 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Paul Nicholson | 4-0 | |
European Darts Open del 6 Julio al 8 Julio 2012 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Johnny Haines | 6-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
| Campeonato del mundo del 16 Diciembre 2010 al 3 Enero 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Richie Burnett | 3-2 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Mark Walsh | 4-3 | |
World Matchplay del 16 Julio al 24 Julio 2011 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Vincent Van Der Voort | 10-7 | |
Campeonato de Europa del 28 Julio al 31 Julio 2011 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Colin Lloyd | 6-4 | |
World Grand Prix del 3 Octubre al 9 Octubre 2011 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Dave Chisnall | 2-1 | |
| Octavos de final | vencido por | Mark Webster | 3-1 | |
Players Championship - Final del 8 Diciembre al 11 Diciembre 2011 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Dave Chisnall | 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
| Campeonato del mundo del 18 Diciembre 2009 al 3 Enero 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Ken Macneill | 3-2 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Mark Dudbridge | 4-3 | |
World Matchplay del 17 Julio al 25 Julio 2010 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Wesley Newton | 12-10 | |
| Octavos de final | vencido por | Raymond Van Barneveld | 13-5 | |
Campeonato de Europa del 29 Julio al 1 Agosto 2010 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Ronnie Baxter | 6-5 | |
World Grand Prix del 4 Octubre al 10 Octubre 2010 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Adrian Lewis | 2-1 | |
Players Championship - Final del 3 Febrero 2010 al 6 Febrero 2011 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Mark Webster | 6-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 5 Derrotas
| Campeonato del mundo del 19 Diciembre 2008 al 4 Enero 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Steve Beaton | 3-0 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Co Stompé | 4-1 | |
World Matchplay del 19 Julio al 26 Julio 2009 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Andy Smith | 10-5 | |
| Octavos de final | vencido por | Ronnie Baxter | 16-14 | |
World Grand Prix del 5 Octubre al 11 Octubre 2009 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Raymond Van Barneveld | 2-1 | |
Campeonato de Europa del 29 Octubre al 1 Noviembre 2009 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | James Wade | 6-4 | |
Players Championship - Final del 28 Enero al 30 Octubre 2010 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Andy Hamilton | 6-4 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 6 Derrotas
| Campeonato del mundo del 17 Diciembre 2007 al 1 Enero 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Per Laursen | 3-1 | |
| Dieciseisavos de final | derrota | Andy Jenkins | 4-0 | |
| Octavos de final | vencido por | Phil Taylor | 4-3 | |
Antwerp Open , 13 Abril 2008 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Guido Van Hoof | 4-1 | |
| Octavos de final | derrota | Andy Smith | 4-2 | |
| Cuartos de final | vencido por | Andy Hamilton | 5-3 | |
World Matchplay del 20 Julio al 26 Julio 2008 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Vincent Van Der Voort | 10-8 | |
| Octavos de final | derrota | John Part | 13-7 | |
| Cuartos de final | vencido por | Dennis Priestley | 16-14 | |
World Grand Prix del 6 Octubre al 12 Octubre 2008 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Raymond Van Barneveld | 2-1 | |
Campeonato de Europa del 30 Octubre al 2 Noviembre 2008 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Chris Mason | 5-1 | |
| Octavos de final | derrota | Jelle Klaasen | 9-6 | |
| Cuartos de final | vencido por | Peter Manley | 9-4 | |
Players Championship - Final del 30 Enero al 1 Febrero 2009 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Adrian Lewis | 6-3 | |
| Octavos de final | vencido por | Robert Thornton | 6-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
| Campeonato del mundo del 18 Diciembre 2006 al 1 Enero 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Alan Warriner-Little | 3-0 | |
| Dieciseisavos de final | derrota | Denis Ovens | 4-3 | |
| Octavos de final | derrota | Dave Askew | 4-3 | |
| Cuartos de final | vencido por | Raymond Van Barneveld | 5-0 | |
World Matchplay del 22 Julio al 28 Julio 2007 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Terry Jenkins | 10-5 | |
World Grand Prix del 8 Octubre al 14 Octubre 2007 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Barrie Bates | 2-1 | |
| Octavos de final | vencido por | Colin Lloyd | 3-0 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
| Campeonato del mundo del 19 Diciembre 2005 al 2 Enero 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treinta segundos de final | derrota | Alex Roy | 3-2 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Mark Dudbridge | 4-0 | |
World Matchplay del 22 Julio al 28 Julio 2006 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Dennis Priestley | 10-7 | |