El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 17 Agosto 1970
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 15 Victorias / 20 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 35 Derrotas
Título : 1 (Players Championship 8)
Final : 1 (Players Championship 4)
Balance : 67 Victorias / 39 Derrotas
Títulos : 2 (European Darts Grand Prix, Dutch Darts Championship)
Finales : 5 (Players Championship 3, German Darts Open, Austrian Darts Open, Players Championship 26, Players Championship 29)
Balance : 119 Victorias / 51 Derrotas
Títulos : 3 (Players Championship 6, Players Championship 16, Dutch Darts Championship)
Finales : 2 (Players Championship 13, Players Championship 20)
Balance : 84 Victorias / 40 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 18 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Campeonato del mundo del 14 Diciembre 2012 al 1 Enero 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 3-1 | |
European Darts Open del 17 Mayo al 19 Mayo 2013 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 | |
World Matchplay del 20 Julio al 28 Julio 2013 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 10-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 13-7 | |
World Grand Prix del 7 Octubre al 13 Octubre 2013 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-1 | |
Players Championship - Final del 29 Noviembre al 1 Diciembre 2013 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 9-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 9-6 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Campeonato del mundo del 15 Diciembre 2011 al 2 Enero 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 3-1 | |
European Darts Open del 6 Julio al 8 Julio 2012 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 | |
World Matchplay del 21 Julio al 29 Julio 2012 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 10-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 13-3 | |
Campeonato de Europa del 20 Septiembre al 23 Septiembre 2012 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 10-5 | |
World Grand Prix del 8 Octubre al 14 Octubre 2012 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 2-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 3-1 | |
Players Championship - Final del 30 Noviembre al 2 Diciembre 2012 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del mundo del 2 Enero al 10 Enero 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-0 |
Título : 1 (Antwerp Open)
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
Antwerp Open , 24 Mayo 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 2-1 | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 |