El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 31 Marzo 1986
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 33 Victorias / 22 Derrotas
| Online Live League del 1 Febrero al 2 Febrero 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo 9 | vencido por | Jarred Cole | 4-2 | |
| Grupo 9 | derrota | Ciaran Teehan | 4-3 | |
| Grupo 9 | vencido por | Thibault Tricole | 4-2 | |
| Grupo 9 | derrota | Colin Hamilton | 4-3 | |
| Grupo 9 | vencido por | Nathan Girvan | 4-3 | |
| Grupo 11 | derrota | Colin Hamilton | 4-2 | |
| Grupo 11 | vencido por | Thibault Tricole | 4-3 | |
| Grupo 11 | derrota | Ciaran Teehan | 4-2 | |
| Grupo 11 | derrota | Jarred Cole | 4-3 | |
| Grupo 11 | derrota | Nathan Girvan | 4-0 | |
| Grupo 21 | derrota | Robert Owen | 4-3 | |
| Grupo 21 | vencido por | Colin Osborne | 4-2 | |
| Grupo 21 | derrota | Josh Payne | 4-0 | |
| Grupo 21 | vencido por | Lisa Ashton | 4-3 | |
| Grupo 21 | vencido por | Jim McEwan | 4-0 | |
| Grupo 22 | derrota | Jim McEwan | 4-2 | |
| Grupo 22 | derrota | Lisa Ashton | 4-1 | |
| Grupo 22 | vencido por | Josh Payne | 4-1 | |
| Grupo 22 | vencido por | Colin Osborne | 4-3 | |
| Grupo 22 | vencido por | Robert Owen | 4-3 | |
| Grupo 23 | derrota | Thibault Tricole | 4-1 | |
| Grupo 23 | derrota | Lisa Ashton | 4-2 | |
| Grupo 23 | vencido por | Michael Warburton | 4-1 | |
| Grupo 23 | derrota | Darryl Pilgrim | 4-0 | |
| Grupo 23 | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Grupo 24 | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Grupo 24 | derrota | Darryl Pilgrim | 4-0 | |
| Grupo 24 | vencido por | Michael Warburton | 4-1 | |
| Grupo 24 | derrota | Lisa Ashton | 4-2 | |
| Grupo 24 | derrota | Thibault Tricole | 4-1 | |
| Grupo 33 | derrota | Christopher Quantock | 4-0 | |
| Grupo 33 | vencido por | Kevin Painter | 4-2 | |
| Grupo 33 | derrota | Mikuru Suzuki | 4-3 | |
| Grupo 33 | derrota | Matthew Dennant | 4-3 | |
| Grupo 33 | vencido por | Carl Wilkinson | 4-0 | |
| Grupo 34 | vencido por | Christopher Quantock | 4-3 | |
| Grupo 34 | derrota | Carl Wilkinson | 4-0 | |
| Grupo 34 | derrota | Matthew Dennant | 4-1 | |
| Grupo 34 | derrota | Mikuru Suzuki | 4-0 | |
| Grupo 34 | vencido por | Kevin Painter | 4-3 | |
| Grupo 132 | vencido por | Franz Rötzsch | 4-0 | |
| Grupo 132 | vencido por | Gavin Carlin | 4-3 | |
| Grupo 132 | derrota | Thibault Tricole | 4-1 | |
| Grupo 132 | vencido por | Lukas Wenig | 4-1 | |
| Grupo 132 | derrota | Dave Proosten | 4-1 | |
| Grupo 133 | derrota | Dave Proosten | 4-3 | |
| Grupo 133 | derrota | Lukas Wenig | 4-2 | |
| Grupo 133 | derrota | Gavin Carlin | 4-2 | |
| Grupo 133 | vencido por | Thibault Tricole | 4-3 | |
| Grupo 133 | derrota | Franz Rötzsch | 4-1 | |
| Grupo 134 | derrota | Dave Proosten | 4-2 | |
| Grupo 134 | vencido por | Lukas Wenig | 4-1 | |
| Grupo 134 | derrota | Thibault Tricole | 4-0 | |
| Grupo 134 | derrota | Gavin Carlin | 4-0 | |
| Grupo 134 | vencido por | Franz Rötzsch | 4-2 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 36 Victorias / 28 Derrotas
| Online Live League , 15 Marzo 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo BE | derrota | Ryan Hogarth | 4-2 | |
| Grupo BE | derrota | Wayne Warren | 4-3 | |
| Grupo BE | vencido por | Andy Jenkins | 4-0 | |
| Grupo BE | vencido por | Robert Owen | 4-1 | |
| Grupo BE | derrota | Arron Monk | 4-2 | |
| Grupo BF | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Grupo BF | derrota | Robert Owen | 4-3 | |
| Grupo BF | derrota | Wayne Warren | 4-0 | |
| Grupo BF | vencido por | Ryan Hogarth | 4-2 | |
| Grupo BF | vencido por | Arron Monk | 4-2 | |
| Grupo BG | vencido por | Arron Monk | 4-3 | |
| Grupo BG | vencido por | Ryan Hogarth | 4-3 | |
| Grupo BG | vencido por | Robert Owen | 4-3 | |
| Grupo BG | vencido por | Wayne Warren | 4-0 | |
| Grupo BG | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Grupo BH | derrota | Paul Holloway | 4-0 | |
| Grupo BH | derrota | Ryan Hogarth | 4-0 | |
| Grupo BH | vencido por | Josh McCarthy | 4-3 | |
| Grupo BH | derrota | Colin Osborne | 4-2 | |
| Grupo BH | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Grupo BJ | derrota | Andy Jenkins | 4-0 | |
| Grupo BJ | derrota | Colin Osborne | 4-3 | |
| Grupo BJ | derrota | Josh McCarthy | 4-3 | |
| Grupo BJ | derrota | Ryan Hogarth | 4-1 | |
| Grupo BJ | derrota | Paul Holloway | 4-0 | |
| Grupo BL | derrota | Robert Owen | 4-2 | |
| Grupo BL | vencido por | Chas Barstow | 4-1 | |
| Grupo BL | derrota | Colin Osborne | 4-3 | |
| Grupo BL | derrota | Arron Monk | 4-1 | |
| Segunda Fase - Grupo 10 | vencido por | Andy Jenkins | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 10 | derrota | Jarred Cole | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 10 | derrota | Fallon Sherrock | 4-0 | |
| Segunda Fase - Grupo 10 | vencido por | Richard North | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 10 | derrota | Colin Osborne | 4-1 | |
| Segunda Fase - Grupo 11 | vencido por | Jarred Cole | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 11 | vencido por | Andy Jenkins | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 11 | derrota | Colin Osborne | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 11 | derrota | Richard North | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 11 | derrota | Fallon Sherrock | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 12 | derrota | Colin Osborne | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 12 | vencido por | Jarred Cole | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 12 | derrota | Fallon Sherrock | 4-0 | |
| Segunda Fase - Grupo 12 | vencido por | Richard North | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 12 | vencido por | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 14 | vencido por | Joe Davis | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 14 | vencido por | Jason Askew | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 14 | derrota | Andy Jenkins | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 14 | derrota | Rob Collins | 4-3 | |
| Segunda Fase - Grupo 16 | vencido por | Rob Collins | 4-0 | |
| Segunda Fase - Grupo 16 | derrota | Andy Jenkins | 4-2 | |
| Segunda Fase - Grupo 16 | vencido por | Joe Davis | 4-1 | |
| Segunda Fase - Grupo 16 | derrota | Jason Askew | 4-0 | |
| Segunda Fase - Grupo 17 | vencido por | Colin Osborne | 4-1 | |
| Segunda Fase - Grupo 17 | derrota | Joe Davis | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CJ | derrota | Diogo Portela | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CJ | vencido por | Thibault Tricole | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo CJ | vencido por | Sebastian Steyer | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo CJ | vencido por | Dan Lauby Jr. | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CJ | derrota | Richard North | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CL | derrota | Richard North | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CL | vencido por | Dan Lauby Jr. | 4-3 | |
| Quinta Fase - Grupo CL | vencido por | Sebastian Steyer | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo CL | vencido por | Thibault Tricole | 4-1 | |
| Quinta Fase - Grupo CL | derrota | Diogo Portela | 4-3 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 27 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 27 Victorias / 33 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
| Campeonato del mundo del 6 Enero al 14 Enero 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Andy Baetens | 3-2 | |
World Trophy del 30 Mayo al 3 Junio 2018 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Scott Waites | 6-5 | |
| Octavos de final | derrota | Andy Baetens | 6-4 | |
| Cuartos de final | vencido por | Jim Williams | 7-3 | |
World Masters del 3 Octubre al 7 Octubre 2018 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Gary Stone | 3-1 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
| British Classic del 16 Septiembre al 18 Septiembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Paul Jennings | 4-2 | |
British Open del 16 Septiembre al 18 Septiembre 2016 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Scott Mitchell | 4-2 | |
| Octavos de final | vencido por | Ian Walters | 4-3 | |