El sitio de todos los deportes

Menu
Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 16-17.11.2020 - 2020 - Resultados detallados

Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 16-17.11.2020 - 2020 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

 

Resultados completos

Torneo 16-17.11.2020

Challenger Series - Torneo 16-17.11.2020 2020

AlemaniaAlemania - Stuttgart - 16 Noviembre 2020 - 17 Noviembre 2020


Final

Dauud CheaibderrotaFlorian Bluhm3-0


Semifinales

Dauud CheaibderrotaGuilherme Teodoro3-0
Florian BluhmderrotaGaston Alto3-0


Round Robin

Los vencedores de esta ronda son cualificados

Allan GutierrezderrotaHector Gatica3-1 (9-11, 11-7, 16-14, 13-11)
Gaston AltoderrotaDwain Schwarzer3-2 (11-3, 6-11, 4-11, 11-7, 11-6)
Florian BluhmderrotaGuilherme Teodoro3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 12-10)
Dauud CheaibderrotaJosip Huzjak3-1 (11-3, 10-12, 11-6, 11-2)
Gaston AltoderrotaHector Gatica3-0 (11-1, 18-16, 13-11)
Guilherme TeodoroderrotaDwain Schwarzer3-0 (11-4, 11-8, 11-7)
Dauud CheaibderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-5, 11-6, 11-2)
Josip HuzjakderrotaAllan Gutierrez3-0 (11-2, 11-5, 11-4)
Guilherme TeodoroderrotaHector Gatica3-0 (11-1, 11-5, 11-8)
Gaston AltoderrotaAllan Gutierrez3-1 (11-9, 9-11, 11-7, 12-10)
Florian BluhmderrotaJosip Huzjak3-0 (14-12, 11-5, 11-1)
Dauud CheaibderrotaDwain Schwarzer3-0 (14-12, 11-4, 11-7)
Gaston AltoderrotaGuilherme Teodoro3-1 (12-10, 17-15, 7-11, 11-4)
Florian BluhmderrotaAllan Gutierrez3-0 (11-5, 11-0, 11-3)
Dwain SchwarzerderrotaJosip Huzjak3-0 (11-8, 15-13, 13-11)
Dauud CheaibderrotaHector Gatica3-0 (11-3, 11-6, 11-8)
Guilherme TeodoroderrotaAllan Gutierrez3-0 (11-8, 11-6, 11-7)
Josip HuzjakderrotaHector Gatica3-0 (11-6, 11-8, 11-3)
Florian BluhmderrotaDwain Schwarzer3-2 (8-11, 11-8, 11-9, 17-19, 11-8)
Dauud CheaibderrotaGaston Alto3-1 (11-6, 4-11, 12-10, 11-7)
Josip HuzjakderrotaGuilherme Teodoro3-1 (11-6, 11-5, 4-11, 11-7)
Florian BluhmderrotaHector Gatica3-0 (11-5, 11-2, 11-5)
Dauud CheaibderrotaAllan Gutierrez3-0 (11-5, 11-1, 11-6)
Gaston AltoderrotaJosip Huzjak3-1 (10-12, 11-6, 11-3, 14-12)
Dwain SchwarzerderrotaAllan Gutierrez3-0 (11-5, 11-4, 11-4)
Guilherme TeodoroderrotaDauud Cheaib3-0 (11-7, 11-5, 12-10)
Dwain SchwarzerderrotaHector Gatica3-0 (11-6, 11-6, 11-5)
Florian BluhmderrotaGaston Alto3-2 (11-9, 11-13, 8-11, 11-8, 11-6)
Clasificación
PosiciónJugadorJugadosGanadosPerdidos
1LIBDauud Cheaib761
2GERFlorian Bluhm761
3ARGGaston Alto752
4BRAGuilherme Teodoro743
5GERDwain Schwarzer734
6CROJosip Huzjak734
7GUAAllan Gutierrez716
8GUAHector Gatica707

Resultados detallados

Estadísticas

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados