El sitio de todos los deportes

Menu
Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 30.11-01.12.2020 - 2020 - Resultados detallados

Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 30.11-01.12.2020 - 2020 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

 

Resultados completos

Torneo 30.11-01.12.2020

Challenger Series - Torneo 30.11-01.12.2020 2020

AlemaniaAlemania - 30 Noviembre 2020 - 1 Diciembre 2020


Final

1 Dic - 16h00Fedor KuzminderrotaLiang Qiu3-1 (6-11, 11-7, 11-5, 11-7)


Semifinales

1 Dic - 14h35Liang QiuderrotaHenning Zeptner3-1 (11-3, 7-11, 11-6, 11-9)
1 Dic - 15h15Fedor KuzminderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-7, 11-9, 11-5)


Round Robin

Los vencedores de esta ronda son cualificados

30 Nov - 08h30Henning ZeptnerderrotaChristopher Ligocki3-2 (8-11, 8-11, 11-9, 11-8, 11-4)
30 Nov - 09h15Liang QiuderrotaFedor Kuzmin3-0 (11-7, 11-9, 11-9)
30 Nov - 09h50Florian BluhmderrotaJosip Huzjak3-0 (11-6, 11-1, 11-4)
30 Nov - 10h30Heber MoscosoderrotaDiego Sepulveda3-0 (14-12, 14-12, 11-7)
30 Nov - 11h10Liang QiuderrotaChristopher Ligocki3-1 (11-7, 11-8, 10-12, 11-5)
30 Nov - 11h50Fedor KuzminderrotaFlorian Bluhm3-2 (3-11, 13-11, 7-11, 11-7, 11-8)
30 Nov - 12h30Josip HuzjakderrotaHeber Moscoso3-1 (8-11, 11-5, 11-5, 11-6)
30 Nov - 13h10Henning ZeptnerderrotaDiego Sepulveda3-0 (11-5, 11-6, 11-9)
30 Nov - 13h50Florian BluhmderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-7, 11-7, 11-2)
30 Nov - 14h30Henning ZeptnerderrotaLiang Qiu3-0 (11-7, 11-9, 11-7)
30 Nov - 16h00Josip HuzjakderrotaDiego Sepulveda3-0 (11-8, 11-3, 11-5)
30 Nov - 16h40Fedor KuzminderrotaHeber Moscoso3-2 (11-7, 13-15, 11-13, 11-7, 11-2)
30 Nov - 17h20Liang QiuderrotaFlorian Bluhm3-1 (11-3, 13-11, 8-11, 11-4)
30 Nov - 18h00Josip HuzjakderrotaHenning Zeptner3-1 (11-3, 11-7, 9-11, 11-1)
30 Nov - 18h40Fedor KuzminderrotaDiego Sepulveda3-1 (9-11, 11-6, 11-7, 11-7)
30 Nov - 19h20Christopher LigockiderrotaHeber Moscoso3-0 (11-7, 11-8, 11-6)
30 Nov - 20h00Florian BluhmderrotaHenning Zeptner3-0 (13-11, 11-6, 11-1)
30 Nov - 20h40Christopher LigockiderrotaDiego Sepulveda3-2 (11-5, 12-10, 6-11, 9-11, 11-3)
30 Nov - 21h20Fedor KuzminderrotaJosip Huzjak3-0 (11-7, 13-11, 12-10)
30 Nov - 22h00Liang QiuderrotaHeber Moscoso3-0 (11-9, 11-7, 11-4)
1 Dic - 09h30Florian BluhmderrotaDiego Sepulveda3-0 (11-5, 11-3, 11-2)
1 Dic - 09h50Josip HuzjakderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-7, 11-9, 11-9)
1 Dic - 10h20Henning ZeptnerderrotaHeber Moscoso3-0 (11-7, 11-2, 11-6)
1 Dic - 10h55Liang QiuderrotaDiego Sepulveda3-0 (11-9, 11-8, 11-5)
1 Dic - 11h35Fedor KuzminderrotaHenning Zeptner3-2 (12-10, 11-9, 6-11, 10-12, 11-4)
1 Dic - 12h20Florian BluhmderrotaHeber Moscoso3-0 (11-2, 11-1, 11-7)
1 Dic - 13h00Fedor KuzminderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-9, 11-7, 12-10)
1 Dic - 13h40Liang QiuderrotaJosip Huzjak3-0 (11-8, 11-6, 11-6)
Clasificación
PosiciónJugadorJugadosGanadosPerdidos
1GERLiang Qiu761
2RUSFedor Kuzmin761
3GERFlorian Bluhm752
4GERHenning Zeptner743
5CROJosip Huzjak743
6GERChristopher Ligocki725
7GUAHeber Moscoso716
8CHIDiego Sepulveda707

Resultados detallados

Estadísticas

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados