El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 5 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 5 partidos| Equipo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 613 | 540 | +73 | 2 | 122.6 | 108 | 14.6 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 5 | 5 | 0 | 583 | 531 | +52 | 2 | 116.6 | 106.2 | 10.4 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 10 | 5 | 5 | 0 | 581 | 536 | +45 | 2 | 116.2 | 107.2 | 9 |
| 4 | Detroit Pistons | 9 | 5 | 4 | 1 | 633 | 555 | +78 | 1.8 | 126.6 | 111 | 15.6 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 9 | 5 | 4 | 1 | 618 | 556 | +62 | 1.8 | 123.6 | 111.2 | 12.4 |
| 6 | San Antonio Spurs | 9 | 5 | 4 | 1 | 652 | 591 | +61 | 1.8 | 130.4 | 118.2 | 12.2 |
| 7 | New York Knicks | 9 | 5 | 4 | 1 | 599 | 552 | +47 | 1.8 | 119.8 | 110.4 | 9.4 |
| 8 | Denver Nuggets | 8 | 5 | 3 | 2 | 640 | 576 | +64 | 1.6 | 128 | 115.2 | 12.8 |
| 9 | Toronto Raptors | 8 | 5 | 3 | 2 | 590 | 544 | +46 | 1.6 | 118 | 108.8 | 9.2 |
| 10 | Cleveland Cavaliers | 8 | 5 | 3 | 2 | 618 | 580 | +38 | 1.6 | 123.6 | 116 | 7.6 |
| 11 | Boston Celtics | 8 | 5 | 3 | 2 | 569 | 540 | +29 | 1.6 | 113.8 | 108 | 5.8 |
| - | Portland Trail Blazers | 8 | 5 | 3 | 2 | 569 | 540 | +29 | 1.6 | 113.8 | 108 | 5.8 |
| 13 | Phoenix Suns | 8 | 5 | 3 | 2 | 579 | 557 | +22 | 1.6 | 115.8 | 111.4 | 4.4 |
| 14 | Minnesota Timberwolves | 8 | 5 | 3 | 2 | 621 | 601 | +20 | 1.6 | 124.2 | 120.2 | 4 |
| 15 | Charlotte Hornets | 8 | 5 | 3 | 2 | 575 | 555 | +20 | 1.6 | 115 | 111 | 4 |
| 16 | Miami Heat | 8 | 5 | 3 | 2 | 606 | 601 | +5 | 1.6 | 121.2 | 120.2 | 1 |
| 17 | Orlando Magic | 8 | 5 | 3 | 2 | 605 | 607 | -2 | 1.6 | 121 | 121.4 | -0.4 |
| 18 | Sacramento Kings | 8 | 5 | 3 | 2 | 561 | 578 | -17 | 1.6 | 112.2 | 115.6 | -3.4 |
| 19 | Philadelphia 76ers | 8 | 5 | 3 | 2 | 557 | 584 | -27 | 1.6 | 111.4 | 116.8 | -5.4 |
| 20 | Los Angeles Clippers | 7 | 5 | 2 | 3 | 605 | 597 | +8 | 1.4 | 121 | 119.4 | 1.6 |
| 21 | Chicago Bulls | 7 | 5 | 2 | 3 | 589 | 615 | -26 | 1.4 | 117.8 | 123 | -5.2 |
| 22 | Houston Rockets | 7 | 5 | 2 | 3 | 521 | 557 | -36 | 1.4 | 104.2 | 111.4 | -7.2 |
| 23 | Golden State Warriors | 6 | 5 | 1 | 4 | 572 | 604 | -32 | 1.2 | 114.4 | 120.8 | -6.4 |
| 24 | Milwaukee Bucks | 6 | 5 | 1 | 4 | 568 | 609 | -41 | 1.2 | 113.6 | 121.8 | -8.2 |
| 25 | Utah Jazz | 6 | 5 | 1 | 4 | 572 | 637 | -65 | 1.2 | 114.4 | 127.4 | -13 |
| 26 | Dallas Mavericks | 6 | 5 | 1 | 4 | 578 | 646 | -68 | 1.2 | 115.6 | 129.2 | -13.6 |
| 27 | Washington Wizards | 5 | 5 | 0 | 5 | 594 | 652 | -58 | 1 | 118.8 | 130.4 | -11.6 |
| 28 | Memphis Grizzlies | 5 | 5 | 0 | 5 | 581 | 646 | -65 | 1 | 116.2 | 129.2 | -13 |
| 29 | Indiana Pacers | 5 | 5 | 0 | 5 | 552 | 621 | -69 | 1 | 110.4 | 124.2 | -13.8 |
| 30 | Brooklyn Nets | 5 | 5 | 0 | 5 | 481 | 585 | -104 | 1 | 96.2 | 117 | -20.8 |
Memphis Grizzlies (24) - New York Knicks (8)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 29 | 24 |
| Jugados | 31 | 66 |
| Ganados | 13 (42 %) | 23 (35 %) |
| Perdidos | 19 (58 %) | 43 (65 %) |
| Para | 3631 | 7632 |
| Media de goles anotados | 117.13 | 115.64 |
| Contra | 3651 | 7828 |
| Media de goles concedidos | 117.77 | 118.61 |
| Serie para la competición | PPGGPPPP | GPPPPPPP |
| Serie general (*) | PPGGPPPP | GPPPPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.64
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.91
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 12 | 8 |
| Jugados | 34 | 67 |
| Ganados | 18 (53 %) | 42 (63 %) |
| Perdidos | 16 (47 %) | 25 (37 %) |
| Para | 3912 | 7844 |
| Media de goles anotados | 115.06 | 117.07 |
| Contra | 3798 | 7421 |
| Media de goles concedidos | 111.71 | 110.76 |
| Serie para la competición | PGGGPPGG | PGPPGGGG |
| Serie general (*) | PGGGPPGG | PGPPGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.38
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.58
| 17/03/2026 | Chicago Bulls (22) | 132-107 | Memphis Grizz. (24) |
| 14/03/2026 | Detroit Pisto. (2) | 126-110 | Memphis Grizz. (24) |
| 11/03/2026 | Philadelphia . (12) | 139-129 | Memphis Grizz. (24) |
| 10/03/2026 | Brooklyn Nets (27) | 126-115 | Memphis Grizz. (24) |
| 08/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 120-123 | Los Angeles C. (16) |
| 05/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 114-122 | Portland Trai. (18) |
| 04/03/2026 | Minnesota Tim. (7) | 117-110 | Memphis Grizz. (24) |
| 01/03/2026 | Indiana Pacer. (28) | 106-125 | Memphis Grizz. (24) |
| 18/03/2026 | New York Knic. (8) | 136-110 | Indiana Pacer. (28) |
| 16/03/2026 | New York Knic. (8) | 110-107 | Golden State . (17) |
| 14/03/2026 | Indiana Pacer. (28) | 92-101 | New York Knic. (8) |
| 12/03/2026 | Utah Jazz (26) | 117-134 | New York Knic. (8) |
| 10/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 126-118 | New York Knic. (8) |
| 08/03/2026 | Los Angeles L. (10) | 110-97 | New York Knic. (8) |
| 07/03/2026 | Denver Nugget. (6) | 103-142 | New York Knic. (8) |
| 05/03/2026 | New York Knic. (8) | 100-103 | Oklahoma City. (1) |
| 08/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 120-123 | Los Angeles C. (16) |
| 05/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 114-122 | Portland Trai. (18) |
| 26/02/2026 | Memphis Grizz. (24) | 112-133 | Golden State . (17) |
| 24/02/2026 | Memphis Grizz. (24) | 114-123 | Sacramento Ki. (29) |
| 21/02/2026 | Memphis Grizz. (24) | 123-114 | Utah Jazz (26) |
| 14/03/2026 | Indiana Pacer. (28) | 92-101 | New York Knic. (8) |
| 12/03/2026 | Utah Jazz (26) | 117-134 | New York Knic. (8) |
| 10/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 126-118 | New York Knic. (8) |
| 08/03/2026 | Los Angeles L. (10) | 110-97 | New York Knic. (8) |
| 07/03/2026 | Denver Nugget. (6) | 103-142 | New York Knic. (8) |
| 12/11/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | New York Knicks (8) | 133 - 120 | Memphis Grizzlies (24) |
| 01/03/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2025 | Memphis Grizzlies (24) | 113 - 114 | New York Knicks (8) |
| 28/01/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2025 | New York Knicks (8) | 143 - 106 | Memphis Grizzlies (24) |
| 07/02/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Febrero de 2024 | New York Knicks (8) | 123 - 113 | Memphis Grizzlies (24) |
| 14/01/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2024 | Memphis Grizzlies (24) | 94 - 106 | New York Knicks (8) |
| 28/11/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2022 | New York Knicks (8) | 123 - 127 | Memphis Grizzlies (24) |
| 20/10/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - Octubre de 2022 | Memphis Grizzlies (24) | 115 - 112 ap. | New York Knicks (8) |
| 12/03/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - 12 Marzo 2022 | Memphis Grizzlies (24) | 118 - 114 | New York Knicks (8) |
Encuentros de opositores Memphis Grizzlies (24) y New York Knicks (8) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2001/2002, 47 partidos jugados : 26 victorias Para 21 derrotas de Memphis Grizzlies (24)
Sacramento Kings (29) - Philadelphia 76ers (12)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 23 | 29 |
| Jugados | 36 | 68 |
| Ganados | 12 (33 %) | 17 (25 %) |
| Perdidos | 24 (67 %) | 51 (75 %) |
| Para | 4023 | 7521 |
| Media de goles anotados | 111.75 | 110.6 |
| Contra | 4280 | 8223 |
| Media de goles concedidos | 118.89 | 120.93 |
| Serie para la competición | PPPGGPGP | PPGGPGGP |
| Serie general (*) | PPPGGPGP | PPGGPGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.71
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 4.75
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 17 | 12 |
| Jugados | 32 | 68 |
| Ganados | 14 (44 %) | 38 (56 %) |
| Perdidos | 15 (56 %) | 30 (44 %) |
| Para | 3702 | 7839 |
| Media de goles anotados | 115.69 | 115.28 |
| Contra | 3704 | 7796 |
| Media de goles concedidos | 115.75 | 114.65 |
| Serie para la competición | PGGPPPPP | GPPGPGGP |
| Serie general (*) | PGGPPPPP | GPPGPGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.08
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.64
| 18/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 104-132 | San Antonio S. (4) |
| 16/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 116-111 | Utah Jazz (26) |
| 15/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 109-118 | Sacramento Ki. (29) |
| 12/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 109-117 | Charlotte Hor. (20) |
| 11/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 114-109 | Indiana Pacer. (28) |
| 09/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 126-110 | Chicago Bulls (22) |
| 06/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 123-133 | New Orleans P. (23) |
| 04/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 103-114 | Phoenix Suns (14) |
| 18/03/2026 | Denver Nugget. (6) | 124-96 | Philadelphia . (12) |
| 15/03/2026 | Philadelphia . (12) | 109-103 | Portland Trai. (18) |
| 14/03/2026 | Philadelphia . (12) | 104-97 | Brooklyn Nets (27) |
| 13/03/2026 | Detroit Pisto. (2) | 131-109 | Philadelphia . (12) |
| 11/03/2026 | Philadelphia . (12) | 139-129 | Memphis Grizz. (24) |
| 10/03/2026 | Cleveland Cav. (5) | 115-101 | Philadelphia . (12) |
| 08/03/2026 | Atlanta Hawks (11) | 125-116 | Philadelphia . (12) |
| 05/03/2026 | Philadelphia . (12) | 106-102 | Utah Jazz (26) |
| 18/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 104-132 | San Antonio S. (4) |
| 16/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 116-111 | Utah Jazz (26) |
| 12/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 109-117 | Charlotte Hor. (20) |
| 11/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 114-109 | Indiana Pacer. (28) |
| 09/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 126-110 | Chicago Bulls (22) |
| 18/03/2026 | Denver Nugget. (6) | 124-96 | Philadelphia . (12) |
| 13/03/2026 | Detroit Pisto. (2) | 131-109 | Philadelphia . (12) |
| 10/03/2026 | Cleveland Cav. (5) | 115-101 | Philadelphia . (12) |
| 08/03/2026 | Atlanta Hawks (11) | 125-116 | Philadelphia . (12) |
| 02/03/2026 | Boston Celtic. (3) | 114-98 | Philadelphia . (12) |
| 30/01/2026 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2026 | Philadelphia 76ers (12) | 113 - 111 | Sacramento Kings (29) |
| 30/01/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2025 | Philadelphia 76ers (12) | 117 - 104 | Sacramento Kings (29) |
| 02/01/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2025 | Sacramento Kings (29) | 113 - 107 | Philadelphia 76ers (12) |
| 26/03/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2024 | Sacramento Kings (29) | 108 - 96 | Philadelphia 76ers (12) |
| 13/01/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2024 | Philadelphia 76ers (12) | 112 - 93 | Sacramento Kings (29) |
| 22/01/2023 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2023 | Sacramento Kings (29) | 127 - 129 | Philadelphia 76ers (12) |
| 14/12/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - Diciembre de 2022 | Philadelphia 76ers (12) | 123 - 103 | Sacramento Kings (29) |
| 30/01/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - 30 Enero 2022 | Philadelphia 76ers (12) | 103 - 101 | Sacramento Kings (29) |
Encuentros de opositores Sacramento Kings (29) y Philadelphia 76ers (12) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1985/1986, 79 partidos jugados : 35 victorias Para 44 derrotas de Sacramento Kings (29)
Utah Jazz (26) - Milwaukee Bucks (21)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 25 | 26 |
| Jugados | 34 | 69 |
| Ganados | 12 (35 %) | 20 (29 %) |
| Perdidos | 22 (65 %) | 49 (71 %) |
| Para | 4112 | 8084 |
| Media de goles anotados | 120.94 | 117.16 |
| Contra | 4333 | 8640 |
| Media de goles concedidos | 127.44 | 125.22 |
| Serie para la competición | PGPPPPGP | PGPGPPPP |
| Serie general (*) | PGPPPPGP | PGPGPPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.4
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3.6
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 22 | 21 |
| Jugados | 33 | 68 |
| Ganados | 12 (36 %) | 28 (41 %) |
| Perdidos | 21 (64 %) | 40 (59 %) |
| Para | 3571 | 7565 |
| Media de goles anotados | 108.21 | 111.25 |
| Contra | 3764 | 7902 |
| Media de goles concedidos | 114.06 | 116.21 |
| Serie para la competición | PPGGGPPP | PGPPPPGP |
| Serie general (*) | PPGGGPPP | PGPPPPGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.54
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.14
| 19/03/2026 | Minnesota Tim. (7) | 147-111 | Utah Jazz (26) |
| 16/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 116-111 | Utah Jazz (26) |
| 14/03/2026 | Portland Trai. (18) | 124-114 | Utah Jazz (26) |
| 12/03/2026 | Utah Jazz (26) | 117-134 | New York Knic. (8) |
| 10/03/2026 | Utah Jazz (26) | 119-116 | Golden State . (17) |
| 08/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 113-99 | Utah Jazz (26) |
| 06/03/2026 | Washington Wi. (30) | 112-122 | Utah Jazz (26) |
| 05/03/2026 | Philadelphia . (12) | 106-102 | Utah Jazz (26) |
| 18/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 116-123 | Cleveland Cav. (5) |
| 15/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 134-123 | Indiana Pacer. (28) |
| 14/03/2026 | Atlanta Hawks (11) | 122-99 | Milwaukee Buc. (21) |
| 13/03/2026 | Miami Heat (13) | 112-105 | Milwaukee Buc. (21) |
| 11/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 114-129 | Phoenix Suns (14) |
| 09/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 91-130 | Orlando Magic (15) |
| 08/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 113-99 | Utah Jazz (26) |
| 05/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 113-131 | Atlanta Hawks (11) |
| 12/03/2026 | Utah Jazz (26) | 117-134 | New York Knic. (8) |
| 10/03/2026 | Utah Jazz (26) | 119-116 | Golden State . (17) |
| 03/03/2026 | Utah Jazz (26) | 125-128 | Denver Nugget. (6) |
| 01/03/2026 | Utah Jazz (26) | 105-115 | New Orleans P. (23) |
| 27/02/2026 | Utah Jazz (26) | 118-129 | New Orleans P. (23) |
| 14/03/2026 | Atlanta Hawks (11) | 122-99 | Milwaukee Buc. (21) |
| 13/03/2026 | Miami Heat (13) | 112-105 | Milwaukee Buc. (21) |
| 01/03/2026 | Chicago Bulls (22) | 120-97 | Milwaukee Buc. (21) |
| 21/02/2026 | New Orleans P. (23) | 118-139 | Milwaukee Buc. (21) |
| 13/02/2026 | Oklahoma City. (1) | 93-110 | Milwaukee Buc. (21) |
| 08/03/2026 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2026 | Milwaukee Bucks (21) | 113 - 99 | Utah Jazz (26) |
| 28/01/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2025 | Utah Jazz (26) | 110 - 125 | Milwaukee Bucks (21) |
| 08/11/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2024 | Milwaukee Bucks (21) | 123 - 100 | Utah Jazz (26) |
| 05/02/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Utah Jazz (26) | 123 - 108 | Milwaukee Bucks (21) |
| 09/01/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Enero de 2024 | Milwaukee Bucks (21) | 116 - 132 | Utah Jazz (26) |
| 25/03/2023 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2023 | Utah Jazz (26) | 116 - 144 | Milwaukee Bucks (21) |
| 18/12/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - Diciembre de 2022 | Milwaukee Bucks (21) | 123 - 97 | Utah Jazz (26) |
| 15/03/2022 - National Basketball Association - Temporada Regular - 15 Marzo 2022 | Utah Jazz (26) | 111 - 117 | Milwaukee Bucks (21) |
Encuentros de opositores Utah Jazz (26) y Milwaukee Bucks (21) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1979/1980, 99 partidos jugados : 56 victorias Para 43 derrotas de Utah Jazz (26)
San Antonio Spurs (4) - Phoenix Suns (14)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 8 | 4 |
| Jugados | 32 | 66 |
| Ganados | 24 (75 %) | 47 (71 %) |
| Perdidos | 8 (25 %) | 19 (29 %) |
| Para | 3858 | 7835 |
| Media de goles anotados | 120.56 | 118.71 |
| Contra | 3594 | 7383 |
| Media de goles concedidos | 112.31 | 111.86 |
| Serie para la competición | GGGGGGGP | GGGGGPGG |
| Serie general (*) | GGGGGGGP | GGGGGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.27
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 16 | 14 |
| Jugados | 32 | 66 |
| Ganados | 17 (53 %) | 39 (59 %) |
| Perdidos | 15 (47 %) | 27 (41 %) |
| Para | 3651 | 7430 |
| Media de goles anotados | 114.09 | 112.58 |
| Contra | 3639 | 7302 |
| Media de goles concedidos | 113.72 | 110.64 |
| Serie para la competición | PGPGGGPP | GPGGGGPP |
| Serie general (*) | PGPGGGPP | GPGGGGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.07
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.5
| 18/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 104-132 | San Antonio S. (4) |
| 17/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 115-119 | San Antonio S. (4) |
| 13/03/2026 | San Antonio S. (4) | 131-136 | Denver Nugget. (6) |
| 11/03/2026 | San Antonio S. (4) | 125-116 | Boston Celtic. (3) |
| 09/03/2026 | San Antonio S. (4) | 145-120 | Houston Rocke. (9) |
| 07/03/2026 | San Antonio S. (4) | 116-112 | Los Angeles C. (16) |
| 06/03/2026 | San Antonio S. (4) | 121-106 | Detroit Pisto. (2) |
| 04/03/2026 | Philadelphia . (12) | 91-131 | San Antonio S. (4) |
| 18/03/2026 | Minnesota Tim. (7) | 116-104 | Phoenix Suns (14) |
| 17/03/2026 | Boston Celtic. (3) | 120-112 | Phoenix Suns (14) |
| 13/03/2026 | Indiana Pacer. (28) | 108-123 | Phoenix Suns (14) |
| 11/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 114-129 | Phoenix Suns (14) |
| 09/03/2026 | Phoenix Suns (14) | 111-99 | Charlotte Hor. (20) |
| 07/03/2026 | Phoenix Suns (14) | 118-116 | New Orleans P. (23) |
| 06/03/2026 | Phoenix Suns (14) | 103-105 | Chicago Bulls (22) |
| 04/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 103-114 | Phoenix Suns (14) |
| 13/03/2026 | San Antonio S. (4) | 131-136 | Denver Nugget. (6) |
| 11/03/2026 | San Antonio S. (4) | 125-116 | Boston Celtic. (3) |
| 09/03/2026 | San Antonio S. (4) | 145-120 | Houston Rocke. (9) |
| 07/03/2026 | San Antonio S. (4) | 116-112 | Los Angeles C. (16) |
| 06/03/2026 | San Antonio S. (4) | 121-106 | Detroit Pisto. (2) |
| 18/03/2026 | Minnesota Tim. (7) | 116-104 | Phoenix Suns (14) |
| 17/03/2026 | Boston Celtic. (3) | 120-112 | Phoenix Suns (14) |
| 13/03/2026 | Indiana Pacer. (28) | 108-123 | Phoenix Suns (14) |
| 11/03/2026 | Milwaukee Buc. (21) | 114-129 | Phoenix Suns (14) |
| 04/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 103-114 | Phoenix Suns (14) |
| 20/02/2026 - National Basketball Association - Temporada Regular - Febrero de 2026 | San Antonio Spurs (4) | 121 - 94 | Phoenix Suns (14) |
| 24/11/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Phoenix Suns (14) | 111 - 102 | San Antonio Spurs (4) |
| 03/11/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Phoenix Suns (14) | 130 - 118 | San Antonio Spurs (4) |
| 12/04/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Abril de 2025 | Phoenix Suns (14) | 117 - 98 | San Antonio Spurs (4) |
| 21/02/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Febrero de 2025 | San Antonio Spurs (4) | 120 - 109 | Phoenix Suns (14) |
| 04/12/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Diciembre de 2024 | Phoenix Suns (14) | 104 - 93 | San Antonio Spurs (4) |
| 26/03/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2024 | San Antonio Spurs (4) | 104 - 102 | Phoenix Suns (14) |
| 24/03/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2024 | San Antonio Spurs (4) | 106 - 131 | Phoenix Suns (14) |
Encuentros de opositores San Antonio Spurs (4) y Phoenix Suns (14) (Abre una pestaña nueva)
Desde 1976/1977, 249 partidos jugados : 129 victorias Para 120 derrotas de San Antonio Spurs (4)
New Orleans Pelicans (23) - Los Angeles Clippers (16)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 19 | 23 |
| Jugados | 36 | 69 |
| Ganados | 15 (42 %) | 23 (33 %) |
| Perdidos | 21 (58 %) | 46 (67 %) |
| Para | 4262 | 7983 |
| Media de goles anotados | 118.39 | 115.7 |
| Contra | 4300 | 8257 |
| Media de goles concedidos | 119.44 | 119.67 |
| Serie para la competición | PPGGGGGG | PGPGGPGG |
| Serie general (*) | PPGGGGGG | PGPGGPGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 3
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 19 | 16 |
| Jugados | 34 | 68 |
| Ganados | 13 (38 %) | 34 (50 %) |
| Perdidos | 19 (62 %) | 34 (50 %) |
| Para | 3793 | 7718 |
| Media de goles anotados | 111.56 | 113.5 |
| Contra | 3875 | 7677 |
| Media de goles concedidos | 113.97 | 112.9 |
| Serie para la competición | GPGPGPGP | PGGGGPPP |
| Serie general (*) | GPGPGPGP | PGGGGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.9
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.91
| 19/03/2026 | New Orleans P. (23) | 124-109 | Los Angeles C. (16) |
| 17/03/2026 | New Orleans P. (23) | 129-111 | Dallas Maveri. (25) |
| 14/03/2026 | Houston Rocke. (9) | 107-105 | New Orleans P. (23) |
| 12/03/2026 | New Orleans P. (23) | 122-111 | Toronto Rapto. (19) |
| 09/03/2026 | New Orleans P. (23) | 138-118 | Washington Wi. (30) |
| 07/03/2026 | Phoenix Suns (14) | 118-116 | New Orleans P. (23) |
| 06/03/2026 | Sacramento Ki. (29) | 123-133 | New Orleans P. (23) |
| 04/03/2026 | Los Angeles L. (10) | 110-101 | New Orleans P. (23) |
| 19/03/2026 | New Orleans P. (23) | 124-109 | Los Angeles C. (16) |
| 17/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 115-119 | San Antonio S. (4) |
| 15/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 109-118 | Sacramento Ki. (29) |
| 14/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 119-108 | Chicago Bulls (22) |
| 12/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 153-128 | Minnesota Tim. (7) |
| 10/03/2026 | Los Angeles C. (16) | 126-118 | New York Knic. (8) |
| 08/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 120-123 | Los Angeles C. (16) |
| 07/03/2026 | San Antonio S. (4) | 116-112 | Los Angeles C. (16) |
| 19/03/2026 | New Orleans P. (23) | 124-109 | Los Angeles C. (16) |
| 17/03/2026 | New Orleans P. (23) | 129-111 | Dallas Maveri. (25) |
| 12/03/2026 | New Orleans P. (23) | 122-111 | Toronto Rapto. (19) |
| 09/03/2026 | New Orleans P. (23) | 138-118 | Washington Wi. (30) |
| 25/02/2026 | New Orleans P. (23) | 113-109 | Golden State . (17) |
| 19/03/2026 | New Orleans P. (23) | 124-109 | Los Angeles C. (16) |
| 08/03/2026 | Memphis Grizz. (24) | 120-123 | Los Angeles C. (16) |
| 07/03/2026 | San Antonio S. (4) | 116-112 | Los Angeles C. (16) |
| 03/03/2026 | Golden State . (17) | 101-114 | Los Angeles C. (16) |
| 21/02/2026 | Los Angeles L. (10) | 125-122 | Los Angeles C. (16) |
| 19/03/2026 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2026 | New Orleans Pelicans (23) | 124 - 109 | Los Angeles Clippers (16) |
| 02/03/2026 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2026 | Los Angeles Clippers (16) | 137 - 117 | New Orleans Pelicans (23) |
| 01/11/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Noviembre de 2025 | Los Angeles Clippers (16) | 126 - 124 | New Orleans Pelicans (23) |
| 03/04/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Abril de 2025 | Los Angeles Clippers (16) | 114 - 98 | New Orleans Pelicans (23) |
| 12/03/2025 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2025 | New Orleans Pelicans (23) | 127 - 120 | Los Angeles Clippers (16) |
| 31/12/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Diciembre de 2024 | New Orleans Pelicans (23) | 113 - 116 | Los Angeles Clippers (16) |
| 16/03/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Marzo de 2024 | New Orleans Pelicans (23) | 112 - 104 | Los Angeles Clippers (16) |
| 08/02/2024 - National Basketball Association - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Los Angeles Clippers (16) | 106 - 117 | New Orleans Pelicans (23) |
Encuentros de opositores New Orleans Pelicans (23) y Los Angeles Clippers (16) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2002/2003, 83 partidos jugados : 46 victorias Para 37 derrotas de New Orleans Pelicans (23)
Miami Heat (13) - Los Angeles Lakers (10)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 6 | 13 |
| Jugados | 34 | 67 |
| Ganados | 23 (68 %) | 38 (57 %) |
| Perdidos | 11 (32 %) | 29 (43 %) |
| Para | 4173 | 8077 |
