Espere ...
Oestersund - Resultados Hombres 2017/2018
Suecia - Östersund - 24 Noviembre 2017 - 3 Diciembre 2017
| 1 | Tarjei Bø (NOR) | 22:40.6 |
| 2 | Martin Fourcade (FRA) | +0,7 |
| 3 | Erik Lesser (GER) | +3,7 |
| 4 | Emil Hegle Svendsen (NOR) | +13,3 |
| 5 | Simon Schempp (GER) | +15 |
| 6 | Mario Dolder (SUI) | +16 |
| 7 | Fredrik Lindström (SWE) | +16,7 |
| 8 | Andrejs Rastorgujevs (LAT) | +22,6 |
| 9 | Johannes Kühn (GER) | +23,4 |
| 10 | Jakov Fak (SLO) | +34,3 |
| 11 | Johannes Thingnes Bø (NOR) | +34,4 |
| 12 | Quentin Fillon Maillet (FRA) | +35,6 |
| 13 | Timofey Lapshin (KOR) | +36,9 |
| 14 | Simon Eder (AUT) | +37,1 |
| 15 | Simon Fourcade (FRA) | +39,9 |
| 16 | Scott Gow (CAN) | +41,4 |
| 17 | Anton Babikov (RUS) | +41,5 |
| 18 | Benjamin Weger (SUI) | +41,8 |
| 19 | Jean Guillaume Beatrix (FRA) | +44,2 |
| 20 | Jesper Nelin (SWE) | +44,3 |
| 21 | Julian Eberhard (AUT) | +48,4 |
| 22 | Lowell Bailey (USA) | +49,8 |
| 23 | Lukas Hofer (ITA) | +53,6 |
| 24 | Nathan Smith (CAN) | +54,3 |
| 25 | Anton Shipulin (RUS) | +55,8 |
| 26 | Christian Gow (CAN) | +58,1 |
| 27 | Alexandr Loginov (RUS) | +58,8 |
| 28 | Arnd Peiffer (GER) | +1:01.9 |
| 29 | Lars Helge Birkeland (NOR) | +1:04.5 |
| 30 | Benedikt Doll (GER) | +1:04.8 |
| 31 | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | +1:06.0 |
| 32 | Matvey Eliseev (RUS) | +1:06.9 |
| 33 | Raman Yaliotnau (BLR) | +1:09.0 |
| 34 | Rene Zahkna (EST) | +1:10.0 |
| 35 | Maxim Tsvetkov (RUS) | +1:11.0 |
| 36 | Sebastian Samuelsson (SWE) | +1:11.6 |
| 37 | Emilien Jacquelin (FRA) | +1:11.7 |
| 38 | Michal Slesingr (CZE) | +1:14.0 |
| 39 | Simon Desthieux (FRA) | +1:14.8 |
| 40 | Thomas Bormolini (ITA) | +1:19.3 |
| 41 | Henrik L'Abee-Lund (NOR) | +1:20.9 |
| 42 | Klemen Bauer (SLO) | +1:23.2 |
| 43 | Michal Krcmar (CZE) | +1:27.3 |
| 44 | Ondrej Moravec (CZE) | +1:29.3 |
| 45 | Tomas Krupcik (CZE) | +1:33.1 |
| 46 | Serafin Wiestner (SUI) | +1:33.8 |
| 47 | Philipp Nawrath (GER) | +1:34.7 |
| 48 | Michael Rösch (BEL) | +1:36.0 |
| 49 | Kalev Ermits (EST) | +1:37.0 |
| 50 | Artem Pryma (UKR) | +1:39.4 |
| 51 | Matej Kazar (SVK) | +1:41.5 |
| 52 | Tim Burke (USA) | +1:42.3 |
| 53 | Cornel Puchianu (ROU) | +1:43.6 |
| 54 | Mitja Drinovec (SLO) | +1:44.2 |
| 55 | Evgeniy Garanichev (RUS) | +1:44.9 |
| 55 | Brendan Green (CAN) | +1:44.9 |
| 57 | Vytautas Strolia (LTU) | +1:45.1 |
| 58 | Felix Leitner (AUT) | +1:46.0 |
| 59 | Dimitar Gerdzhikov (BUL) | +1:46.7 |
| 60 | Maksim Varabei (BLR) | +1:47.2 |
| 61 | Volodymyr Siemakov (UKR) | +1:51.8 |
| 62 | Dominik Windisch (ITA) | +1:53.6 |
| 63 | Olli Hiidensalo (FIN) | +1:53.8 |
| 64 | Martin Otcenas (SVK) | +1:57.0 |
| 65 | Remus Faur (ROU) | +2:00.3 |
| 66 | Leif Nordgren (USA) | +2:03.9 |
| 67 | Serhiy Semenov (UKR) | +2:04.1 |
| 68 | Jaroslav Soukup (CZE) | +2:04.6 |
| 69 | Daniel Mesotitsch (AUT) | +2:05.3 |
| 70 | Sergey Bocharnikov (BLR) | +2:07.4 |
| 71 | Anton Sinapov (BUL) | +2:09.7 |
| 72 | Lorenz Waeger (AUT) | +2:10.3 |
| 73 | Jeremy Finello (SUI) | +2:10.9 |
| 74 | Peter Brunner (AUT) | +2:11.0 |
| 75 | Dmytro Pidruchnyi (UKR) | +2:13.4 |
| 76 | Mikito Tachizaki (JAP) | +2:19.4 |
| 77 | Miha Dovzan (SLO) | +2:20.4 |
| 78 | Mateusz Janik (POL) | +2:21.4 |
| 79 | Roman Yeremin (KAZ) | +2:22.4 |
| 80 | Kauri Koiv (EST) | +2:27.9 |
| 81 | Tero Seppälä (FIN) | +2:28.6 |
| 82 | Sean Doherty (USA) | +2:28.7 |
| 83 | Tsukasa Kobonoki (JAP) | +2:29.9 |
| 84 | Vladimir Chepelin (BLR) | +2:31.7 |
| 85 | Kresimir Crnkovic (CRO) | +2:35.2 |
| 86 | Lukasz Szczurek (POL) | +2:35.6 |
| 87 | Oskars Muiznieks (LAT) | +2:40.1 |
| 88 | Michal Sima (SVK) | +2:42.6 |
| 89 | Tomas Kaukenas (LTU) | +2:43.8 |
| 90 | Grzegorz Guzik (POL) | +2:49.2 |
| 91 | Martin Jäger (SUI) | +2:50.9 |
| 92 | Jong-min Kim (KOR) | +2:54.2 |
| 93 | Ruslan Tkalenko (UKR) | +2:58.2 |
| 94 | Paul Schommer (USA) | +3:04.2 |
| 95 | Karol Dombrovski (LTU) | +3:05.7 |
| 96 | Vladislav Vitenko (KAZ) | +3:07.6 |
| 97 | Vladimir Iliev (BUL) | +3:13.3 |
| 98 | Tomas Hasilla (SVK) | +3:14.7 |
| 99 | Martin Ponsiluoma (SWE) | +3:15.3 |
| 100 | George Buta (ROU) | +3:15.6 |
| 101 | Vassiliy Podkorytov (KAZ) | +3:18.5 |
| 102 | Scott Dixon (GBR) | +3:37.1 |
| 103 | Anton Pantov (KAZ) | +3:37.6 |
| 104 | Mikko Loukkaanhuhta (FIN) | +3:42.4 |
| 105 | Aleksandrs Patrijuks (LAT) | +4:14.0 |
| 106 | Apostolos Angelis (GRE) | +4:16.3 |
| 107 | Edin Hodzic (SRB) | +5:08.2 |
Espere ...
Espere ...
Sprint Mujeres : Informaciones Generales