El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Baloncesto - Euroliga masculina - Jornada 9Más

| 17h00 | Dubai BC (UAE)![]() | 97 - 83 | Hapoel Tel-Aviv Basket (ISR) |
| 18h30 | Anadolu Efes Istanbul (TUR)![]() | 83 - 68 | Panathinaïkos Athens (GRE) |
| 19h00 | Zalgiris Kaunas (LTU)![]() | 87 - 80 | Partizan Belgrado (SRB) |
| 20h00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (FRA)![]() | 94 - 79 | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) |
| 20h15 | Olympiakos Piraeus (GRE)![]() | 84 - 78 | EA7 Emporio Armani Milan (ITA) |
| 20h30 | FC Barcelona (ESP)![]() | 98 - 94 | Valencia BC (ESP) |
| 20h30 | Virtus Bolonia (ITA)![]() | 101 - 103 | Besiktas Istanbul (TUR) |
Baloncesto - Australia - NBL - Jornada 7Más
| 09h30 | Melbourne United (AUS)![]() | 94 - 74 | New Zealand Breakers (NZL) |
Baloncesto - National Basketball Association - Temporada Regular - Octubre de 2026Más

| 00h00 | Washington Wizards (USA)![]() | 95 - 79 | Charlotte Hornets (USA) |
| 00h30 | Brooklyn Nets (USA)![]() | 94 - 110 | Detroit Pistons (USA) |
| 00h30 | Philadelphia 76ers (USA)![]() | 98 - 93 | New York Knicks (USA) |
| 00h30 | Boston Celtics (USA)![]() | 125 - 111 | Chicago Bulls (USA) |
| 00h30 | Toronto Raptors (CAN)![]() | 114 - 121 | Orlando Magic (USA) |
| 01h00 | Minnesota Timberwolves (USA)![]() | 127 - 101 | Los Angeles Clippers (USA) |
| 01h00 | Miami Heat (USA)![]() | 145 - 125 | Indiana Pacers (USA) |
| 01h00 | Dallas Mavericks (USA)![]() | 116 - 111 | Houston Rockets (USA) |
| 03h00 | Phoenix Suns (USA)![]() | 120 - 127 | Denver Nuggets (USA) |
| 03h00 | Golden State Warriors (USA)![]() | 112 - 95 | Los Angeles Lakers (USA) |
| 20h00 | Utah Jazz (USA)![]() | 90 - 112 | Portland Trail Blazers (USA) |
| 23h00 | Charlotte Hornets (USA)![]() | 104 - 109 | Philadelphia 76ers (USA) |
Balonmano - Liga de Campeones masculina - Grupo AMás
| 18h45 | Füchse Berlin (GER)![]() | 40 - 33 | RK Partizan Belgrado (SRB) |
Balonmano - Liga de Campeones masculina - Grupo DMás
| 18h45 | GOG Gudme (DEN)![]() | 35 - 37 | Sporting Club Portugal (POR) |
| 18h45 | IFK Kristianstad (SWE)![]() | 26 - 31 | Pick Szeged (HUN) |
Balonmano - Liga de Campeones masculina - Grupo EMás
| 20h45 | SAH Aarhus (DEN)![]() | 27 - 30 | FC Barcelona (ESP) |
| 20h45 | Montpellier HB (FRA)![]() | 26 - 36 | CS Dinamo Bucarest (ROU) |
Balonmano - Liga alemana - Bundesliga masculina - Jornada 11Más

| 15h00 | HSG Wetzlar![]() | 24 - 25 | MT Melsungen |
| 16h30 | ThSV Eisenach![]() | 29 - 32 | Füchse Berlin |
Balonmano - Liga de Suecia masculina - Elitserien - Temporada Regular - Jornada 8Más

| 19h00 | IFK Skövde![]() | 43 - 28 | Skånela Märsta |
| 19h00 | Ystads IF HF![]() | 37 - 22 | OV Helsingborg HK |
Balonmano - Segunda División de Francia Masculino - Temporada Regular - Jornada 9Más

| 20h00 | Istres Provence HB![]() | 28 - 18 | Sarrebourg Moselle Sud HB |
| 20h00 | Valence Drôme HB![]() | 31 - 27 | US Créteil HB |
| 20h30 | Pontault-Combault HB![]() | 37 - 29 | Pau Billère Handball |
| 20h30 | Frontignan Thau HB![]() | 27 - 27 | Cournon d'Auvergne HB |
| 20h30 | Draguignan Var HB![]() | 29 - 36 | Grand Besançon Doubs HB |
| 20h30 | US Ivry Handball![]() | 28 - 27 | Massy Essonne HB |
| 20h30 | JS Cherbourg Manche HB![]() | 37 - 28 | Elite Val d'Oise Handball |
Balonmano - Liga de Suecia masculina - Elitserien - Temporada Regular - Jornada 9Más

| 15h00 | Skånela Märsta![]() | 32 - 30 | IFK Kristianstad |
| 16h00 | OV Helsingborg HK![]() | 26 - 26 | IK Savehof Partille |
| 16h15 | HK Malmö![]() | 35 - 29 | IFK Skövde |
| 16h15 | Amo Handboll![]() | 34 - 32 | Önnereds Vastra-Frolunda |
| 17h00 | LUGI Lund HB![]() | 30 - 30 | Ystads IF HF |
Balonmano - Primera División de Rumania Femenina - Temporada Regular - LIga Florilor MOL - Jornada 7Más
| 17h00 | CSM Bucuresti![]() | 30 - 27 | CSM Slatina |
| 19h00 | CS Rapid Bucarest![]() | 29 - 30 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud |
Balonmano - Primera División de Rumania Masculina - Temporada Regular - Liga Zimbrilor - Jornada 6Más
| 17h00 | AHC Potaissa Turda![]() | 32 - 31 | CSA Steaua MFA Bucaresti |
Curling - Campeonato de Europa masculino - Grupo A - Jornada 3Más

| 14h00 | Escocia![]() | 7 - 3 | Alemania |
| 14h00 | Italia![]() | 10 - 7 | Bélgica |
| 14h00 | Países Bajos![]() | 5 - 3 | Austria |
Curling - Campeonato de Europa feminino - Grupo A - Jornada 3Más

| 09h30 | Suiza![]() | 8 - 4 | Italia |
| 09h30 | Letonia![]() | 11 - 4 | República Checa |
| 09h30 | Noruega![]() | 7 - 2 | Alemania |
Curling - Campeonato de Europa feminino - Grupo A - Jornada 4Más

| 09h30 | República Checa![]() | 6 - 3 | Alemania |
| 09h30 | Letonia![]() | 8 - 6 | Italia |
Curling - Campeonato de Europa masculino - Grupo B - Jornada 3Más

| 14h00 | España![]() | 8 - 2 | Polonia |
| 14h00 | Suecia![]() | 5 - 4 | Suiza |
| 18h30 | República Checa![]() | 7 - 3 | Noruega |
Curling - Campeonato de Europa feminino - Grupo B - Jornada 3Más

| 09h30 | Dinamarca![]() | 8 - 7 | Lituania |
| 09h30 | Suecia![]() | 10 - 2 | Escocia |
Curling - Campeonato de Europa feminino - Grupo B - Jornada 4Más

| 18h30 | Suecia![]() | 10 - 4 | Lituania |
| 18h30 | Escocia![]() | 9 - 8 ap. | Estonia |
| 18h30 | Turquía![]() | 8 - 7 ap. | Dinamarca |
Fútbol - Albania - Kategoria Superiore - Jornada 9Más

| 18h30 | KF Egnatia![]() | 1 - 0 | KF Teuta Durrës |
Fútbol - Primera División de México - Apertura - Jornada 7Más
| 04h00 | Club América![]() | 1 - 1 | Club Tijuana |
Fútbol - Bundesliga Femenina - Jornada 7Más
| 18h00 | Werder Bremen![]() | 3 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA Femenina - Liga Fase - Grupo 1 - Jornada 3Más

| 18h45 | FK Austria Wien (AUT)![]() | 1 - 4 | Juventus FC Women (ITA) |
| 18h45 | Paris FC (FRA)![]() | 1 - 1 | BK Hacken Goeteborg (SWE) |
| 21h00 | Manchester City WFC (ENG)![]() | 1 - 1 | Paris SG (FRA) |
| 21h00 | HB Køge (DEN)![]() | 0 - 8 | FC Barcelona (ESP) |
Fútbol - Primera División de Italia - Serie A - Jornada 9Más

| 18h30 | Frosinone Calcio![]() | 5 - 1 | US Lecce SpA |
| 20h45 | Fiorentina![]() | 2 - 2 | Atalanta Bergamo |
Fútbol - Primera División de Montenegro - Jornada 13Más

| 14h00 | FK Sutjeska Niksic![]() | 2 - 2 | FK Jezero Plav |
| 17h00 | FK Decic Tuzi![]() | 2 - 0 | FK Otrant |
Fútbol - Primera División de Slovenije - Prvaliga - Jornada 13Más
| 17h30 | NK Brinje-Grosuplje![]() | 0 - 0 | NK Bravo Publikum |
Fútbol - Copa Mundial femenina Sub-17 - Ronda Final - Octavos de finalMás

| 16h00 | China U-17![]() | 0 - 0 (4 pen 3) | Francia Sub-17 |
| 16h00 | Nigeria Sub-17![]() | 2 - 1 | México Sub-17 |
| 19h00 | Japón Sub-17![]() | 3 - 1 | Kenia U-17 |
| 19h00 | Estados Unidos Sub-17![]() | 2 - 1 | España Sub-17 |
Fútbol - Liga Premier de Armenia - Jornada 12Más

| 14h00 | Shirak FC Gyumri![]() | 2 - 1 | BKMA Yerevan |
| 17h00 | FC Ararat Yerevan![]() | 0 - 2 | FC Alashkert |
Fútbol - Tercera División de Francia - National - Jornada 11Más
| 14h45 | US Orléans Loiret Foot![]() | 1 - 1 | FC Villefranche Beaujolais |
| 14h45 | Bastia SC![]() | 2 - 0 | US Quevilly-Rouen Métropole |
| 14h45 | Versailles 78![]() | 4 - 0 | Aubagne FC |
| 14h45 | FC Fleury 91![]() | 1 - 1 | Paris 13 Atletico |
| 14h45 | Le Puy-en-Velay FC![]() | 2 - 2 | SM Caen |
| 14h45 | FC Rouen 1899![]() | 2 - 1 | US Concarneau |
| 14h45 | AS Cannes Football![]() | 2 - 1 | Valenciennes FC |
| 14h45 | La Roche-sur-Yon VF![]() | 2 - 0 | Bourg-en-Bresse 01 |
Hockey sobre hielo - Alemania - DEL - Temporada Regular - Jornada 13Más
| 19h30 | Straubing Tigers![]() | 4 - 2 | EHC München |
| 19h30 | ERC Ingolstadt![]() | 3 - 5 | EHC Eisbären Berlin |
| 19h30 | Krefeld Pinguine![]() | 0 - 4 | Kölner Haie |
| 19h30 | Nürnberg Ice Tigers![]() | 8 - 1 | Grizzlys Wolfsburg |
| 19h30 | Iserlohn Roosters![]() | 4 - 2 | Schwenninger Wild Wings |
| 19h30 | Adler Mannheim![]() | 4 - 3 ap. | Fishtown Pinguins Bremerhaven |
Hockey sobre hielo - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 17Más

| 19h45 | EHC Biel-Bienne![]() | 4 - 2 | Kloten Flyers |
| 19h45 | Davos![]() | 4 - 3 ap. | SC Rapperswil-Jona Lakers |
| 19h45 | HC Ajoie![]() | 1 - 4 | SC Bern |
| 19h45 | Fribourg-Gottéron![]() | 0 - 1 | Geneve Servette |
Hockey sobre hielo - Suecia - Elitserien - Temporada Regular - Octubre de 2026Más
| 15h15 | Frölunda HC Göteborg![]() | 4 - 1 | Linköpings HC |
| 15h15 | Växjö Lakers Hockey![]() | 1 - 5 | Farjestad BK Karlstad |
| 15h15 | Skellefteå AIK![]() | 5 - 3 | IF Björklöven |
| 18h00 | Örebro HK![]() | 3 - 2 ap. | Rögle Angelholm BK |
| 18h00 | Malmö IF Redhawks![]() | 3 - 2 ap. | HV71 Jönköping |
| 18h00 | Timrå IK![]() | 2 - 3 ap. | Luleå HF |
| 18h00 | Djurgårdens IF![]() | 3 - 2 | Brynäs IF |
Hockey sobre hielo - National Hockey League - Temporada Regular - Octubre de 2026Más

| 00h00 | Florida Panthers (USA)![]() | 5 - 2 | Winnipeg Jets (CAN) |
| 01h00 | Calgary Flames (CAN)![]() | 6 - 2 | Seattle Kraken (USA) |
| 18h00 | Boston Bruins (USA)![]() | 5 - 4 ap. | Chicago Blackhawks (USA) |
| 18h00 | Detroit Red Wings (USA)![]() | 4 - 5 | St Louis Blues (USA) |
| 19h00 | New York Islanders (USA)![]() | 0 - 4 | Edmonton Oilers (CAN) |
| 19h00 | Nashville Predators (USA)![]() | 5 - 4 ap. | Tampa Bay Lightning (USA) |
| 21h00 | San Jose Sharks (USA)![]() | 1 - 5 | Ottawa Senators (CAN) |
| 21h00 | Los Angeles Kings (USA)![]() | 2 - 3 | Buffalo Sabres (USA) |
Rugby - Pro D2 - Temporada Regular - Jornada 9Más

| 19h00 | US Colomiers Rugby![]() | 37 - 19 | SU Agen |
| 19h30 | US Montalbanaise![]() | 33 - 28 | RC Narbonnais |
| 19h30 | AS Béziers Hérault![]() | 25 - 27 | FC Grenoble Rugby |
| 19h30 | US Oyonnax Rugby![]() | 22 - 13 | Soyaux Angoulême XV Charente |
| 19h30 | Nice Rugby Côte d'Azur![]() | 29 - 20 | Aurillac |
| 21h00 | USO Nevers Rugby![]() | 12 - 33 | CA Brive Correze |
| 21h00 | Biarritz Olympique![]() | 34 - 30 | Valence Romans Drôme Rugby |
Vóleibol - Primera División de Francia masculino - Pro A - Alterna Volstar - Jornada 4Más
| 20h00 | Chaumont 52 Haute-Marne![]() | 3 - 2 | Royan Atlantique VB |
Vóleibol - Primera División de Alemania - Bundesliga - Temporada Regular - Octubre de 2026Más

| 18h00 | Berlin Recycling Volleys![]() | 3 - 0 | VC Olympia Berlin |
| 18h30 | VfB Friedrichshafen![]() | 3 - 2 | Netzhoppers KW |
| 19h30 | Chemie volley Mitteldeutschland![]() | 3 - 0 | FT-1844 Freiburg |