El sitio de todos los deportes

Menu
Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 15-16-12.2022 - 2022 - Resultados detallados

Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 15-16-12.2022 - 2022 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

 

Resultados completos

Challenger Series - Torneo 15-16-12.2022 2022

AlemaniaAlemania - 15 Diciembre 2022 - 16 Diciembre 2022


Final

Dauud CheaibderrotaPeter Hribar3-0 (11-7, 11-3, 11-7)


Tercer lugar

Kirill FadeevderrotaMarius Henninger3-1 (6-11, 11-8, 11-9, 11-9)


Semifinales

Dauud CheaibderrotaKirill Fadeev3-0 (11-5, 11-8, 11-2)
Peter HribarderrotaMarius Henninger3-0 (14-12, 11-5, 11-4)


Round Robin

Los vencedores de esta ronda son cualificados

15 Dic - 08h30Marius HenningerderrotaKirill Fadeev3-1 (7-11, 11-6, 11-3, 11-9)
15 Dic - 09h10Pavol MegoderrotaNikola Grujic3-1 (13-11, 6-11, 11-4, 11-5)
15 Dic - 09h50Peter HribarderrotaSven Happek3-1 (16-14, 11-9, 8-11, 11-8)
15 Dic - 10h30Dauud CheaibderrotaJosip Huzjak3-0 (11-5, 11-7, 11-6)
15 Dic - 11h10Kirill FadeevderrotaNikola Grujic3-1 (15-13, 9-11, 11-5, 11-7)
15 Dic - 11h50Pavol MegoderrotaSven Happek3-1 (12-10, 11-6, 10-12, 11-6)
15 Dic - 12h30Josip HuzjakderrotaPeter Hribar3-1 (11-7, 11-5, 6-11, 11-6)
15 Dic - 13h10Dauud CheaibderrotaMarius Henninger3-0 (17-15, 11-2, 11-4)
15 Dic - 13h50Kirill FadeevderrotaSven Happek3-2 (4-11, 11-5, 11-4, 3-11, 11-7)
15 Dic - 14h30Marius HenningerderrotaNikola Grujic3-0 (11-6, 11-6, 11-8)
15 Dic - 15h10Dauud CheaibderrotaPeter Hribar3-0 (12-10, 11-8, 14-12)
15 Dic - 15h50Pavol MegoderrotaJosip Huzjak3-0 (11-8, 11-3, 11-5)
15 Dic - 16h30Nikola GrujicderrotaSven Happek3-0 (13-11, 11-9, 11-7)
15 Dic - 17h10Peter HribarderrotaMarius Henninger3-0 (11-3, 11-4, 12-10)
15 Dic - 17h50Dauud CheaibderrotaPavol Mego3-0 (13-11, 11-4, 11-8)
15 Dic - 18h30Josip HuzjakderrotaKirill Fadeev3-0 (11-5, 11-5, 11-3)
15 Dic - 19h10Marius HenningerderrotaSven Happek3-0 (11-6, 11-7, 11-5)
15 Dic - 19h50Dauud CheaibderrotaKirill Fadeev3-0 (11-2, 11-1, 11-3)
15 Dic - 20h30Peter HribarderrotaPavol Mego3-0 (12-10, 11-9, 11-8)
15 Dic - 21h10Josip HuzjakderrotaNikola Grujic3-1 (2-11, 11-9, 12-10, 11-5)
15 Dic - 21h50Dauud CheaibderrotaSven Happek3-0 (11-6, 11-4, 11-3)
16 Dic - 08h30Kirill FadeevderrotaPeter Hribar3-1 (2-11, 11-7, 11-4, 11-9)
16 Dic - 09h10Marius HenningerderrotaJosip Huzjak3-0 (11-9, 12-10, 11-4)
16 Dic - 09h50Dauud CheaibderrotaNikola Grujic3-0 (11-8, 11-6, 11-3)
16 Dic - 10h30Marius HenningerderrotaPavol Mego3-0 (11-4, 11-9, 11-4)
16 Dic - 11h50Sven Happek-Josip HuzjakCancelado
16 Dic - 11h50Kirill FadeevderrotaPavol Mego3-0 (12-10, 11-7, 11-5)
16 Dic - 12h30Peter HribarderrotaNikola Grujic3-1 (7-11, 11-6, 11-8, 11-3)
Clasificación
PosiciónJugadorJugadosGanadosPerdidos
1LIBDauud Cheaib770
2GERMarius Henninger752
3SLOPeter Hribar743
4GERKirill Fadeev743
5CROJosip Huzjak633
6SVKPavol Mego734
7SRBNikola Grujic716
8GERSven Happek606

Resultados detallados

Ayuda

Estadísticas

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados