El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | SET![]() | TOU![]() | INT![]() | IST![]() | TIR![]() | PAN![]() | SAR![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Laurance | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Matteo Scalco | 120 | 1 | 1 | 13 % | 39 | 1 | ||||||
| 3 | Mauro Schmid | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 4 | Adam Rafferty | 100 | 0 | 1 | 13 % | 58 | 2 | ||||||
| 5 | Abner Santiago Umba López | 97 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 3 | ||||||
| 6 | Juan Felipe Rodriguez | 85 | 0 | 1 | 13 % | 53 | 3 | ||||||
| 7 | Alessandro Verre | 85 | 0 | 1 | 13 % | 25 | 3 | ||||||
| 8 | Diego Ulissi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 9 | Adrien Boichis | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 10 | Federico Iacomoni | 68 | 0 | 0 | 13 % | 6 | 12 | ||||||
| 11 | Nicolò Garibbo | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 30 | ||||||
| 12 | Milan Vader | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 13 | Jesper Stiansen | 40 | 0 | 0 | 0 % | 41 | 7 | ||||||
| 14 | Davide De Cassan | 40 | 0 | 0 | 0 % | 30 | 7 | ||||||
| 15 | Tommaso Bambagioni | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 59 | ||||||
| 16 | William Smith | 35 | 0 | 0 | 0 % | 57 | 8 | ||||||
| 17 | Alessandro Fancellu | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 18 | Alan Hatherly | 26 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 13 | ||||||
| 19 | Filippo Turconi | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 20 | Samuele Battistella | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | |||||||
| 21 | Fabrizio Crozzolo | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 22 | Mark Donovan | 16 | 0 | 0 | 0 % | 17 | 17 | ||||||
| 23 | Luca Paletti | 16 | 0 | 0 | 0 % | 26 | 13 | ||||||
| 24 | Tommaso Dati | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 46 | ||||||
| 25 | Thomas Pesenti | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 48 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
La clasificación se limita a los atletas que aparecen en la clasificación general.
| 1 | Ben Tulett (GBR) | 18:40:04 |
| 2 | Mark Donovan (GBR) | 0:18 |
| 3 | Igor Arrieta Lizarraga (ESP) | 0:23 |
| 4 | Alexey Lutsenko (KAZ) | 0:26 |
| 5 | Simone Velasco (ITA) | mt |
| 6 | Mattéo Vercher (FRA) | 0:35 |
| 7 | Giovanni Carboni (ITA) | 0:38 |
| 8 | Emil Herzog (GER) | 0:42 |
| 9 | Alessandro Pinarello (ITA) | 0:45 |
| 10 | Magnus Sheffield (USA) | 0:47 |
| 11 | Viktor Soenens (BEL) | 0:53 |
| 12 | Alessandro Fancellu (ITA) | 2:12 |
| 13 | Alessandro Covi (ITA) | 2:19 |
| 14 | Davide De Pretto (ITA) | 2:39 |
| 15 | Diego Ulissi (ITA) | 3:15 |