El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Este clasificación se calcula en base a los últimos 5 días del campeonato. Cambiar el número de jornada para la clasificación:
Clasificación en los últimos 5 partidos| Equipo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | Pts Med | p. med | c. med | dif m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 3 | 3.8 | 1.6 | 2.2 |
| 2 | SC Bern | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.8 |
| 3 | Fribourg-Gottéron | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 16 | +2 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 0.4 |
| 4 | ZSC Lions Zürich | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 1.8 | 3.6 | 2.6 | 1 |
| 5 | Lausanne HC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0.4 |
| 6 | EV Zug | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | -0.2 |
| 7 | Lugano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 0.6 |
| 8 | EHC Biel-Bienne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 1.2 | 3 | 3.4 | -0.4 |
| 9 | Ambrì-Piotta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 1.2 | 3 | 3.8 | -0.8 |
| 10 | HC Ajoie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1.2 | 2.4 | 4 | -1.6 |
| 11 | SC Langnau Tigers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 0.6 | 3 | 3.4 | -0.4 |
| 12 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0.6 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Kloten Flyers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0.6 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Geneve Servette | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | -1.4 |
Ambrì-Piotta (13) - Lausanne HC (3)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 13 | 13 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 11 (48 %) | 16 (35 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 14 (52 %) | 30 (65 %) |
| Para | 59 | 113 |
| Media de goles anotados | 2.57 | 2.46 |
| Contra | 80 | 159 |
| Media de goles concedidos | 3.48 | 3.46 |
| Serie para la competición | PPPGGPPG | GPPPGPGP |
| Serie general (*) | PPPGGPPG | GPPPGPGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.45
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.73
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 3 | 3 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 9 (39 %) | 27 (59 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 10 (61 %) | 19 (41 %) |
| Para | 57 | 138 |
| Media de goles anotados | 2.48 | 3 |
| Contra | 61 | 117 |
| Media de goles concedidos | 2.65 | 2.54 |
| Serie para la competición | GGPPPGPG | PPPGPGPG |
| Serie general (*) | GGPPPGPG | PPPGPGPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2.45
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.73
| 31/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 6-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 29/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 3-2 | Lugano (4) |
| 27/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 4-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 26/01/2026 | Geneve Servet. (5) | 3-4 | Ambrì-Piotta (13) |
| 23/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-4 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 17/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | Kloten Flyers (12) |
| 15/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 3-2 | Ambrì-Piotta (13) |
| 10/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 30/01/2026 | EV Zug (10) | 1-4 | Lausanne HC (3) |
| 24/01/2026 | SC Bern (7) | 3-1 | Lausanne HC (3) |
| 23/01/2026 | Lausanne HC (3) | 2-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 18/01/2026 | Lausanne HC (3) | 3-4 | SC Rapperswil. (8) |
| 16/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | Lausanne HC (3) |
| 14/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-3 | Geneve Servet. (5) |
| 10/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-4 | Fribourg-Gott. (2) |
| 09/01/2026 | Davos (1) | 5-1 | Lausanne HC (3) |
| 29/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 3-2 | Lugano (4) |
| 23/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-4 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 17/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | Kloten Flyers (12) |
| 10/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 06/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-0 | EV Zug (10) |
| 30/01/2026 | EV Zug (10) | 1-4 | Lausanne HC (3) |
| 24/01/2026 | SC Bern (7) | 3-1 | Lausanne HC (3) |
| 16/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | Lausanne HC (3) |
| 09/01/2026 | Davos (1) | 5-1 | Lausanne HC (3) |
| 03/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 3-2 | Lausanne HC (3) |
| 20/12/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 33 | Lausanne HC (3) | 5 - 1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 25/10/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 19 | Lausanne HC (3) | 5 - 1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 13/09/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 3 | Ambrì-Piotta (13) | 0 - 3 | Lausanne HC (3) |
| 25/01/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 43 | Ambrì-Piotta (13) | 2 - 4 | Lausanne HC (3) |
| 18/12/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 30 | Lausanne HC (3) | 5 - 0 | Ambrì-Piotta (13) |
| 01/12/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 26 | Ambrì-Piotta (13) | 4 - 3 ap. | Lausanne HC (3) |
| 19/10/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 13 | Lausanne HC (3) | 5 - 4 | Ambrì-Piotta (13) |
| 23/02/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Lausanne HC (3) | 4 - 1 | Ambrì-Piotta (13) |
Encuentros de opositores Ambrì-Piotta (13) y Lausanne HC (3) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003/2004, 73 partidos jugados : 34 victorias Para 39 derrotas de Ambrì-Piotta (13)
SC Bern (7) - Kloten Flyers (12)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 11 | 7 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 16 (73 %) | 23 (50 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 11 (27 %) | 23 (50 %) |
| Para | 48 | 106 |
| Media de goles anotados | 2.18 | 2.3 |
| Contra | 46 | 110 |
| Media de goles concedidos | 2.09 | 2.39 |
| Serie para la competición | GPGPPPGG | GPGGGGPG |
| Serie general (*) | GPGPPPGG | GPGGGGPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.53
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.53
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 14 | 12 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 4 (18 %) | 16 (35 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 17 (82 %) | 30 (65 %) |
| Para | 46 | 104 |
| Media de goles anotados | 2.09 | 2.26 |
| Contra | 67 | 127 |
| Media de goles concedidos | 3.05 | 2.76 |
| Serie para la competición | PPPGPGPP | PPGPPPPG |
| Serie general (*) | PPPGPGPP | PPGPPPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.45
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.73
| 01/02/2026 | SC Bern (7) | 5-0 | HC Ajoie (14) |
| 30/01/2026 | Davos (1) | 2-1 | SC Bern (7) |
| 27/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-4 | SC Bern (7) |
| 24/01/2026 | SC Bern (7) | 3-1 | Lausanne HC (3) |
| 23/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 0-2 | SC Bern (7) |
| 17/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 3-4 | SC Bern (7) |
| 16/01/2026 | SC Bern (7) | 1-4 | Lugano (4) |
| 10/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 1-2 | SC Bern (7) |
| 01/02/2026 | Kloten Flyers (12) | 3-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 30/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | Kloten Flyers (12) |
| 27/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-4 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 24/01/2026 | HC Ajoie (14) | 4-2 | Kloten Flyers (12) |
| 23/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-2 | EV Zug (10) |
| 17/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | Kloten Flyers (12) |
| 16/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 2-3 | Lausanne HC (3) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 01/02/2026 | SC Bern (7) | 5-0 | HC Ajoie (14) |
| 24/01/2026 | SC Bern (7) | 3-1 | Lausanne HC (3) |
| 16/01/2026 | SC Bern (7) | 1-4 | Lugano (4) |
| 09/01/2026 | SC Bern (7) | 0-1 | Ambrì-Piotta (13) |
| 03/01/2026 | SC Bern (7) | 0-3 | Geneve Servet. (5) |
| 30/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | Kloten Flyers (12) |
| 24/01/2026 | HC Ajoie (14) | 4-2 | Kloten Flyers (12) |
| 17/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 2-5 | Kloten Flyers (12) |
| 11/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 1-0 | Kloten Flyers (12) |
| 03/01/2026 | EV Zug (10) | 1-2 | Kloten Flyers (12) |
| 06/01/2026 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 37 | Kloten Flyers (12) | 2 - 3 | SC Bern (7) |
| 21/11/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 25 | Kloten Flyers (12) | 4 - 2 | SC Bern (7) |
| 26/09/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 8 | SC Bern (7) | 0 - 1 | Kloten Flyers (12) |
| 15/02/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 48 | SC Bern (7) | 3 - 4 ap. | Kloten Flyers (12) |
| 04/01/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 35 | Kloten Flyers (12) | 4 - 5 | SC Bern (7) |
| 25/10/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 15 | SC Bern (7) | 3 - 2 | Kloten Flyers (12) |
| 20/09/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 2 | Kloten Flyers (12) | 2 - 1 ap. | SC Bern (7) |
| 02/02/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Febrero de 2024 | SC Bern (7) | 3 - 0 | Kloten Flyers (12) |
Encuentros de opositores SC Bern (7) y Kloten Flyers (12) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003/2004, 108 partidos jugados : 68 victorias Para 39 derrotas de SC Bern (7) y 1 partido nulo
Davos (1) - SC Langnau Tigers (11)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 1 | 1 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 22 (96 %) | 34 (74 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 2 (4 %) | 12 (26 %) |
| Para | 100 | 169 |
| Media de goles anotados | 4.35 | 3.67 |
| Contra | 43 | 108 |
| Media de goles concedidos | 1.87 | 2.35 |
| Serie para la competición | GPGGGGGG | GPGGGGGG |
| Serie general (*) | GPGGGGGG | GPGGGGGG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3.4
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.33
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 10 | 11 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 6 (26 %) | 20 (43 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 16 (74 %) | 26 (57 %) |
| Para | 57 | 129 |
| Media de goles anotados | 2.48 | 2.8 |
| Contra | 74 | 125 |
| Media de goles concedidos | 3.22 | 2.72 |
| Serie para la competición | PGGPPPPP | GPGPPPPG |
| Serie general (*) | PGGPPPPP | GPGPPPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.33
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.73
| 01/02/2026 | Davos (1) | 5-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 30/01/2026 | Davos (1) | 2-1 | SC Bern (7) |
| 29/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 3-4 | Davos (1) |
| 27/01/2026 | Davos (1) | 4-1 | EV Zug (10) |
| 24/01/2026 | Lugano (4) | 1-4 | Davos (1) |
| 17/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-5 | Davos (1) |
| 10/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-1 | Davos (1) |
| 09/01/2026 | Davos (1) | 5-1 | Lausanne HC (3) |
| 31/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 6-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 27/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-4 | SC Bern (7) |
| 24/01/2026 | EV Zug (10) | 3-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 23/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 2-3 | HC Ajoie (14) |
| 18/01/2026 | Lugano (4) | 4-3 | SC Langnau Ti. (11) |
| 16/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-0 | Geneve Servet. (5) |
| 14/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 10/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-1 | Davos (1) |
| 01/02/2026 | Davos (1) | 5-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 30/01/2026 | Davos (1) | 2-1 | SC Bern (7) |
| 27/01/2026 | Davos (1) | 4-1 | EV Zug (10) |
| 09/01/2026 | Davos (1) | 5-1 | Lausanne HC (3) |
| 03/01/2026 | Davos (1) | 7-3 | Ambrì-Piotta (13) |
| 24/01/2026 | EV Zug (10) | 3-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 18/01/2026 | Lugano (4) | 4-3 | SC Langnau Ti. (11) |
| 14/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 08/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 2-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 06/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 4-3 | SC Langnau Ti. (11) |
| 10/01/2026 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 39 | SC Langnau Tigers (11) | 3 - 1 | Davos (1) |
| 25/10/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 19 | Davos (1) | 5 - 3 | SC Langnau Tigers (11) |
| 19/09/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 5 | SC Langnau Tigers (11) | 3 - 4 | Davos (1) |
| 25/01/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 43 | SC Langnau Tigers (11) | 4 - 3 | Davos (1) |
| 18/12/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 30 | Davos (1) | 0 - 3 | SC Langnau Tigers (11) |
| 29/10/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 17 | Davos (1) | 3 - 0 | SC Langnau Tigers (11) |
| 24/09/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 4 | SC Langnau Tigers (11) | 7 - 0 | Davos (1) |
| 30/01/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Enero de 2024 | SC Langnau Tigers (11) | 4 - 2 | Davos (1) |
Encuentros de opositores Davos (1) y SC Langnau Tigers (11) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003/2004, 88 partidos jugados : 57 victorias Para 31 derrotas de Davos (1)
Lugano (4) - EHC Biel-Bienne (9)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 6 | 4 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 14 (64 %) | 26 (57 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 8 (36 %) | 20 (43 %) |
| Para | 73 | 139 |
| Media de goles anotados | 3.32 | 3.02 |
| Contra | 48 | 105 |
| Media de goles concedidos | 2.18 | 2.28 |
| Serie para la competición | GGGGGPGG | GGGPPGPG |
| Serie general (*) | GGGGGPGG | GGGPPGPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.54
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 12 | 9 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 2 (9 %) | 22 (48 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 16 (91 %) | 24 (52 %) |
| Para | 43 | 125 |
| Media de goles anotados | 1.95 | 2.72 |
| Contra | 83 | 145 |
| Media de goles concedidos | 3.77 | 3.15 |
| Serie para la competición | GPPPGPPP | PGPPGGPP |
| Serie general (*) | GPPPGPPP | PGPPGGPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.69
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.71
| 31/01/2026 | Lugano (4) | 5-1 | Geneve Servet. (5) |
| 29/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 3-2 | Lugano (4) |
| 27/01/2026 | Lugano (4) | 7-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 24/01/2026 | Lugano (4) | 1-4 | Davos (1) |
| 23/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 3-2 | Lugano (4) |
| 18/01/2026 | Lugano (4) | 4-3 | SC Langnau Ti. (11) |
| 16/01/2026 | SC Bern (7) | 1-4 | Lugano (4) |
| 14/01/2026 | EV Zug (10) | 2-3 | Lugano (4) |
| 01/02/2026 | Kloten Flyers (12) | 3-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 30/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 1-5 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 27/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 6-3 | HC Ajoie (14) |
| 24/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 5-4 | SC Rapperswil. (8) |
| 23/01/2026 | Lausanne HC (3) | 2-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 17/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 6-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 15/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 3-2 | Ambrì-Piotta (13) |
| 10/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 1-2 | SC Bern (7) |
| 31/01/2026 | Lugano (4) | 5-1 | Geneve Servet. (5) |
| 27/01/2026 | Lugano (4) | 7-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 24/01/2026 | Lugano (4) | 1-4 | Davos (1) |
| 18/01/2026 | Lugano (4) | 4-3 | SC Langnau Ti. (11) |
| 03/01/2026 | Lugano (4) | 3-2 | Fribourg-Gott. (2) |
| 01/02/2026 | Kloten Flyers (12) | 3-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 23/01/2026 | Lausanne HC (3) | 2-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 17/01/2026 | Fribourg-Gott. (2) | 6-1 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 09/01/2026 | HC Ajoie (14) | 1-2 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 03/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 4-0 | EHC Biel-Bien. (9) |
| 02/01/2026 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 35 | EHC Biel-Bienne (9) | 3 - 1 | Lugano (4) |
| 15/11/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 24 | Lugano (4) | 6 - 0 | EHC Biel-Bienne (9) |
| 16/09/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 4 | EHC Biel-Bienne (9) | 3 - 2 | Lugano (4) |
| 01/03/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 52 | Lugano (4) | 4 - 2 | EHC Biel-Bienne (9) |
| 07/01/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 36 | EHC Biel-Bienne (9) | 2 - 1 | Lugano (4) |
| 15/11/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 20 | Lugano (4) | 6 - 3 | EHC Biel-Bienne (9) |
| 04/10/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 8 | EHC Biel-Bienne (9) | 5 - 3 | Lugano (4) |
| 02/03/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Marzo de 2024 | EHC Biel-Bienne (9) | 6 - 1 | Lugano (4) |
Encuentros de opositores Lugano (4) y EHC Biel-Bienne (9) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2008/2009, 82 partidos jugados : 42 victorias Para 40 derrotas de Lugano (4)
SC Rapperswil-Jona Lakers (8) - Geneve Servette (5)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 10 | 8 |
| Jugados | 22 | 46 |
| Ganados | 13 (59 %) | 22 (48 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 10 (41 %) | 24 (52 %) |
| Para | 54 | 125 |
| Media de goles anotados | 2.45 | 2.72 |
| Contra | 57 | 139 |
| Media de goles concedidos | 2.59 | 3.02 |
| Serie para la competición | GPGGGPPP | PPGPPPPG |
| Serie general (*) | GPGGGPPP | PPGPPPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.83
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.18
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 9 | 5 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 8 (35 %) | 26 (57 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 14 (65 %) | 20 (43 %) |
| Para | 51 | 136 |
| Media de goles anotados | 2.22 | 2.96 |
| Contra | 81 | 133 |
| Media de goles concedidos | 3.52 | 2.89 |
| Serie para la competición | PPPGGGPP | GGGPGPPP |
| Serie general (*) | PPPGGGPP | GGGPGPPP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 2
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.54
| 30/01/2026 | HC Ajoie (14) | 2-5 | SC Rapperswil. (8) |
| 29/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 3-4 | Davos (1) |
| 27/01/2026 | Lugano (4) | 7-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 24/01/2026 | EHC Biel-Bien. (9) | 5-4 | SC Rapperswil. (8) |
| 23/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 0-2 | SC Bern (7) |
| 18/01/2026 | Lausanne HC (3) | 3-4 | SC Rapperswil. (8) |
| 16/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 1-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 10/01/2026 | Ambrì-Piotta (13) | 4-3 | SC Rapperswil. (8) |
| 31/01/2026 | Lugano (4) | 5-1 | Geneve Servet. (5) |
| 29/01/2026 | Geneve Servet. (5) | 3-5 | Fribourg-Gott. (2) |
| 26/01/2026 | Geneve Servet. (5) | 3-4 | Ambrì-Piotta (13) |
| 17/01/2026 | Geneve Servet. (5) | 4-1 | EV Zug (10) |
| 16/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-0 | Geneve Servet. (5) |
| 14/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-3 | Geneve Servet. (5) |
| 10/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-3 | Geneve Servet. (5) |
| 08/01/2026 | Geneve Servet. (5) | 2-1 | Lugano (4) |
| 29/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 3-4 | Davos (1) |
| 23/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 0-2 | SC Bern (7) |
| 16/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 1-3 | ZSC Lions Zü. (6) |
| 08/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 2-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 03/01/2026 | SC Rapperswil. (8) | 2-1 | HC Ajoie (14) |
| 31/01/2026 | Lugano (4) | 5-1 | Geneve Servet. (5) |
| 16/01/2026 | SC Langnau Ti. (11) | 3-0 | Geneve Servet. (5) |
| 14/01/2026 | Lausanne HC (3) | 0-3 | Geneve Servet. (5) |
| 10/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-3 | Geneve Servet. (5) |
| 03/01/2026 | SC Bern (7) | 0-3 | Geneve Servet. (5) |
| 06/01/2026 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 37 | Geneve Servette (5) | 3 - 1 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) |
| 21/11/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 25 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) | 2 - 5 | Geneve Servette (5) |
| 26/09/2025 - Suiza - Nationalliga A - Jornada 8 | Geneve Servette (5) | 3 - 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) |
| 18/01/2025 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 41 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) | 7 - 3 | Geneve Servette (5) |
| 08/12/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 29 | Geneve Servette (5) | 3 - 2 ap. | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) |
| 29/11/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 25 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) | 3 - 4 ap. | Geneve Servette (5) |
| 18/10/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Jornada 12 | Geneve Servette (5) | 5 - 3 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) |
| 25/02/2024 - Suiza - Nationalliga A - Temporada Regular - Febrero de 2024 | Geneve Servette (5) | 4 - 2 | SC Rapperswil-Jona Lakers (8) |
Encuentros de opositores SC Rapperswil-Jona Lakers (8) y Geneve Servette (5) (Abre una pestaña nueva)
Desde 2003/2004, 91 partidos jugados : 35 victorias Para 54 derrotas de SC Rapperswil-Jona Lakers (8) 2 partidos nulos
EV Zug (10) - Fribourg-Gottéron (2)
Detalle ...
| Domicilio | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 9 | 10 |
| Jugados | 23 | 46 |
| Ganados | 12 (52 %) | 21 (46 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 11 (48 %) | 25 (54 %) |
| Para | 68 | 114 |
| Media de goles anotados | 2.96 | 2.48 |
| Contra | 63 | 130 |
| Media de goles concedidos | 2.74 | 2.83 |
| Serie para la competición | GGPPPPGP | PPPGGPPG |
| Serie general (*) | GPPPPPGP | PPPGGPPG |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 1.75
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 2.27
| Exterior | General | |
|---|---|---|
| Clasificación | 5 | 2 |
| Jugados | 22 | 47 |
| Ganados | 9 (41 %) | 33 (70 %) |
| Nulos | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidos | 10 (59 %) | 14 (30 %) |
| Para | 66 | 155 |
| Media de goles anotados | 3 | 3.3 |
| Contra | 62 | 113 |
| Media de goles concedidos | 2.82 | 2.4 |
| Serie para la competición | GGPPGGGP | GGGGGGGP |
| Serie general (*) | GGPPGGGP | GGGGGGGP |
Media de victorias sucesivas en campeonato : 3
Media de victorias sucesivas anuladas en campeonato : 0
Media de derrotas sucesivas en campeonato : 1.27
| 31/01/2026 | ZSC Lions Zü. (6) | 2-4 | EV Zug (10) |
| 30/01/2026 | EV Zug (10) | 1-4 | Lausanne HC (3) |
| 27/01/2026 | Davos (1) | 4-1 | EV Zug (10) |
| 24/01/2026 | EV Zug (10) | 3-1 | SC Langnau Ti. (11) |
| 23/01/2026 | Kloten Flyers (12) | 1-2 | EV Zug (10) |
| 20/01/2026 | Luleå HF | 3-2 | EV Zug (10) |
