Inglaterra - 28 Agosto 1920 - 7 Mayo 1921
Le champion en titre du championnat est West Bromwich Albion, qui a devancé en 1919/1920, Burnley FC et Chelsea. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Tottenham Hotspur, Huddersfield Town.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Manchester City | 24 |
| 2 | Burnley FC | 23 |
| 3 | Newcastle United | 20 |
| 4 | Bolton Wanderers | 19 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 |
| 6 | Aston Villa | 18 |
Partidos nulos
| 1 | Sheffield United | 18 |
| 2 | Derby County | 16 |
| 3 | Blackburn Rovers | 15 |
| 4 | Bradford City AFC | 15 |
| 5 | Liverpool FC | 15 |
| 6 | Oldham Athletic | 15 |
Derrotas
| 1 | Bradford Park Avenue | 26 |
| 2 | Derby County | 21 |
| 3 | Huddersfield Town | 18 |
| 4 | Oldham Athletic | 18 |
| 5 | Preston North End | 18 |
| 6 | Sheffield United | 18 |
Victorias locales
| 1 | Manchester City | 19 |
| 2 | Burnley FC | 17 |
| 3 | Bolton Wanderers | 15 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 15 |
| 5 | Newcastle United | 14 |
| 6 | Aston Villa | 11 |
Partidos nulos locales
| 1 | Derby County | 12 |
| 2 | Sheffield United | 11 |
| 3 | Blackburn Rovers | 9 |
| 4 | Bradford City AFC | 9 |
| 5 | Oldham Athletic | 9 |
| 6 | Arsenal FC | 8 |
Derrotas locales
| 1 | Bradford Park Avenue | 10 |
| 2 | Manchester United | 8 |
| 3 | Preston North End | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Derby County | 6 |
| 6 | Huddersfield Town | 6 |
Victorias foráneas
| 1 | Everton FC | 8 |
| 2 | Aston Villa | 7 |
| 3 | Liverpool FC | 7 |
| 4 | Middlesbrough FC | 7 |
| 5 | Arsenal FC | 6 |
| 6 | Blackburn Rovers | 6 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Burnley FC | 10 |
| 2 | Sunderland | 9 |
| 3 | Bolton Wanderers | 8 |
| 4 | Liverpool FC | 8 |
| 5 | Newcastle United | 7 |
| 6 | Sheffield United | 7 |
Derrotas foráneas
| 1 | Bradford Park Avenue | 16 |
| 2 | Derby County | 15 |
| 3 | Sheffield United | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 12 |
| 5 | Manchester City | 12 |
| 6 | Oldham Athletic | 12 |
- Salidas de los partidos
| 1-1 | 66 | 14 % | 2-0 | 44 | 10 % | 0-0 | 41 | 9 % |
| 1-0 | 39 | 8 % | 2-1 | 36 | 8 % | 0-1 | 34 | 7 % |
| 1-2 | 25 | 5 % | 3-0 | 24 | 5 % | 3-1 | 23 | 5 % |
| 2-2 | 22 | 5 % | 4-1 | 12 | 3 % | 5-1 | 10 | 2 % |
| 0-2 | 10 | 2 % | 1-3 | 8 | 2 % | 4-0 | 7 | 2 % |
| 2-3 | 7 | 2 % | 0-3 | 7 | 2 % | 4-2 | 5 | 1 % |
| 3-3 | 5 | 1 % | 3-2 | 5 | 1 % | 5-2 | 4 | 1 % |
| 2-4 | 4 | 1 % | 6-2 | 3 | 1 % | 5-0 | 3 | 1 % |
| 3-4 | 3 | 1 % | 1-4 | 3 | 1 % | 7-1 | 2 | 0 % |
| 6-1 | 2 | 0 % | 6-0 | 2 | 0 % | 0-4 | 2 | 0 % |
| 6-3 | 1 | 0 % | 2-6 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % |
| 1-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...