Inglaterra - 19 Agosto 1950 - 5 Mayo 1951
Le champion en titre du championnat est Portsmouth, qui a devancé en 1949/1950, Wolverhampton Wanderers et Sunderland. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Tottenham Hotspur, Sheffield Wednesday.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 25 |
| 2 | Manchester United | 24 |
| 3 | Blackpool | 20 |
| 4 | Arsenal FC | 19 |
| 5 | Bolton Wanderers | 19 |
| 6 | Middlesbrough FC | 18 |
Partidos nulos
| 1 | Sunderland | 16 |
| 2 | Portsmouth | 15 |
| 3 | Burnley FC | 14 |
| 4 | Stoke City | 14 |
| 5 | Aston Villa | 13 |
| 6 | Newcastle United | 13 |
Derrotas
| 1 | Chelsea FC | 22 |
| 2 | Everton FC | 22 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 22 |
| 4 | Huddersfield Town | 21 |
| 5 | Charlton Athletic | 19 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 19 |
Victorias locales
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 17 |
| 2 | Manchester United | 14 |
| 3 | Blackpool | 12 |
| 4 | Middlesbrough FC | 12 |
| 5 | Arsenal FC | 11 |
| 6 | Bolton Wanderers | 11 |
Partidos nulos locales
| 1 | Portsmouth | 10 |
| 2 | Sunderland | 9 |
| 3 | Burnley FC | 7 |
| 4 | Middlesbrough FC | 7 |
| 5 | Aston Villa | 6 |
| 6 | Blackpool | 6 |
Derrotas locales
| 1 | West Bromwich Albion | 10 |
| 2 | Everton FC | 9 |
| 3 | Huddersfield Town | 9 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 9 |
| 5 | Bolton Wanderers | 8 |
| 6 | Charlton Athletic | 8 |
Victorias foráneas
| 1 | Manchester United | 10 |
| 2 | Arsenal FC | 8 |
| 3 | Blackpool | 8 |
| 4 | Bolton Wanderers | 8 |
| 5 | Newcastle United | 8 |
| 6 | Portsmouth | 8 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Stoke City | 9 |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 8 |
| 3 | Aston Villa | 7 |
| 4 | Burnley FC | 7 |
| 5 | Newcastle United | 7 |
| 6 | Sunderland | 7 |
Derrotas foráneas
| 1 | Sheffield Wednesday | 16 |
| 2 | Chelsea FC | 14 |
| 3 | Everton FC | 13 |
| 4 | Derby County | 12 |
| 5 | Huddersfield Town | 12 |
| 6 | Aston Villa | 11 |
- Salidas de los partidos
| 1-1 | 61 | 13 % | 2-1 | 49 | 11 % | 1-0 | 34 | 7 % |
| 1-2 | 32 | 7 % | 0-1 | 32 | 7 % | 0-0 | 29 | 6 % |
| 3-0 | 24 | 5 % | 2-0 | 23 | 5 % | 3-1 | 22 | 5 % |
| 3-2 | 15 | 3 % | 2-3 | 15 | 3 % | 2-2 | 15 | 3 % |
| 0-2 | 15 | 3 % | 4-0 | 11 | 2 % | 1-3 | 10 | 2 % |
| 4-2 | 8 | 2 % | 3-3 | 8 | 2 % | 1-4 | 8 | 2 % |
| 4-1 | 7 | 2 % | 5-1 | 6 | 1 % | 6-0 | 4 | 1 % |
| 3-4 | 4 | 1 % | 0-3 | 4 | 1 % | 5-0 | 3 | 1 % |
| 4-3 | 3 | 1 % | 2-4 | 3 | 1 % | 6-2 | 2 | 0 % |
| 3-5 | 2 | 0 % | 1-5 | 2 | 0 % | 0-4 | 2 | 0 % |
| 8-0 | 1 | 0 % | 7-3 | 1 | 0 % | 7-1 | 1 | 0 % |
| 7-0 | 1 | 0 % | 6-5 | 1 | 0 % | 6-3 | 1 | 0 % |
| 6-1 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | 2-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...