Inglaterra - 18 Agosto 1956 - 1 Mayo 1957
Le champion en titre du championnat est Manchester United, qui a devancé en 1955/1956, Blackpool et Wolverhampton Wanderers . Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Leeds United, Sheffield Wednesday.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Manchester United | 28 |
| 2 | Preston North End | 23 |
| 3 | Blackpool | 22 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 |
| 5 | Arsenal FC | 21 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 20 |
Partidos nulos
| 1 | Aston Villa | 15 |
| 2 | Leeds United | 14 |
| 3 | West Bromwich Albion | 14 |
| 4 | Chelsea FC | 13 |
| 5 | Portsmouth | 13 |
| 6 | Bolton Wanderers | 12 |
Derrotas
| 1 | Charlton Athletic | 29 |
| 2 | Cardiff City FC | 23 |
| 3 | Sunderland | 22 |
| 4 | Manchester City | 20 |
| 5 | Newcastle United | 20 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 20 |
Victorias locales
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 17 |
| 2 | Preston North End | 15 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 15 |
| 4 | Blackpool | 14 |
| 5 | Burnley FC | 14 |
| 6 | Manchester United | 14 |
Partidos nulos locales
| 1 | Aston Villa | 8 |
| 2 | Chelsea FC | 8 |
| 3 | Leeds United | 8 |
| 4 | West Bromwich Albion | 8 |
| 5 | Bolton Wanderers | 6 |
| 6 | Cardiff City FC | 6 |
Derrotas locales
| 1 | Charlton Athletic | 11 |
| 2 | Manchester City | 9 |
| 3 | Cardiff City FC | 8 |
| 4 | Luton Town | 7 |
| 5 | Portsmouth | 7 |
| 6 | Sunderland | 7 |
Victorias foráneas
| 1 | Manchester United | 14 |
| 2 | Arsenal FC | 9 |
| 3 | Blackpool | 8 |
| 4 | Preston North End | 8 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 7 |
| 6 | Chelsea FC | 6 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 8 |
| 2 | Aston Villa | 7 |
| 3 | Manchester City | 7 |
| 4 | Portsmouth | 7 |
| 5 | Blackpool | 6 |
| 6 | Bolton Wanderers | 6 |
Derrotas foráneas
| 1 | Charlton Athletic | 18 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 16 |
| 3 | Cardiff City FC | 15 |
| 4 | Sunderland | 15 |
| 5 | Birmingham City | 14 |
| 6 | Newcastle United | 14 |
- Salidas de los partidos
| 1-1 | 39 | 8 % | 1-0 | 38 | 8 % | 2-2 | 32 | 7 % |
| 3-1 | 31 | 7 % | 0-0 | 30 | 6 % | 1-2 | 28 | 6 % |
| 2-1 | 27 | 6 % | 2-0 | 27 | 6 % | 3-2 | 20 | 4 % |
| 3-0 | 20 | 4 % | 1-3 | 16 | 3 % | 4-1 | 15 | 3 % |
| 2-3 | 15 | 3 % | 4-0 | 13 | 3 % | 0-2 | 12 | 3 % |
| 5-1 | 9 | 2 % | 0-1 | 9 | 2 % | 5-2 | 8 | 2 % |
| 4-2 | 8 | 2 % | 6-2 | 7 | 2 % | 3-3 | 7 | 2 % |
| 2-4 | 7 | 2 % | 5-0 | 6 | 1 % | 0-3 | 6 | 1 % |
| 6-0 | 4 | 1 % | 3-4 | 4 | 1 % | 1-4 | 4 | 1 % |
| 0-4 | 3 | 1 % | 7-3 | 2 | 0 % | 6-1 | 2 | 0 % |
| 5-4 | 2 | 0 % | 5-3 | 2 | 0 % | 4-3 | 2 | 0 % |
| 2-5 | 2 | 0 % | 8-1 | 1 | 0 % | 7-1 | 1 | 0 % |
| 6-3 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...