Inglaterra - 28 Agosto 1926 - 7 Mayo 1927
Le champion en titre du championnat est Huddersfield Town, qui a devancé en 1925/1926, FC Arsenal et Sunderland. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Derby County, Sheffield Wednesday.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Newcastle United | 25 |
| 2 | Sunderland | 21 |
| 3 | Bolton Wanderers | 19 |
| 4 | Burnley FC | 19 |
| 5 | West Ham United | 19 |
| 6 | Aston Villa | 18 |
Partidos nulos
| 1 | Huddersfield Town | 17 |
| 2 | Manchester United | 14 |
| 3 | Bury FC | 12 |
| 4 | Leicester City | 12 |
| 5 | Bolton Wanderers | 10 |
| 6 | Everton FC | 10 |
Derrotas
| 1 | Leeds United | 23 |
| 2 | West Bromwich Albion | 23 |
| 3 | Birmingham City | 21 |
| 4 | Everton FC | 20 |
| 5 | Blackburn Rovers | 19 |
| 6 | Bury FC | 18 |
Victorias locales
| 1 | Newcastle United | 19 |
| 2 | Bolton Wanderers | 15 |
| 3 | Burnley FC | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 15 |
| 5 | Sunderland | 15 |
| 6 | Derby County | 14 |
Partidos nulos locales
| 1 | Manchester United | 8 |
| 2 | Leeds United | 7 |
| 3 | Everton FC | 6 |
| 4 | Huddersfield Town | 6 |
| 5 | Sheffield United | 6 |
| 6 | West Ham United | 6 |
Derrotas locales
| 1 | Bury FC | 8 |
| 2 | Blackburn Rovers | 7 |
| 3 | West Bromwich Albion | 7 |
| 4 | Aston Villa | 6 |
| 5 | Cardiff City FC | 6 |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 6 |
Victorias foráneas
| 1 | West Ham United | 10 |
| 2 | Aston Villa | 7 |
| 3 | Blackburn Rovers | 6 |
| 4 | Newcastle United | 6 |
| 5 | Sunderland | 6 |
| 6 | Arsenal FC | 5 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Huddersfield Town | 11 |
| 2 | Leicester City | 8 |
| 3 | Bury FC | 7 |
| 4 | Cardiff City FC | 6 |
| 5 | Manchester United | 6 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 6 |
Derrotas foráneas
| 1 | Leeds United | 18 |
| 2 | Birmingham City | 16 |
| 3 | West Bromwich Albion | 16 |
| 4 | Derby County | 15 |
| 5 | Everton FC | 15 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 15 |
- Salidas de los partidos
| 1-0 | 42 | 9 % | 2-1 | 39 | 8 % | 2-2 | 35 | 8 % |
| 2-0 | 32 | 7 % | 1-2 | 26 | 6 % | 1-1 | 26 | 6 % |
| 0-0 | 24 | 5 % | 3-1 | 23 | 5 % | 3-2 | 22 | 5 % |
| 4-1 | 21 | 5 % | 3-0 | 18 | 4 % | 0-2 | 15 | 3 % |
| 2-3 | 12 | 3 % | 4-2 | 11 | 2 % | 4-0 | 10 | 2 % |
| 3-3 | 10 | 2 % | 0-1 | 10 | 2 % | 5-1 | 8 | 2 % |
| 5-0 | 8 | 2 % | 1-3 | 8 | 2 % | 0-3 | 7 | 2 % |
| 6-2 | 6 | 1 % | 4-4 | 5 | 1 % | 4-3 | 5 | 1 % |
| 6-1 | 4 | 1 % | 5-3 | 4 | 1 % | 2-4 | 4 | 1 % |
| 1-5 | 4 | 1 % | 7-3 | 3 | 1 % | 6-3 | 3 | 1 % |
| 5-2 | 3 | 1 % | 3-4 | 3 | 1 % | 2-5 | 3 | 1 % |
| 8-0 | 1 | 0 % | 7-1 | 1 | 0 % | 7-0 | 1 | 0 % |
| 6-0 | 1 | 0 % | 5-4 | 1 | 0 % | 4-5 | 1 | 0 % |
| 1-4 | 1 | 0 % | 0-4 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...