Inglaterra - 20 Agosto 1955 - 2 Mayo 1956
Le champion en titre du championnat est Chelsea, qui a devancé en 1954/1955, Wolverhampton Wanderers et Portsmouth. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Birmingham City, Luton Town.
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Manchester United | 25 |
| 2 | Blackpool | 20 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 20 |
| 4 | Arsenal FC | 18 |
| 5 | Birmingham City | 18 |
| 6 | Bolton Wanderers | 18 |
Partidos nulos
| 1 | Aston Villa | 13 |
| 2 | Chelsea FC | 11 |
| 3 | Arsenal FC | 10 |
| 4 | Everton FC | 10 |
| 5 | Manchester City | 10 |
| 6 | Manchester United | 10 |
Derrotas
| 1 | Huddersfield Town | 21 |
| 2 | Sheffield United | 21 |
| 3 | Preston North End | 20 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 20 |
| 5 | Charlton Athletic | 19 |
| 6 | West Bromwich Albion | 19 |
Victorias locales
| 1 | Manchester United | 18 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 15 |
| 3 | Arsenal FC | 13 |
| 4 | Blackpool | 13 |
| 5 | Bolton Wanderers | 13 |
| 6 | Charlton Athletic | 13 |
Partidos nulos locales
| 1 | Portsmouth | 8 |
| 2 | Sunderland | 8 |
| 3 | Aston Villa | 6 |
| 4 | Sheffield United | 6 |
| 5 | Everton FC | 5 |
| 6 | Manchester City | 5 |
Derrotas locales
| 1 | Preston North End | 10 |
| 2 | Huddersfield Town | 8 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 8 |
| 4 | Burnley FC | 7 |
| 5 | Chelsea FC | 7 |
| 6 | Sheffield United | 7 |
Victorias foráneas
| 1 | Preston North End | 8 |
| 2 | Blackpool | 7 |
| 3 | Burnley FC | 7 |
| 4 | Manchester City | 7 |
| 5 | Manchester United | 7 |
| 6 | Portsmouth | 7 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Aston Villa | 7 |
| 2 | Chelsea FC | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 |
| 5 | Arsenal FC | 6 |
| 6 | Birmingham City | 5 |
Derrotas foráneas
| 1 | Sheffield United | 14 |
| 2 | West Bromwich Albion | 14 |
| 3 | Charlton Athletic | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 13 |
| 5 | Newcastle United | 13 |
| 6 | Portsmouth | 13 |
- Salidas de los partidos
| 2-1 | 48 | 10 % | 3-1 | 39 | 8 % | 1-1 | 35 | 8 % |
| 1-2 | 30 | 6 % | 1-0 | 30 | 6 % | 2-0 | 29 | 6 % |
| 0-0 | 25 | 5 % | 0-2 | 24 | 5 % | 2-2 | 23 | 5 % |
| 3-2 | 22 | 5 % | 0-1 | 18 | 4 % | 4-0 | 17 | 4 % |
| 3-0 | 15 | 3 % | 2-3 | 11 | 2 % | 1-3 | 11 | 2 % |
| 4-1 | 9 | 2 % | 3-3 | 9 | 2 % | 5-1 | 8 | 2 % |
| 4-2 | 8 | 2 % | 0-3 | 8 | 2 % | 5-2 | 6 | 1 % |
| 4-3 | 5 | 1 % | 5-0 | 4 | 1 % | 1-4 | 4 | 1 % |
| 0-4 | 4 | 1 % | 4-4 | 3 | 1 % | 2-4 | 3 | 1 % |
| 6-1 | 2 | 0 % | 6-0 | 2 | 0 % | 2-6 | 2 | 0 % |
| 8-2 | 1 | 0 % | 7-3 | 1 | 0 % | 7-2 | 1 | 0 % |
| 6-2 | 1 | 0 % | 1-9 | 1 | 0 % | 1-6 | 1 | 0 % |
| 1-5 | 1 | 0 % | 0-5 | 1 | 0 % |
Espere ...
Espere ...
Espere ...