Universiadas - Gimnasia Rítmica 2019
Italia - Naples - 11 Julio 2019 - 13 Julio 2019
| 1 | Russie (Alina Alieva, Elina Baruzdina, Marina Kozlova, Valeriia Rusina, Angelina Shkatova) | 47.250 |
| 2 | Ucrania (Olena Diachenko, Viktoriia Fotiieva, Valeriya Khanina, Daria Murai, Anastasiya Voznyak) | 46.025 |
| 3 | Japón (Miyu Kawata, Misuzu Kishimoto, Mebae Maruyama, Aoi Tsukahara, Haruna Yamawaki) | 42.200 |
| 4 | Taiwán | 39.500 |
| 5 | Corea del Sur | 36.525 |
| 6 | Eslovenia | 35.050 |
| 7 | Australia | 31.750 |
| 8 | Noruega | 30.500 |
| 1 | Russie (Alina Alieva, Elina Baruzdina, Marina Kozlova, Valeriia Rusina, Angelina Shkatova) | 25.075 |
| 2 | Ucrania (Olena Diachenko, Viktoriia Fotiieva, Valeriya Khanina, Daria Murai, Anastasiya Voznyak) | 22.900 |
| 3 | Japón (Miyu Kawata, Misuzu Kishimoto, Mebae Maruyama, Aoi Tsukahara, Haruna Yamawaki) | 21.650 |
| 4 | Taiwán | 21.550 |
| 5 | Eslovenia | 19.100 |
| 6 | Australia | 18.800 |
| 7 | Corea del Sur | 16.600 |
| 8 | Noruega | 16.450 |
| 1 | Russie (Alina Alieva, Elina Baruzdina, Marina Kozlova, Valeriia Rusina, Angelina Shkatova) | 25.650 |
| 2 | Ucrania (Olena Diachenko, Viktoriia Fotiieva, Valeriya Khanina, Daria Murai, Anastasiya Voznyak) | 24.450 |
| 3 | Japón (Miyu Kawata, Misuzu Kishimoto, Mebae Maruyama, Aoi Tsukahara, Haruna Yamawaki) | 21.150 |
| 4 | Taiwán | 20.400 |
| 5 | Australia | 18.800 |
| 6 | Eslovenia | 17.600 |
| 7 | Noruega | 15.100 |
| 8 | Corea del Sur | 15.000 |
Espere ...
Espere ...
Concurso completo individual Mujeres : Informaciones Generales