El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
República Checa - 13 Octubre 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Títulos : 3 (Challenger Series - Torneo 15-16.02.2021, Challenger Series - Torneo 22-23.02.2021, Challenger Series - Torneo 01-02.03.2021)
Final : 1 (Challenger Series - Torneo 11-12.01.2021)
Balance : 43 Victorias / 8 Derrotas
Challenger Series - Torneo 11-12.01.2021 del 11 Enero al 12 Enero 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 6-11, 12-10, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (8-11, 11-5, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 7-11, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (8-11, 11-6, 11-2, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 14-12) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 12-10) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-2 | |
Final | vencido por | ![]() | 3-2 | |
Challenger Series - Torneo 08-09.02.2021 del 8 Febrero al 9 Febrero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 6-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 12-10, 9-11, 11-4) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (13-11, 8-11, 11-9, 11-8) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-1 (11-6, 7-11, 11-8, 16-14) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (6-11, 12-10, 7-11, 11-9, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-6, 8-11, 7-11, 11-4, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 15-16.02.2021 del 15 Febrero al 16 Febrero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (13-11, 11-4, 7-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 13-11, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 17-15, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-5, 9-11, 11-5, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (14-12, 6-11, 11-4, 12-14, 11-9) | |
Round Robin | vencido por | ![]() | 3-2 (11-8, 13-11, 6-11, 11-13, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (10-12, 11-6, 11-7, 11-6) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-0) | |
Final | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 10-12, 11-8, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 22-23.02.2021 del 22 Febrero al 23 Febrero 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-8, 8-11, 7-11, 11-8, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-5, 12-10, 8-11, 9-11, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (4-11, 11-8, 11-6, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 5-11, 12-10, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-1, 11-5, 11-8) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 11-6, 11-8) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-4, 11-8) | |
Final | derrota | ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) | |
Challenger Series - Torneo 24-26.02.2021 del 24 Febrero al 26 Febrero 2021 | ||||
Tercer lugar | derrota | ![]() | 3-1 (11-6, 11-9, 5-11, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-7, 6-11, 12-10) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (13-15, 11-7, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 11-2, 11-5) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 11-3) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-7) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-2 (12-10, 5-11, 11-8, 7-11, 11-7) | |
Challenger Series - Torneo 01-02.03.2021 del 1 Marzo al 2 Marzo 2021 | ||||
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (7-11, 9-11, 11-3, 11-6, 11-2) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-2 (8-11, 11-9, 6-11, 11-5, 15-13) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 8-11, 12-10, 11-4) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 8-11, 11-9) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-6) | |
Round Robin | derrota | ![]() | 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) | |
Semifinales | derrota | ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) | |
Final | derrota | ![]() | 3-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de Bélgica Masculino del 23 Octubre al 27 Octubre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-2 (11-9, 4-11, 11-6, 11-4, 7-11, 11-7) |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 26 Noviembre al 3 Diciembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4 - 3 (4-11, 13-15, 11-6, 10-12, 11-9, 11-2, 11-7) | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4 - 2 (9-11, 11-6, 11-4, 11-13, 11-4, 11-7) |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 1 (Campeonato de Europa Júnior Dobles Masculino)
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Open de Bielorrusia - Dobles Masculino del 15 Marzo al 19 Marzo 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-0 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
Campeonato Mundial Dobles Masculino Júnior del 29 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 3-1 (11-9,11-6,11-13,11-5) |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 3-1 (10-12, 12-10, 11-6, 18-16) |