El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Hungría - 8 Mayo 2024 - 12 Mayo 2024
1 | ![]() | 19:36:00 | |
2 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 0:12 |
3 | ![]() | Bahrain Victorious | 0:18 |
4 | ![]() | Uae Team Emirates | 0:19 |
5 | ![]() | Uae Team Emirates | 0:36 |
6 | ![]() | Lotto - Dstny | mt |
7 | ![]() | Team Jayco Alula | mt |
8 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:40 |
9 | ![]() | Ineos Grenadiers | 0:59 |
10 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | 1:02 |
11 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:11 |
12 | ![]() | Lotto - Dstny | 1:13 |
13 | ![]() | 1:19 | |
14 | ![]() | 1:22 | |
15 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 1:35 |
16 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 1:36 |
17 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | 1:56 |
18 | ![]() | Bora - Hansgrohe | mt |
19 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 2:02 |
20 | ![]() | Lidl - Trek | 2:08 |
21 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:23 |
22 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 2:27 |
23 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 2:53 |
24 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 3:09 |
25 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 3:12 |
26 | ![]() | Uae Team Emirates | 4:05 |
27 | ![]() | Lotto - Dstny | 4:13 |
28 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | 4:20 |
29 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 4:25 |
30 | ![]() | Team Jayco Alula | 4:28 |
31 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 4:44 |
32 | ![]() | Corratec | 4:54 |
33 | ![]() | Uae Team Emirates | 4:55 |
34 | ![]() | Ineos Grenadiers | 4:56 |
35 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 5:16 |
36 | ![]() | Lidl - Trek | 5:24 |
37 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 5:31 |
38 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 6:59 |
39 | ![]() | Team Polti Kometa | 7:15 |
40 | ![]() | Lidl - Trek | 7:53 |
41 | ![]() | Corratec | 7:57 |
42 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 8:02 |
43 | ![]() | 8:13 | |
44 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 9:33 |
45 | ![]() | 10:18 | |
46 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 10:38 |
47 | ![]() | Team Polti Kometa | 11:07 |
48 | ![]() | Corratec | 11:10 |
49 | ![]() | Development Team Dsm-Firmenich | 11:24 |
50 | ![]() | Team Polti Kometa | 11:31 |
51 | ![]() | Ineos Grenadiers | 11:55 |
52 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 11:58 |
53 | ![]() | Team Polti Kometa | 12:18 |
54 | ![]() | 12:31 | |
55 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 12:47 |
56 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:00 |
57 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | 14:20 |
58 | ![]() | 14:57 | |
59 | ![]() | Ineos Grenadiers | 15:02 |
60 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 15:04 |
61 | ![]() | 15:21 | |
62 | ![]() | 15:26 | |
63 | ![]() | Lotto - Dstny | 16:54 |
64 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | 19:02 |
65 | ![]() | Bahrain Victorious | 19:14 |
66 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 20:00 |
67 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 20:26 |
68 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 21:11 |
69 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:52 |
70 | ![]() | Uae Team Emirates | 21:56 |
71 | ![]() | Lidl - Trek | 22:22 |
72 | ![]() | 22:59 | |
73 | ![]() | 23:32 | |
74 | ![]() | 24:10 | |
75 | ![]() | Lidl - Trek | 24:30 |
76 | ![]() | 24:47 | |
77 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 25:08 |
78 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | 25:13 |
79 | ![]() | 25:34 | |
80 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 25:36 |
81 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 25:48 |
82 | ![]() | Team Jayco Alula | 26:01 |
83 | ![]() | Corratec | 26:15 |
84 | ![]() | Bahrain Victorious | 26:44 |
85 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 26:55 |
86 | ![]() | Ineos Grenadiers | 27:11 |
87 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 27:12 |
88 | ![]() | 27:38 | |
89 | ![]() | Team Polti Kometa | mt |
90 | ![]() | 27:39 | |
91 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 28:05 |
92 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 28:27 |
93 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 28:46 |
94 | ![]() | 28:47 | |
95 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 29:10 |
96 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 30:51 |
97 | ![]() | 32:39 | |
98 | ![]() | Lotto - Dstny | 32:59 |
99 | ![]() | Bahrain Victorious | 33:02 |
100 | ![]() | Team Jayco Alula | 33:13 |
101 | ![]() | Ineos Grenadiers | 33:15 |
102 | ![]() | Bahrain Victorious | 33:25 |
103 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 33:36 |
104 | ![]() | 33:39 | |
105 | ![]() | Team Polti Kometa | 33:58 |
106 | ![]() | 34:42 | |
107 | ![]() | 35:00 | |
108 | ![]() | Uae Team Emirates | 37:38 |
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
1 | ![]() | 4:31:52 | |
2 | ![]() | Uae Team Emirates | mt |
3 | ![]() | Bora - Hansgrohe | mt |
4 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | 0:04 |
5 | ![]() | Bahrain Victorious | 0:09 |
6 | ![]() | Lotto - Dstny | 0:11 |
7 | ![]() | Team Jayco Alula | mt |
8 | ![]() | Ineos Grenadiers | 0:17 |
9 | ![]() | Uae Team Emirates | 0:19 |
10 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:26 |
11 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 0:27 |
12 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:29 |
13 | ![]() | Lidl - Trek | 0:31 |
14 | ![]() | Lotto - Dstny | mt |
15 | ![]() | 0:37 | |
16 | ![]() | 0:42 | |
17 | ![]() | Lidl - Trek | 0:48 |
18 | ![]() | Uae Team Emirates | mt |
19 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 0:54 |
20 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | mt |
21 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | mt |
22 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:03 |
23 | ![]() | Team Jayco Alula | 1:05 |
24 | ![]() | Bora - Hansgrohe | mt |
25 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 1:10 |
26 | ![]() | Development Team Dsm-Firmenich | 1:16 |
27 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 1:20 |
28 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 1:23 |
29 | ![]() | Team Polti Kometa | 1:25 |
30 | ![]() | Corratec | 1:28 |
31 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | 1:29 |
32 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | 1:31 |
33 | ![]() | Uae Team Emirates | mt |
34 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 1:40 |
35 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 1:43 |
36 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | mt |
37 | ![]() | mt | |
38 | ![]() | Lotto - Dstny | 1:48 |
39 | ![]() | Team Polti Kometa | 1:49 |
40 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | mt |
41 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | 1:53 |
42 | ![]() | Ineos Grenadiers | mt |
43 | ![]() | Corratec | 1:55 |
44 | ![]() | Team Polti Kometa | 2:07 |
45 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 2:10 |
46 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 2:12 |
47 | ![]() | mt | |
48 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 2:16 |
49 | ![]() | 2:39 | |
50 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | mt |
51 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | mt |
52 | ![]() | Corratec | 2:51 |
53 | ![]() | Team Jayco Alula | 2:55 |
54 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | 3:31 |
55 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | mt |
56 | ![]() | Ineos Grenadiers | mt |
57 | ![]() | Ineos Grenadiers | mt |
58 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | mt |
59 | ![]() | Lidl - Trek | 3:35 |
60 | ![]() | Team Polti Kometa | mt |
61 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:56 |
62 | ![]() | Lidl - Trek | 4:41 |
63 | ![]() | 5:07 | |
64 | ![]() | mt | |
65 | ![]() | mt | |
66 | ![]() | 5:44 | |
67 | ![]() | 5:50 | |
68 | ![]() | Bahrain Victorious | mt |
69 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 7:16 |
70 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | 7:23 |
71 | ![]() | Lidl - Trek | 8:05 |
72 | ![]() | Uae Team Emirates | mt |
73 | ![]() | Tudor Pro Cycling Team | mt |
74 | ![]() | mt | |
75 | ![]() | Bora - Hansgrohe | 9:17 |
76 | ![]() | Ineos Grenadiers | 9:23 |
77 | ![]() | Tdt-Unibet Cycling Team | 9:38 |
78 | ![]() | 9:41 | |
79 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | 10:08 |
80 | ![]() | Lotto - Dstny | 10:31 |
81 | ![]() | Bahrain Victorious | 10:32 |
82 | ![]() | Corratec | 11:38 |
83 | ![]() | 13:33 | |
84 | ![]() | Lotto - Dstny | 14:26 |
85 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | mt |
86 | ![]() | mt | |
87 | ![]() | 14:28 | |
88 | ![]() | Team Dsm-Firmenich Postnl | mt |
89 | ![]() | Corratec | mt |
90 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | mt |
91 | ![]() | Team Polti Kometa | mt |
92 | ![]() | mt | |
93 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | mt |
94 | ![]() | Bahrain Victorious | mt |
95 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | mt |
96 | ![]() | mt | |
97 | ![]() | Mbh Bank Colpack Ballan CSB | mt |
98 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | mt |
99 | ![]() | Lotto - Dstny | mt |
100 | ![]() | Ineos Grenadiers | mt |
101 | ![]() | Team Jayco Alula | mt |
102 | ![]() | Team Jayco Alula | mt |
103 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | mt |
104 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | mt |
105 | ![]() | Q36.5 Pro Cycling Team | mt |
106 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | mt |
107 | ![]() | Bahrain Victorious | mt |
108 | ![]() | Bora - Hansgrohe | mt |
109 | ![]() | Tdt - Unibet Cycling Team | mt |
110 | ![]() | Euskaltel - Euskadi | mt |
111 | ![]() | mt | |
112 | ![]() | Team Polti Kometa | mt |
113 | ![]() | 14:52 | |
114 | ![]() | 14:53 | |
115 | ![]() | 17:03 | |
116 | ![]() | Astana Qazaqstan Team | 17:42 |
117 | ![]() | Uae Team Emirates | mt |
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones