El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Pakistán - 12 Noviembre 1993
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
English Open del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Northern Ireland Open del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 |
UK Championship del 27 Noviembre al 10 Diciembre 2018 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 |
Scottish Open del 10 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 9 Derrotas
Indian Open del 5 Julio al 9 Julio 2016 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-0 |
World Open del 25 Julio al 7 Agosto 2016 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-1 |
Paul Hunter Classic del 24 Agosto al 28 Agosto 2016 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | w.o. |
Northern Ireland Open del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | w.o. |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
UK Championship del 22 Noviembre al 4 Diciembre 2016 | |||
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 6-1 |
Welsh Open del 13 Febrero al 19 Febrero 2017 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Snooker Shoot-Out del 23 Febrero al 26 Febrero 2017 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-0 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 1-0 |
Gibraltar Open del 3 Marzo al 5 Marzo 2017 | |||
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 4-0 |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 5 Abril al 12 Abril 2017 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 9 Derrotas
Riga del 29 Julio al 2 Agosto 2015 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | w.o. |
International Championship del 25 Octubre al 1 Noviembre 2015 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 |
Sofia del 4 Noviembre al 8 Noviembre 2015 | |||
Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
UK Championship del 24 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 |
Gibraltar del 9 Diciembre al 13 Diciembre 2015 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Welsh Open del 15 Febrero al 21 Febrero 2016 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
Gdynia del 24 Febrero al 28 Febrero 2016 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
China Open del 28 Marzo al 10 Abril 2016 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-2 |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 6 Abril al 13 Abril 2016 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 10-5 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 10-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Campeonato del Mundo Sub-21 del 10 Mayo al 18 Mayo 2014 | |||
---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-4 |
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 19 Noviembre al 30 Noviembre 2014 | |||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del Mundo Sub-21 del 11 Julio al 19 Julio 2013 | |||
---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-4 |