El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 28 Septiembre 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 5 Derrotas
Championship League Snooker del 28 Junio al 29 Julio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo 31 | vencido por | ![]() | 3-1 | |
Grupo 31 | vencido por | ![]() | 2-2 | |
Grupo 31 | vencido por | ![]() | 2-2 | |
European Masters del 16 Agosto al 21 Agosto 2022 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 5-3 | |
Scottish Open del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
English Open del 12 Diciembre al 18 Diciembre 2022 | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | w.o. | |
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 3 Derrotas
Snooker Shoot-Out del 20 Febrero al 23 Febrero 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 33-9 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 101-4 | |
Gibraltar Open del 10 Marzo al 15 Marzo 2020 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Campeonato del Mundo - Calificaciones del 21 Julio al 28 Julio 2020 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 9 Derrotas
European Masters del 1 Octubre al 7 Octubre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
English Open del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Northern Ireland Open del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
UK Championship del 27 Noviembre al 10 Diciembre 2018 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-5 | |
Scottish Open del 10 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open del 11 Febrero al 17 Febrero 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Snooker Shoot-Out del 21 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 67-19 | |
Gibraltar Open del 15 Marzo al 18 Marzo 2019 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Campeonato del Mundo - Calificaciones del 10 Abril al 17 Abril 2019 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-8 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 6 Derrotas
Indian Open del 5 Julio al 9 Julio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
World Open del 25 Julio al 7 Agosto 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-3 | |
Paul Hunter Classic del 24 Agosto al 28 Agosto 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Northern Ireland Open del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out del 23 Febrero al 26 Febrero 2017 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 1-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-0 | |
China Open del 26 Marzo al 2 Abril 2017 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 5-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Sofia del 2 Octubre al 5 Octubre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |