El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Irlanda del Norte - 9 Octubre 1987
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 1 (Welsh Open)
Final : 0
Título : 1 (Welsh Open)
Final : 0
Balance : 16 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Campeonato de Europa masculino)
Balance : 7 Victorias / 4 Derrotas
Northern Ireland Open del 20 Noviembre al 3 Diciembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Campeonato de Europa masculino del 9 Febrero al 22 Febrero 2018 | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-2 | |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 11 Abril al 18 Abril 2018 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-9 | |
Paul Hunter Classic del 22 Agosto 2018 al 27 Agosto 2017 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Northern Ireland Open del 14 Noviembre al 20 Noviembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Campeonato de Europa masculino del 5 Marzo al 19 Marzo 2017 | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Campeonato del Mundo Masculino - Calificaciones del 5 Abril al 12 Abril 2017 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 10-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
UK Championship del 24 Noviembre al 6 Diciembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open del 15 Febrero al 21 Febrero 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
China Open del 28 Marzo al 10 Abril 2016 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 5-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Gloucester del 18 Julio al 22 Julio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Fürth del 23 Agosto al 26 Agosto 2012 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Antwerp del 17 Octubre al 21 Octubre 2012 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Ravenscraig del 13 Diciembre al 16 Diciembre 2012 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Killarney del 20 Octubre al 23 Octubre 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Campeonato de Europa masculino del 5 Junio al 16 Junio 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 5-2 |