El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
País de Gales - 5 Octubre 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 9 Derrotas
Championship League Snooker del 28 Junio al 29 Julio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo 2 | vencido por | ![]() | 2-2 | |
Grupo 2 | derrota | ![]() | 3-0 | |
Grupo 2 | vencido por | ![]() | 2-2 | |
Segunda Fase - Grupo B | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Segunda Fase - Grupo B | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Segunda Fase - Grupo B | vencido por | ![]() | 3-0 | |
British Open del 26 Septiembre al 2 Octubre 2022 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Northern Ireland Open del 16 Octubre al 23 Octubre 2022 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
UK Championship del 12 Noviembre al 20 Noviembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 | |
Scottish Open del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
English Open del 12 Diciembre al 18 Diciembre 2022 | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 18 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 4 Derrotas
Northern Ireland Open del 20 Noviembre al 3 Diciembre 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Campeonato de Europa masculino del 9 Febrero al 22 Febrero 2018 | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-2 | |
Gibraltar Open del 7 Marzo al 20 Marzo 2018 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Paul Hunter Classic del 22 Agosto 2018 al 27 Agosto 2017 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 3 Derrotas
Campeonato del Mundo masculino IBSF , | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-1 | |
Gibraltar Open del 3 Marzo al 5 Marzo 2017 | ||||
Sesenta cuarto de final | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Campeonato de Europa masculino del 5 Marzo al 19 Marzo 2017 | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 |
Título : 0
Final : 1 (Campeonato del Mundo Sub-21)
Campeonato de Europa masculino del 3 Junio al 13 Junio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-4 | |
Campeonato del Mundo Sub-21 del 17 Julio al 26 Julio 2015 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 8-7 | |
Sofia del 4 Noviembre al 8 Noviembre 2015 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Tercera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 9 Noviembre al 22 Noviembre 2015 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Campeonato del Mundo masculino IBSF del 19 Noviembre al 30 Noviembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-1 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-2 | |
Campeonato de Europa masculino del 1 Junio al 11 Junio 2014 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 4-0 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 5-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 5-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 5-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del Mundo Sub-21 del 11 Julio al 19 Julio 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Campeonato del Mundo Sub-21 del 14 Julio al 22 Julio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 5-1 |