El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 1 Diciembre 1990
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 8 Derrotas
Championship League Snooker del 28 Junio al 29 Julio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo 7 | vencido por | ![]() | 3-1 | |
Grupo 7 | vencido por | ![]() | 3-0 | |
Grupo 7 | vencido por | ![]() | 3-1 | |
UK Championship del 12 Noviembre al 20 Noviembre 2022 | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 | |
Scottish Open del 28 Noviembre al 4 Diciembre 2022 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-3 | |
English Open del 12 Diciembre al 18 Diciembre 2022 | ||||
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Snooker Shoot-Out del 25 Enero al 28 Enero 2023 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 61-1 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 57-35 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 80-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 79-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 75-32 | |
WST Classic del 16 Marzo al 22 Marzo 2023 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 12 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 17 Victorias / 14 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 20 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 14 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 13 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Sheffield del 18 Junio al 22 Junio 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Fürth del 25 Agosto al 28 Agosto 2011 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | walkover | |
Warsaw del 29 Septiembre al 2 Octubre 2011 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 | |
Gloucester del 5 Octubre al 9 Octubre 2011 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Killarney del 20 Octubre al 23 Octubre 2011 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Antwerp del 10 Noviembre al 13 Noviembre 2011 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Fürstenfeldbruck del 6 Enero al 8 Enero 2012 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 9 Victorias / 6 Derrotas
Fürth del 26 Agosto al 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Bruges del 30 Septiembre al 3 Octubre 2010 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Rüsselsheim del 22 Octubre al 24 Octubre 2010 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 | |
Gloucester del 28 Octubre al 31 Octubre 2010 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 4-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 4-2 | |
Hamm del 12 Noviembre al 14 Noviembre 2010 | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 4-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-1 | |
Prague del 19 Noviembre al 21 Noviembre 2010 | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |