El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 29 Abril 1994
Clic en un año para ampliar / reducir
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
English Open del 15 Octubre al 21 Octubre 2018 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Northern Ireland Open del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-1 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
UK Championship del 27 Noviembre al 10 Diciembre 2018 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 |
Scottish Open del 10 Diciembre al 16 Diciembre 2018 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
Welsh Open del 11 Febrero al 24 Febrero 2019 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 11 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 5 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 10 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 11 Victorias / 9 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 11 Derrotas
Gloucester del 18 Julio al 22 Julio 2012 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Gloucester 2 del 8 Agosto al 12 Agosto 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Fürth del 23 Agosto al 26 Agosto 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 |
Gloucester 3 del 5 Septiembre al 9 Septiembre 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 |
Gdynia del 5 Octubre al 7 Octubre 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Antwerp del 17 Octubre al 21 Octubre 2012 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Gloucester 4 del 11 Noviembre al 14 Noviembre 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Sofia del 15 Noviembre al 18 Noviembre 2012 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Ravenscraig del 13 Diciembre al 16 Diciembre 2012 | |||
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-3 |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-3 |
Fürstenfeldbruck del 4 Enero al 6 Enero 2013 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Sheffield del 18 Junio al 22 Junio 2011 | |||
---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-2 |
Fürth del 25 Agosto al 28 Agosto 2011 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |
Warsaw del 29 Septiembre al 2 Octubre 2011 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-0 |
Killarney del 20 Octubre al 23 Octubre 2011 | |||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 4-1 |