El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Rusia - 1 Diciembre 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 10 Derrotas
Brisbane del 28 Diciembre 2018 al 6 Enero 2019 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Australian Open femenino del 8 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Newport Beach del 21 Enero al 27 Enero 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
Acapulco del 23 Febrero al 3 Marzo 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Guadalajara del 11 Marzo al 17 Marzo 2019 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-0 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 0-6 6-1 | |
Charleston del 30 Marzo al 7 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Bogotá del 6 Abril al 14 Abril 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Roland Garros femenino del 21 Mayo al 9 Junio 2019 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Birmingham del 15 Junio al 23 Junio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Wimbledon femenino del 25 Junio al 14 Julio 2019 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 2-6 6-0 |
Título : 0
Final : 1 (Newport Beach)
Balance : 25 Victorias / 15 Derrotas
Australian Open femenino del 11 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Newport Beach del 22 Enero al 28 Enero 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 1-6 7-6 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 7-5 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Doha del 10 Febrero al 18 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 | |
Dubaï del 17 Febrero al 25 Febrero 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-6 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 3-4 ab. | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Indian Wells del 3 Marzo al 18 Marzo 2018 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Miami del 17 Marzo al 1 Abril 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 10 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 1-6 7-6 | |
Bol del 5 Junio al 11 Junio 2018 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-0 | |
Birmingham del 18 Junio al 24 Junio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon femenino del 26 Junio al 15 Julio 2018 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Washington - Washington del 30 Julio al 5 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-4 | |
Montréal del 6 Agosto al 12 Agosto 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-3 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
US Open femenino del 21 Agosto al 9 Septiembre 2018 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 7-5 | |
Moscú del 13 Octubre al 21 Octubre 2018 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 | |
Houston del 12 Noviembre al 18 Noviembre 2018 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 4-2 ab. | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 6-3 6-0 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 7 Derrotas
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 2017 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 7-6 | |
Monterrey del 3 Abril al 9 Abril 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Wimbledon femenino del 27 Junio al 16 Julio 2017 (Hierba) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 7-6 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Calificacións - Tercera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Primera ronda | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Linz del 7 Octubre al 15 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Luxemburgo del 14 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Limoges del 6 Noviembre al 12 Noviembre 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Miami del 20 Marzo al 4 Abril 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7(5) 6-3 6-3 |
Título : 1 (Wimbledon Júnior femenino)
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior femenino del 31 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-1 8-6 | |
Wimbledon Júnior femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
US Open Júnior femenino del 31 Agosto al 13 Septiembre 2015 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 0-6 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Roland Garros Júnior dobles femenino del 1 Junio al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 7-6 4-6 10-8 |
Wimbledon Júnior dobles femenino del 29 Junio al 12 Julio 2015 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-4 |