El sitio de todos los deportes

Menu
Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 13-14.12.2021 - 2021 - Resultados detallados

Tenis de mesa - Challenger Series - Torneo 13-14.12.2021 - 2021 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

 

Resultados completos

Challenger Series - Torneo 13-14.12.2021 2021

AlemaniaAlemania - 13 Diciembre 2021 - 14 Diciembre 2021


Final

14 Dic - 16h40Maciej KubikderrotaDauud Cheaib3-2 (11-9, 9-11, 11-4, 6-11, 11-9)


Tercer lugar

14 Dic - 16h00Dennis KleinderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-4, 11-7, 11-3)


Semifinales

14 Dic - 14h35Dauud CheaibderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-6, 11-4, 11-6)
14 Dic - 15h15Maciej KubikderrotaDennis Klein3-0 (12-10, 11-5, 11-8)


Round Robin

Los vencedores de esta ronda son cualificados

13 Dic - 08h30Florian BluhmderrotaKenan Hrnic3-1 (11-2, 11-4, 8-11, 11-9)
13 Dic - 09h10Dennis KleinderrotaDamian Zech3-0 (11-7, 11-3, 11-4)
13 Dic - 09h50Maciej KubikderrotaChristopher Ligocki3-1 (11-7, 1-11, 11-5, 11-9)
13 Dic - 10h30Dauud CheaibderrotaSven Happek3-0 (11-8, 11-7, 11-3)
13 Dic - 11h10Dennis KleinderrotaKenan Hrnic3-1 (10-12, 11-5, 11-7, 12-10)
13 Dic - 11h50Maciej KubikderrotaDamian Zech3-0 (11-4, 11-6, 11-2)
13 Dic - 12h30Sven HappekderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-3, 11-4, 11-7)
13 Dic - 13h10Dauud CheaibderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-5, 13-11, 11-4)
13 Dic - 13h50Maciej KubikderrotaKenan Hrnic3-0 (11-6, 11-4, 11-5)
13 Dic - 14h30Dennis KleinderrotaFlorian Bluhm3-0 (11-8, 11-6, 11-9)
13 Dic - 16h00Dauud CheaibderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-8, 11-6, 11-3)
13 Dic - 16h40Sven HappekderrotaDamian Zech3-0 (11-5, 11-3, 11-9)
13 Dic - 17h20Maciej KubikderrotaDennis Klein3-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-5)
13 Dic - 18h00Florian BluhmderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-2, 11-3, 11-3)
13 Dic - 18h40Dauud CheaibderrotaDamian Zech3-0 (13-11, 11-6, 11-5)
13 Dic - 19h20Sven HappekderrotaKenan Hrnic3-0 (11-6, 11-5, 11-5)
13 Dic - 20h00Maciej KubikderrotaFlorian Bluhm3-1 (11-8, 11-8, 5-11, 11-7)
13 Dic - 20h40Dauud CheaibderrotaKenan Hrnic3-0 (14-12, 11-7, 11-5)
13 Dic - 21h20Christopher LigockiderrotaDamian Zech3-2 (16-14, 11-13, 7-11, 11-8, 11-8)
13 Dic - 22h10Dennis KleinderrotaSven Happek3-0 (11-7, 12-10, 11-3)
14 Dic - 09h00Dauud CheaibderrotaMaciej Kubik3-2 (5-11, 11-4, 7-11, 11-8, 11-7)
14 Dic - 09h40Kenan HrnicderrotaChristopher Ligocki3-2 (8-11, 12-10, 9-11, 11-9, 12-10)
14 Dic - 10h30Florian BluhmderrotaSven Happek3-0 (11-6, 11-8, 13-11)
14 Dic - 11h00Dauud CheaibderrotaDennis Klein3-1 (11-6, 11-8, 2-11, 11-7)
14 Dic - 11h40Florian BluhmderrotaDamian Zech3-0 (11-4, 11-3, 11-6)
14 Dic - 12h20Maciej KubikderrotaSven Happek3-0 (11-1, 11-1, 11-5)
14 Dic - 13h00Kenan HrnicderrotaDamian Zech3-1 (10-12, 11-5, 11-4, 11-8)
14 Dic - 13h40Dennis KleinderrotaChristopher Ligocki3-0 (11-7, 11-4, 11-3)
Clasificación
PosiciónJugadorJugadosGanadosPerdidos
1LIBDauud Cheaib770
2POLMaciej Kubik761
3GERDennis Klein752
4GERFlorian Bluhm743
5GERSven Happek734
6GERKenan Hrnic725
7GERChristopher Ligocki716
8GERDamian Zech707

Resultados detallados

Estadísticas

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados