El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Japón - 19 Mayo 2019 - 26 Mayo 2019
1 | Chris Harper (AUS) | Team Bridgelane | 19:49:57 |
2 | Benjamín Prades Reverte (ESP) | Ukyo | 0:40 |
3 | José Vicente Toribio Alcolea (ESP) | Matrix - Powertag | 0:51 |
4 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Matrix - Powertag | 1:02 |
5 | Drew Morey (AUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 1:29 |
6 | Sam Crome (AUS) | Ukyo | 2:03 |
7 | Manabu Ishibashi (JAP) | Bridgestone | 2:16 |
8 | Marino Kobayashi (JAP) | Giotti Victoria - Palomar | 2:45 |
9 | Adrien Guillonnet (FRA) | Interpro | 3:25 |
10 | Nariyuki Masuda (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 4:01 |
11 | Pablo Torres Muiño (ESP) | Interpro | 4:08 |
12 | Damien Monier (FRA) | Aisan Racing Team | 4:51 |
13 | Masakazu Ito (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 5:15 |
14 | Robbie Hucker (AUS) | Ukyo | 5:24 |
15 | Ben Hill (AUS) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 5:36 |
16 | Scott Bowden (AUS) | Team Bridgelane | 7:07 |
17 | Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | Matrix - Powertag | 7:36 |
18 | Adam Toupalík (CZE) | Corendon - Circus | 7:41 |
19 | Florian Hudry (FRA) | Interpro | 8:52 |
20 | Ryo Minato (JAP) | Shimano | 9:59 |
21 | Marcos Garcia Fernandez (ESP) | Kinan Racing Team | 10:02 |
22 | Artem Ovechkin (RUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 13:34 |
23 | Joan Bou Company (ESP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 13:38 |
24 | Ka Hoo Fung (HKG) | Hksi | 13:48 |
25 | Yuma Koishi (JAP) | Ukyo | 14:16 |
26 | Dylan Sunderland (AUS) | Team Bridgelane | 14:59 |
27 | Salvador Guardiola Tora (ESP) | Kinan Racing Team | 15:20 |
28 | Hideto Nakana (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 20:38 |
29 | Keisuke Kimura (JAP) | Shimano | 22:28 |
30 | Federico Zurlo (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 23:54 |
31 | Atsushi Oka (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 26:36 |
32 | Filippo Zaccanti (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 27:34 |
33 | Shotaro Iribe (JAP) | Shimano | 31:09 |
34 | Denis Marian Vulcan (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 31:42 |
35 | Joann Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 32:27 |
36 | Nicholas White (AUS) | Team Bridgelane | 33:06 |
37 | Hiu Fung Choy (HKG) | Hksi | 34:31 |
38 | Choon Huat Goh (SIN) | Terengganu Pro Asia Cycling | 35:57 |
39 | Emanuele Onesti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 37:52 |
40 | Emil Dima (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 38:30 |
41 | Hayato Okamoto (JAP) | Aisan Racing Team | 42:16 |
42 | Kota Yokoyama (JAP) | Shimano | 46:16 |
43 | Raymond Kreder (NED) | Ukyo | 46:23 |
44 | Ayden Toovey (AUS) | Team Bridgelane | 47:29 |
45 | Ayumu Watanabe (JAP) | 47:41 | |
46 | Lionel Mawditt (AUS) | Team Bridgelane | 48:08 |
47 | Tilen Finkst (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 48:48 |
48 | Takahiko Ogata (JAP) | 49:31 | |
49 | Yuzuru Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 49:43 |
50 | Hayato Yoshida (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 50:25 |
51 | Yoshimitsu Hiratsuka (JAP) | Bridgestone | 50:49 |
52 | Rei Onodera (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 51:38 |
53 | Felix Intra (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 54:46 |
54 | Kohei Uchima (JAP) | Ukyo | 54:53 |
55 | Daiki Magosaki (JAP) | Bridgestone | 56:35 |
56 | Louis Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 57:20 |
57 | Riccardo Stacchiotti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 58:43 |
58 | Genki Yamamoto (JAP) | Kinan Racing Team | 1:05:54 |
59 | Rok Korosec (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 1:08:22 |
60 | Ryu Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 1:08:37 |
61 | Daichi Tomio (JAP) | 1:08:38 | |
62 | Per Münstermann (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 1:08:46 |
63 | Yuki Ishihara (JAP) | Interpro | 1:10:29 |
64 | Kazushige Kuboki (JAP) | Bridgestone | 1:11:49 |
65 | Viktor Potocki (CRO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 1:13:03 |
66 | Keigo Kusaba (JAP) | Aisan Racing Team | 1:15:02 |
67 | Yudai Arashiro (JAP) | Kinan Racing Team | 1:21:43 |
68 | Wan Yau Vincent Lau (HKG) | Hksi | 1:26:57 |
69 | Shotaro Watanabe (JAP) | Aisan Racing Team | 1:28:35 |
70 | Tadaaki Nakai (JAP) | Shimano | 1:28:55 |
71 | Daiki Yasuhara (JAP) | Matrix - Powertag | 1:32:27 |
72 | Kakeru Omae (JAP) | Aisan Racing Team | 1:37:22 |
73 | Shiki Kuroeda (JAP) | Bridgestone | 1:49:03 |
74 | Saya Kuroeda (JAP) | Shimano | 1:49:15 |
75 | Suguru Tokuda (JAP) | Bridgestone | 1:55:06 |
76 | Jin Okubo (JAP) | Kinan Racing Team | 1:57:08 |
77 | Takayuki Abe (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 2:08:34 |
1 | Atsushi Oka (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 3:06 |
2 | Kazushige Kuboki (JAP) | Bridgestone | 0:01 |
3 | Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | Matrix - Powertag | 0:02 |
4 | Raymond Kreder (NED) | Ukyo | 0:03 |
5 | Adam Toupalík (CZE) | Corendon - Circus | 0:04 |
6 | Chris Harper (AUS) | Team Bridgelane | 0:04 |
7 | Per Münstermann (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:04 |
8 | Nariyuki Masuda (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:04 |
9 | Ayden Toovey (AUS) | Team Bridgelane | 0:04 |
10 | Nicholas White (AUS) | Team Bridgelane | 0:05 |
11 | Shotaro Iribe (JAP) | Shimano | 0:05 |
12 | Ben Hill (AUS) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:06 |
13 | Sam Crome (AUS) | Ukyo | 0:06 |
14 | Artem Ovechkin (RUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:07 |
15 | Federico Zurlo (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:08 |
16 | Robbie Hucker (AUS) | Ukyo | 0:08 |
17 | Imerio Cima (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:08 |
18 | Tilen Finkst (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:08 |
19 | Hayato Okamoto (JAP) | Aisan Racing Team | 0:08 |
20 | Ziga Rucigaj (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
21 | Dylan Sunderland (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
22 | Benjamín Prades Reverte (ESP) | Ukyo | 0:09 |
23 | Scott Bowden (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
24 | Shotaro Watanabe (JAP) | Aisan Racing Team | 0:09 |
25 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Matrix - Powertag | 0:09 |
26 | Emil Dima (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
27 | Junya Sano (JAP) | Matrix - Powertag | 0:10 |
28 | Yuzuru Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:10 |
29 | Youcef Reguigui (ALG) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:10 |
30 | Riccardo Stacchiotti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:10 |
31 | Jonas Härtig (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:11 |
32 | Rok Korosec (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:11 |
33 | Takayuki Abe (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:11 |
34 | Marino Kobayashi (JAP) | Giotti Victoria - Palomar | 0:11 |
35 | Denis Marian Vulcan (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:11 |
36 | Hideto Nakana (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:11 |
37 | Emanuele Onesti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:11 |
38 | Kota Yokoyama (JAP) | Shimano | 0:11 |
39 | Filippo Zaccanti (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:11 |
40 | Daiki Magosaki (JAP) | Bridgestone | 0:12 |
41 | Tadaaki Nakai (JAP) | Shimano | 0:12 |
42 | Takahiko Ogata (JAP) | 0:12 | |
43 | Keigo Kusaba (JAP) | Aisan Racing Team | 0:12 |
44 | Rei Onodera (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:12 |
45 | Shoi Matsuda (JAP) | 0:12 | |
46 | Manabu Ishibashi (JAP) | Bridgestone | 0:12 |
47 | Marcos Garcia Fernandez (ESP) | Kinan Racing Team | 0:13 |
48 | Thomas Lebas (FRA) | Kinan Racing Team | 0:13 |
49 | Joann Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:13 |
50 | Tetsuo Yamamoto (JAP) | 0:13 | |
51 | Salvador Guardiola Tora (ESP) | Kinan Racing Team | 0:13 |
52 | Masakazu Ito (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:14 |
53 | José Vicente Toribio Alcolea (ESP) | Matrix - Powertag | 0:14 |
54 | Drew Morey (AUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:14 |
55 | Yuma Koishi (JAP) | Ukyo | 0:14 |
56 | Pablo Torres Muiño (ESP) | Interpro | 0:15 |
57 | Kakeru Omae (JAP) | Aisan Racing Team | 0:15 |
58 | Ryu Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:15 |
59 | Kohei Uchima (JAP) | Ukyo | 0:15 |
60 | Joan Bou Company (ESP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:15 |
61 | Ka Hoo Fung (HKG) | Hksi | 0:16 |
62 | Hayato Yoshida (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:16 |
63 | Ayumu Watanabe (JAP) | 0:16 | |
64 | Viktor Potocki (CRO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:16 |
65 | Afiq Huznie Othman (MAS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:16 |
66 | Lionel Mawditt (AUS) | Team Bridgelane | 0:17 |
67 | Daiki Yasuhara (JAP) | Matrix - Powertag | 0:17 |
68 | Louis Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:17 |
69 | Metkel Eyob (ERI) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:17 |
70 | Yoshimitsu Hiratsuka (JAP) | Bridgestone | 0:17 |
71 | Ho San Chiu (HKG) | Hksi | 0:18 |
72 | Jin Okubo (JAP) | Kinan Racing Team | 0:18 |
73 | Wan Yau Vincent Lau (HKG) | Hksi | 0:18 |
74 | Adrien Guillonnet (FRA) | Interpro | 0:18 |
75 | Keisuke Kimura (JAP) | Shimano | 0:18 |
76 | Suguru Tokuda (JAP) | Bridgestone | 0:19 |
77 | Felix Intra (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:19 |
78 | Daichi Tomio (JAP) | 0:19 | |
79 | Damien Monier (FRA) | Aisan Racing Team | 0:19 |
80 | Ryouhei Komori (JAP) | Matrix - Powertag | 0:19 |
81 | Yuki Ishihara (JAP) | Interpro | 0:19 |
82 | Kota Sumiyoshi (JAP) | Aisan Racing Team | 0:20 |
83 | Eugene Kakizaki (JAP) | 0:20 | |
84 | Yudai Arashiro (JAP) | Kinan Racing Team | 0:20 |
85 | Hiu Fung Choy (HKG) | Hksi | 0:20 |
86 | Choon Huat Goh (SIN) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:20 |
87 | Hernán Ricardo Aguirre Calpa (COL) | Interpro | 0:21 |
88 | Tomoya Koyama (JAP) | Interpro | 0:21 |
89 | Saya Kuroeda (JAP) | Shimano | 0:21 |
90 | Takeaki Amezawa (JAP) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:21 |
91 | Ryo Minato (JAP) | Shimano | 0:22 |
92 | Genki Yamamoto (JAP) | Kinan Racing Team | 0:22 |
93 | Shiki Kuroeda (JAP) | Bridgestone | 0:23 |
94 | Florian Hudry (FRA) | Interpro | 0:24 |
95 | Kwun Hei Ho (HKG) | 0:26 | |
96 | Chun Kin Lai (HKG) | 0:33 |
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
1 | Ayden Toovey (AUS) | Team Bridgelane | 2:41:25 |
2 | Shotaro Iribe (JAP) | Shimano | mt |
3 | Filippo Zaccanti (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:02 |
4 | Imerio Cima (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:09 |
5 | Kazushige Kuboki (JAP) | Bridgestone | 0:09 |
6 | Federico Zurlo (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
7 | Raymond Kreder (NED) | Ukyo | 0:09 |
8 | Marcos Garcia Fernandez (ESP) | Kinan Racing Team | 0:09 |
9 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Matrix - Powertag | 0:09 |
10 | Sam Crome (AUS) | Ukyo | 0:09 |
11 | Adam Toupalík (CZE) | Corendon - Circus | 0:09 |
12 | Chris Harper (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
13 | Pablo Torres Muiño (ESP) | Interpro | 0:09 |
14 | Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | Matrix - Powertag | 0:09 |
15 | Salvador Guardiola Tora (ESP) | Kinan Racing Team | 0:09 |
16 | Ben Hill (AUS) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
17 | Robbie Hucker (AUS) | Ukyo | 0:09 |
18 | Benjamín Prades Reverte (ESP) | Ukyo | 0:09 |
19 | Atsushi Oka (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:09 |
20 | Riccardo Stacchiotti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
21 | José Vicente Toribio Alcolea (ESP) | Matrix - Powertag | 0:09 |
22 | Marino Kobayashi (JAP) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
23 | Dylan Sunderland (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
24 | Rok Korosec (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
25 | Youcef Reguigui (ALG) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:09 |
26 | Drew Morey (AUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:09 |
27 | Scott Bowden (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
28 | Tilen Finkst (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
29 | Nariyuki Masuda (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:09 |
30 | Yuma Koishi (JAP) | Ukyo | 0:09 |
31 | Keisuke Kimura (JAP) | Shimano | 0:09 |
32 | Lionel Mawditt (AUS) | Team Bridgelane | 0:09 |
33 | Ziga Rucigaj (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
34 | Hernán Ricardo Aguirre Calpa (COL) | Interpro | 0:09 |
35 | Florian Hudry (FRA) | Interpro | 0:09 |
36 | Ryo Minato (JAP) | Shimano | 0:09 |
37 | Masakazu Ito (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:09 |
38 | Metkel Eyob (ERI) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:09 |
39 | Ka Hoo Fung (HKG) | Hksi | 0:09 |
40 | Damien Monier (FRA) | Aisan Racing Team | 0:09 |
41 | Hideto Nakana (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:09 |
42 | Manabu Ishibashi (JAP) | Bridgestone | 0:09 |
43 | Takeaki Amezawa (JAP) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:09 |
44 | Denis Marian Vulcan (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
45 | Genki Yamamoto (JAP) | Kinan Racing Team | 0:09 |
46 | Emil Dima (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:09 |
47 | Adrien Guillonnet (FRA) | Interpro | 0:09 |
48 | Jonas Härtig (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 2:03 |
49 | Daiki Yasuhara (JAP) | Matrix - Powertag | 2:03 |
50 | Ayumu Watanabe (JAP) | 2:44 | |
51 | Choon Huat Goh (SIN) | Terengganu Pro Asia Cycling | 2:44 |
52 | Junya Sano (JAP) | Matrix - Powertag | 2:44 |
53 | Emanuele Onesti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 3:30 |
54 | Hiu Fung Choy (HKG) | Hksi | 3:30 |
55 | Louis Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 5:23 |
56 | Joan Bou Company (ESP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 5:29 |
57 | Nicholas White (AUS) | Team Bridgelane | 7:08 |
58 | Yuzuru Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 7:53 |
59 | Rei Onodera (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 7:53 |
60 | Tomoya Koyama (JAP) | Interpro | 9:04 |
61 | Wan Yau Vincent Lau (HKG) | Hksi | 9:04 |
62 | Felix Intra (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 9:04 |
63 | Takahiko Ogata (JAP) | 9:04 | |
64 | Hayato Okamoto (JAP) | Aisan Racing Team | 9:04 |
65 | Kota Yokoyama (JAP) | Shimano | 9:04 |
66 | Shotaro Watanabe (JAP) | Aisan Racing Team | 9:04 |
67 | Daiki Magosaki (JAP) | Bridgestone | 9:04 |
68 | Hayato Yoshida (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 9:04 |
69 | Yudai Arashiro (JAP) | Kinan Racing Team | 9:04 |
70 | Thomas Lebas (FRA) | Kinan Racing Team | 9:04 |
71 | Shiki Kuroeda (JAP) | Bridgestone | 9:04 |
72 | Yuki Ishihara (JAP) | Interpro | 9:04 |
73 | Daichi Tomio (JAP) | 9:04 | |
74 | Joann Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 9:04 |
75 | Ho San Chiu (HKG) | Hksi | 9:04 |
76 | Shoi Matsuda (JAP) | 9:04 | |
77 | Suguru Tokuda (JAP) | Bridgestone | 9:04 |
78 | Artem Ovechkin (RUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 9:04 |
79 | Tadaaki Nakai (JAP) | Shimano | 9:04 |
80 | Kohei Uchima (JAP) | Ukyo | 9:04 |
81 | Yoshimitsu Hiratsuka (JAP) | Bridgestone | 9:04 |
82 | Ryouhei Komori (JAP) | Matrix - Powertag | 9:04 |
83 | Ryu Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 9:11 |
84 | Kakeru Omae (JAP) | Aisan Racing Team | 14:47 |
85 | Saya Kuroeda (JAP) | Shimano | 17:12 |
86 | Keigo Kusaba (JAP) | Aisan Racing Team | 17:12 |
87 | Eugene Kakizaki (JAP) | 17:12 | |
88 | Per Münstermann (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 17:12 |
89 | Viktor Potocki (CRO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 17:12 |
90 | Takayuki Abe (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 23:33 |
91 | Afiq Huznie Othman (MAS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 23:33 |
92 | Jin Okubo (JAP) | Kinan Racing Team | 23:33 |
93 | Kota Sumiyoshi (JAP) | Aisan Racing Team | 23:33 |
94 | Chun Kin Lai (HKG) | ||
95 | Kwun Hei Ho (HKG) | ||
96 | Tetsuo Yamamoto (JAP) |
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
1 | Ben Hill (AUS) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 3:18:34 |
2 | Adam Toupalík (CZE) | Corendon - Circus | mt |
3 | Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | Matrix - Powertag | 0:13 |
4 | Kazushige Kuboki (JAP) | Bridgestone | 0:13 |
5 | Benjamín Prades Reverte (ESP) | Ukyo | 0:13 |
6 | Federico Zurlo (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:13 |
7 | Francisco Mancebo Perez (ESP) | Matrix - Powertag | 0:13 |
8 | Sam Crome (AUS) | Ukyo | 0:16 |
9 | Hideto Nakana (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:16 |
10 | Raymond Kreder (NED) | Ukyo | 0:16 |
11 | Marcos Garcia Fernandez (ESP) | Kinan Racing Team | 0:16 |
12 | Chris Harper (AUS) | Team Bridgelane | 0:16 |
13 | Pablo Torres Muiño (ESP) | Interpro | 0:16 |
14 | José Vicente Toribio Alcolea (ESP) | Matrix - Powertag | 0:16 |
15 | Nariyuki Masuda (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:16 |
16 | Nicholas White (AUS) | Team Bridgelane | 0:16 |
17 | Salvador Guardiola Tora (ESP) | Kinan Racing Team | 0:16 |
18 | Atsushi Oka (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 0:16 |
19 | Ayden Toovey (AUS) | Team Bridgelane | 0:16 |
20 | Dylan Sunderland (AUS) | Team Bridgelane | 0:16 |
21 | Hayato Okamoto (JAP) | Aisan Racing Team | 0:16 |
22 | Ziga Rucigaj (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:16 |
23 | Robbie Hucker (AUS) | Ukyo | 0:16 |
24 | Shotaro Iribe (JAP) | Shimano | 0:16 |
25 | Felix Intra (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:16 |
26 | Hernán Ricardo Aguirre Calpa (COL) | Interpro | 0:16 |
27 | Tilen Finkst (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 0:16 |
28 | Masakazu Ito (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:16 |
29 | Drew Morey (AUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:16 |
30 | Scott Bowden (AUS) | Team Bridgelane | 0:16 |
31 | Marino Kobayashi (JAP) | Giotti Victoria - Palomar | 0:16 |
32 | Manabu Ishibashi (JAP) | Bridgestone | 0:16 |
33 | Metkel Eyob (ERI) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:26 |
34 | Keisuke Kimura (JAP) | Shimano | 0:28 |
35 | Adrien Guillonnet (FRA) | Interpro | 0:28 |
36 | Florian Hudry (FRA) | Interpro | 0:28 |
37 | Yuma Koishi (JAP) | Ukyo | 0:28 |
38 | Joann Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 0:28 |
39 | Ryo Minato (JAP) | Shimano | 0:28 |
40 | Ka Hoo Fung (HKG) | Hksi | 0:28 |
41 | Ho San Chiu (HKG) | Hksi | 0:34 |
42 | Riccardo Stacchiotti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 0:34 |
43 | Imerio Cima (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:34 |
44 | Filippo Zaccanti (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:34 |
45 | Joan Bou Company (ESP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:34 |
46 | Keigo Kusaba (JAP) | Aisan Racing Team | 0:34 |
47 | Artem Ovechkin (RUS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 0:34 |
48 | Denis Marian Vulcan (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:34 |
49 | Hiu Fung Choy (HKG) | Hksi | 0:34 |
50 | Daiki Magosaki (JAP) | Bridgestone | 0:41 |
51 | Damien Monier (FRA) | Aisan Racing Team | 0:41 |
52 | Emil Dima (ROU) | Giotti Victoria - Palomar | 0:43 |
53 | Thomas Lebas (FRA) | Kinan Racing Team | 0:52 |
54 | Hayato Yoshida (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | 0:52 |
55 | Viktor Potocki (CRO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 1:25 |
56 | Emanuele Onesti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | 1:48 |
57 | Louis Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 2:12 |
58 | Kohei Uchima (JAP) | Ukyo | 2:20 |
59 | Choon Huat Goh (SIN) | Terengganu Pro Asia Cycling | 2:56 |
60 | Ayumu Watanabe (JAP) | 2:56 | |
61 | Takahiko Ogata (JAP) | 2:56 | |
62 | Kota Yokoyama (JAP) | Shimano | 2:56 |
63 | Ryu Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 6:20 |
64 | Rei Onodera (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 6:20 |
65 | Wan Yau Vincent Lau (HKG) | Hksi | 6:25 |
66 | Per Münstermann (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 6:27 |
67 | Yuzuru Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 6:27 |
68 | Genki Yamamoto (JAP) | Kinan Racing Team | 8:45 |
69 | Daichi Tomio (JAP) | 8:45 | |
70 | Rok Korosec (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 8:45 |
71 | Tadaaki Nakai (JAP) | Shimano | 8:45 |
72 | Shotaro Watanabe (JAP) | Aisan Racing Team | 8:52 |
73 | Yoshimitsu Hiratsuka (JAP) | Bridgestone | 8:52 |
74 | Tomoya Koyama (JAP) | Interpro | 14:14 |
75 | Yuki Ishihara (JAP) | Interpro | 14:14 |
76 | Shiki Kuroeda (JAP) | Bridgestone | 14:17 |
77 | Jin Okubo (JAP) | Kinan Racing Team | 14:17 |
78 | Saya Kuroeda (JAP) | Shimano | 14:17 |
79 | Eugene Kakizaki (JAP) | 14:17 | |
80 | Takeaki Amezawa (JAP) | Ljubljana - Gusto Xuarum | 14:17 |
81 | Yudai Arashiro (JAP) | Kinan Racing Team | 14:17 |
82 | Ryouhei Komori (JAP) | Matrix - Powertag | 14:17 |
83 | Suguru Tokuda (JAP) | Bridgestone | 14:17 |
84 | Takayuki Abe (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | 14:20 |
85 | Jonas Härtig (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | 14:29 |
86 | Kakeru Omae (JAP) | Aisan Racing Team | 23:05 |
87 | Lionel Mawditt (AUS) | Team Bridgelane | 26:22 |
88 | Afiq Huznie Othman (MAS) | Terengganu Pro Asia Cycling | 26:22 |
89 | Daiki Yasuhara (JAP) | Matrix - Powertag | 27:26 |
90 | Shoi Matsuda (JAP) | ||
91 | Kota Sumiyoshi (JAP) | Aisan Racing Team | |
92 | Junya Sano (JAP) | Matrix - Powertag | |
93 | Youcef Reguigui (ALG) | Terengganu Pro Asia Cycling |
Ir a los resultados de la etapa incluyendo todas las clasificaciones
1 | Raymond Kreder (NED) | Ukyo | 3:14:20 |
2 | Kazushige Kuboki (JAP) | Bridgestone | mt |
3 | Orluis Alberto Aular Sanabria (VEN) | Matrix - Powertag | mt |
4 | Imerio Cima (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | mt |
5 | Federico Zurlo (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | mt |
6 | Riccardo Stacchiotti (ITA) | Giotti Victoria - Palomar | mt |
7 | Saya Kuroeda (JAP) | Shimano | mt |
8 | Ryu Suzuki (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | mt |
9 | Hayato Okamoto (JAP) | Aisan Racing Team | mt |
10 | Hayato Yoshida (JAP) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | mt |
11 | Hernán Ricardo Aguirre Calpa (COL) | Interpro | mt |
12 | Nicholas White (AUS) | Team Bridgelane | mt |
13 | Per Münstermann (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | mt |
14 | Chris Harper (AUS) | Team Bridgelane | mt |
15 | Rok Korosec (SLO) | Ljubljana - Gusto Xuarum | mt |
16 | Ben Hill (AUS) | Ljubljana - Gusto Xuarum | mt |
17 | Tomoya Koyama (JAP) | Interpro | mt |
18 | Benjamín Prades Reverte (ESP) | Ukyo | mt |
19 | Shotaro Watanabe (JAP) | Aisan Racing Team | mt |
20 | Joann Leinau (GER) | Sauerland Nrw - Sks Germany | mt |
21 | Metkel Eyob (ERI) | Terengganu Pro Asia Cycling | mt |
22 | Filippo Zaccanti (ITA) | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | mt |
23 | Salvador Guardiola Tora (ESP) | Kinan Racing Team | mt |
24 | Robbie Hucker (AUS) | Ukyo | mt |
25 | Nariyuki Masuda (JAP) | Utsunomiya - Blitzen | mt |
