El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 2 Septiembre 1952
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
Gerry Weber Open - Halle del 19 Junio al 25 Junio 1995 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-0 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Miami del 12 Marzo al 25 Marzo 1993 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Coral Springs del 10 Mayo al 16 Mayo 1993 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 2 Marzo al 8 Marzo 1992 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami del 13 Marzo al 26 Marzo 1992 (Dura) | ||||
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-2 7-6 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
CA-TennisTrophy - Viena del 19 Octubre al 25 Octubre 1992 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Miami del 15 Marzo al 28 Marzo 1991 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
París-Bercy del 28 Octubre al 3 Noviembre 1991 (Indoor) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 4 Derrotas
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup del 13 Marzo al 19 Marzo 1989 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
Miami del 20 Marzo al 2 Abril 1989 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 7-6 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 24 Abril al 30 Abril 1989 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 | |
Roma del 15 Mayo al 21 Mayo 1989 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 1 (Miami)
Balance : 10 Victorias / 3 Derrotas
ABN World Tennis Tournament del 8 Febrero al 14 Febrero 1988 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Miami del 14 Marzo al 27 Marzo 1988 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 6-0 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 3-6 7-5 6-3 | |
Final | vencido por | ![]() | 6-4 4-6 6-4 6-4 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1988 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-7 10-8 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 7-6 |
Título : 0
Final : 1 (Memphis)
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
Miami del 23 Febrero al 8 Marzo 1987 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 6-3 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 6-0 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 4-6 6-1 6-2 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 3-6 7-6 7-6 6-3 |
Título : 0
Finales : 2 (Cincinnati, London Queen's)
Balance : 13 Victorias / 3 Derrotas
Miami del 10 Febrero al 23 Febrero 1986 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-7 6-3 7-6 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 5-7 7-6 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 5-7 6-4 7-6 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 1-6 6-1 6-2 2-6 5-2 ab. | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 24 Febrero al 2 Marzo 1986 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
London Queen's del 9 Junio al 15 Junio 1986 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Final | vencido por | ![]() | 7-6 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 2 Derrotas
Indian Wells - The Pilot Pen Classic del 18 Febrero al 24 Febrero 1985 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 | |
London Queen's del 10 Junio al 16 Junio 1985 (Hierba) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-5 6-3 |
Títulos : 2 (Memphis, The Congoleum Classic)
Final : 1 (Wimbledon masculino)
Balance : 13 Victorias / 1 Derrota
The Congoleum Classic del 13 Febrero al 11 Marzo 1984 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-7 6-0 7-6 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament del 12 Marzo al 18 Marzo 1984 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
London Queen's del 11 Junio al 17 Junio 1984 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 9-7 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 1-6 9-7 | |
Semifinales | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Títulos : 3 (Memphis, US Open masculino, London Queen's)
Final : 0
Balance : 7 Victorias / 1 Derrota
The Congoleum Classic del 21 Febrero al 27 Febrero 1983 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
London Queen's del 6 Junio al 12 Junio 1983 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-0 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
Títulos : 3 (US Open masculino, Wimbledon masculino, London Queen's)
Final : 1 (ABN World Tennis Tournament)
Balance : 10 Victorias / 1 Derrota
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1982 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Final | vencido por | ![]() | 0-6 6-2 6-4 | |
London Queen's del 7 Junio al 13 Junio 1982 (Hierba) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
Títulos : 2 (La Quinta, ABN World Tennis Tournament)
Finales : 2 (Hamburgo, Monte-Carlo Rolex Masters)
Balance : 15 Victorias / 1 Derrota
La Quinta del 16 Febrero al 22 Febrero 1981 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-3 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament del 16 Marzo al 22 Marzo 1981 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Final | derrota | ![]() | 6-1 2-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 13 Abril al 19 Abril 1981 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 7-6 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 7-6 | |
Final | vencido por | ![]() | 5-5 gestaakt |
Título : 0
Final : 1 (Memphis)
Balance : 5 Victorias / 1 Derrota
The Congoleum Classic del 11 Febrero al 2 Marzo 1980 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters del 31 Marzo al 6 Abril 1980 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-2 |
Títulos : 2 (Houston, Memphis)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 1 Derrota
The Congoleum Classic del 12 Febrero al 18 Febrero 1979 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 7-5 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-4 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
Títulos : 4 (US Open masculino, Houston, Memphis, ABN World Tennis Tournament)
Final : 1 (Wimbledon masculino)
Balance : 5 Victorias / 0 Derrota
ABN World Tennis Tournament del 3 Abril al 9 Abril 1978 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-3 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 7-5 7-5 |
Título : 1 (Grand Prix Masters)
Finales : 3 (US Open masculino, Wimbledon masculino, Houston)
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
London Queen's del 13 Junio al 19 Junio 1977 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | FF |
Títulos : 3 (US Open masculino, Houston, American Airlines Tennis Games)
Final : 0
Balance : 6 Victorias / 0 Derrota
American Airlines Tennis Games del 22 Marzo al 28 Marzo 1976 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-4 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Finales : 3 (Australian Open masculino, US Open masculino, Wimbledon masculino)
Títulos : 4 (US Open masculino, Wimbledon masculino, Houston, Australian Open masculino)
Final : 0
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
London Queen's del 17 Junio al 23 Junio 1973 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 9-7 6-3 |
Títulos : 2 (Cincinnati, London Queen's)
Final : 1 (Houston)
Balance : 8 Victorias / 1 Derrota
London Queen's del 24 Junio al 30 Junio 1972 (Hierba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | derrota | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-5 9-8 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-8 6-1 9-7 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-3 6-4 | |
Final | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
París-Bercy del 30 Octubre al 5 Noviembre 1972 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-0 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |