El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Estados Unidos - 10 Septiembre 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 10 Victorias / 7 Derrotas
Charleston 3 del 26 Julio al 1 Agosto 2021 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-3 | |
Concord del 2 Agosto al 8 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 5-7 6-4 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Cleveland del 22 Agosto al 28 Agosto 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 7-6 6-4 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 | |
Columbus del 20 Septiembre al 26 Septiembre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-3 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Chicago Fall Tennis Classic del 25 Septiembre al 3 Octubre 2021 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Midland del 1 Noviembre al 7 Noviembre 2021 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-2 6-1 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-4 6-1 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 7-6 7-5 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Hobart del 11 Enero al 19 Enero 2020 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Newport Beach del 27 Enero al 2 Febrero 2020 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-0 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Roland Garros femenino del 22 Mayo al 11 Junio 2017 (T. Batida) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 | |
Nottingham del 12 Junio al 18 Junio 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bucarest del 17 Julio al 23 Julio 2017 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 1-6 6-3 6-1 | |
US Open femenino del 22 Agosto al 10 Septiembre 2017 (Dura) | ||||
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 7-5 | |
Calificacións - Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
Linz del 7 Octubre al 15 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Luxemburgo del 14 Octubre al 22 Octubre 2017 (Indoor) | ||||
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Australian Open femenino del 14 Enero al 31 Enero 2016 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Australian Open femenino del 14 Enero al 1 Febrero 2015 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Calificacións - Segunda ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Calificacións - Tercera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 7-5 | |
Stuttgart del 20 Abril al 26 Abril 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Roland Garros femenino del 24 Mayo al 7 Junio 2015 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Quebec del 14 Septiembre al 20 Septiembre 2015 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-2 | |
Hua Hin del 9 Noviembre al 15 Noviembre 2015 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-1 6-3 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Australian Open femenino del 9 Enero al 27 Enero 2013 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Calificacións - Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 | |
Acapulco del 25 Febrero al 3 Marzo 2013 (T. Batida) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Wimbledon femenino del 24 Junio al 7 Julio 2013 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-4 6-4 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 7 Derrotas
Memphis del 19 Febrero al 26 Febrero 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
Roland Garros femenino del 28 Mayo al 10 Junio 2012 (T. Batida) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 | |
Stanford del 9 Julio al 15 Julio 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
San Diego del 16 Julio al 22 Julio 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-3 6-2 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-3 | |
New Haven del 20 Agosto al 26 Agosto 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Quebec del 10 Septiembre al 16 Septiembre 2012 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 7-6 6-3 | |
Osaka del 8 Octubre al 14 Octubre 2012 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-4 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 5 Derrotas
Memphis del 14 Febrero al 20 Febrero 2011 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-2 6-0 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-2 | |
Copenhague del 6 Junio al 12 Junio 2011 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 7-5 | |
Wimbledon femenino del 20 Junio al 3 Julio 2011 (Hierba) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
San Diego del 1 Agosto al 7 Agosto 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 6-1 6-2 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cincinnati del 15 Agosto al 21 Agosto 2011 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 4 Derrotas
Memphis del 15 Febrero al 21 Febrero 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 | |
Indian Wells del 8 Marzo al 21 Marzo 2010 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-3 6-7(3) 6-4 | |
Copenhague del 2 Agosto al 8 Agosto 2010 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Quebec del 13 Septiembre al 19 Septiembre 2010 (Indoor) | ||||
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 6-4 6-2 | |
Octavos de final | derrota | ![]() | 7-5 6-2 | |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 6-3 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 8 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Stanford del 14 Julio al 20 Julio 2008 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
US Open femenino del 25 Agosto al 6 Septiembre 2008 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-2 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
Cincinnati del 16 Julio al 22 Julio 2007 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-4 | |
US Open femenino del 27 Agosto al 9 Septiembre 2007 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 4 Derrotas
Indian Wells del 6 Marzo al 19 Marzo 2006 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-0 6-1 | |
Cincinnati del 17 Julio al 23 Julio 2006 (Dura) | ||||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Forest Hills del 21 Agosto al 27 Agosto 2006 (Dura) | ||||
Octavos de final | vencido por | ![]() | 6-2 6-3 | |
US Open femenino del 28 Agosto al 10 Septiembre 2006 (Dura) | ||||
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-1 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 2 Derrotas
Indian Wells del 7 Marzo al 20 Marzo 2005 (Dura) | ||||
---|---|---|---|---|
Primera ronda | vencido por | ![]() | 6-1 6-2 | |
Forest Hills del 22 Agosto al 28 Agosto 2005 (Dura) | ||||
Octavos de final | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinales | derrota | ![]() | 6-1 6-4 | |
US Open femenino del 29 Agosto al 10 Septiembre 2005 (Dura) | ||||
Primera ronda | derrota | ![]() | 7-5 6-3 | |
Segunda ronda | vencido por | ![]() | 6-2 6-0 |