El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Las pruebas que aparecen en cursivas son las que ya no pertenecen al calendario actual.
Australia - NBL | |
Temporada Regular | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Playoffs | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Puerto Rico - BSN | |
Temporada Regular | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Grupo de Campeonato | 2018 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Tajikistan - National League | |
Temporada Regular | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Taiwán - Super Basketball League | |
Primera Fase | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Segunda Fase | 2019/2020 |
Ronda Final | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
WNBA | |
Pretemporada | 2020 2019 2018 2017 |
Temporada Regular | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
All-Star Game de la WNBA | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 |
Copa Africana de Clubes campeones | |
Grupo A | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Grupo B | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Grupo C | 2020 2019 |
Grupo D | 2020 2019 |
Ronda Final | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Copa Africana de Clubes Campeones Femenina | |
Grupo A | 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2020 2019 2018 |
Ronda Final | 2020 2019 2018 |
FIBA Americas League | |
Grupo A | 2019 2018 2017 |
Grupo B | 2019 2018 2017 |
Grupo C | 2019 2018 2017 |
Grupo D | 2019 2018 2017 |
Segunda Fase - Grupo E | 2019 2018 2017 |
Segunda Fase - Grupo F | 2019 2018 2017 |
Ronda Final | 2019 2018 2017 |
Liga Sudamericana | |
Grupo A | 2020 2019 2018 2017 |
Grupo B | 2020 2019 2018 2017 |
Grupo C | 2020 2019 2018 2017 |
Grupo D | 2020 2019 2018 2017 |
Segunda Fase - Grupo E | 2020 2019 2018 2017 |
Segunda Fase - Grupo F | 2020 2019 2018 2017 |
Ronda Final | 2020 2019 2018 2017 |
Champions League Americas | |
Grupo A | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Grupo B | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Grupo C | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Grupo D | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Ronda Final | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Basketball Africa League | |
Grupo A | 2022 2021 |
Grupo B | 2022 2021 |
Grupo C | 2021 |
Phase Finale | 2022 2021 |
Campeonato Mundial de Clubes FIBA | 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012/2013 |
Copa Mundial de clubes de la FIBA | 2010/2011 |
Copa mundial Efes Pilsen | |
Round Robin | 2013 2011 2010 |
Grupo A | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Grupo B | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Ronda Final | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Campeonato Europeo masculino - Rondas de Clasificación | |
Grupo A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Grupo B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Grupo C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Grupo D | 2019/2020 2016 2013 2012 2008 |
Grupo E | 2019/2020 2016 2012 |
Grupo F | 2019/2020 2016 2012 |
Grupo G | 2019/2020 2016 |
Grupo H | 2019/2020 |
Ronda de clasificación adicional - Grupo A | 2011 2009 |
Ronda de clasificación adicional - Grupo B | 2009 |
Liga de Descenso - Grupo C | 2009 |
Play-Off | 2013 2009 |
Segunda Fase - Grupo A | 2018/2019 2014 |
Segunda Fase - Grupo B | 2018/2019 2014 |
Segunda Fase - Grupo C | 2018/2019 2014 |
Segunda Fase - Grupo D | 2018/2019 2014 |
Tercera Fase - Grupo E | 2019 2014 |
Tercera Fase - Grupo F | 2019 2014 |
Tercera Fase - Grupo G | 2019 2014 |
Tercera Fase - Grupo H | 2019 |
Campeonato Europeo femenino - Rondas de Clasificación | |
Grupo A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Grupo B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Grupo C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Grupo D | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Grupo E | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2012 |
Grupo F | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Grupo G | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Grupo H | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Grupo I | 2021/2022 2019/2020 2016 |
Grupo J | 2021/2022 |
Ronda de clasificación adicional - Grupo E | 2011 |
Ronda de clasificación adicional - Grupo F | 2011 |
Segunda Fase - Grupo A | 2014 |
Segunda Fase - Grupo B | 2014 |
Segunda Fase - Grupo C | 2014 |
Segunda Fase - Grupo D | 2014 |
Segunda Fase - Grupo E | 2014 |
Segunda Fase - Grupo F | 2014 |
Play-Off | 2013 2011 |
Cualificaciones de la Copa Mundial Masculina - Europa | |
Pre-Calificación - Grupo A | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Calificación - Grupo B | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Calificación - Grupo C | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Calificación - Grupo D | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Calificación - Grupo E | 2020/2021 |
Pre-Calificación - Grupo F | 2020/2021 |
Primera Fase - Grupo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo D | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo E | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo F | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo G | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo H | 2021/2022 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo I | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo J | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo K | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo L | 2017/2018 |
Cualificaciones de la Copa Mundial Masculina - África | |
Primera Fase - Grupo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo D | 2021/2022 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo E | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo F | 2017/2018 |
Cualificaciones de la Copa Mundial Masculina - Americas | |
Primera Fase - Grupo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo D | 2021/2022 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo E | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo F | 2017/2018 |
Cualificaciones de la Copa Mundial Masculina - Asia | |
Primera Fase - Grupo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primera Fase - Grupo D | 2021/2022 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo E | 2017/2018 |
Segunda Fase - Grupo F | 2017/2018 |
Copa Asiática - Cualificaciones | |
Grupo A | 2020/2021 |
Grupo B | 2020/2021 |
Grupo C | 2020/2021 |
Grupo D | 2020/2021 |
Grupo E | 2020/2021 |
Grupo F | 2020/2021 |
Segunda Fase - Grupo A | 2020/2021 |
Segunda Fase - Grupo B | 2020/2021 |
AmeriCup - Cualificaciones | |
Grupo A | 2020/2021 |
Grupo B | 2020/2021 |
Grupo C | 2020/2021 |
Grupo D | 2020/2021 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 1 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 2 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 3 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 4 | |
Round Robin | 2022 |
Juegos Olímpicos masculino | |
Fase preliminar | 1952 |
Grupo A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Grupo B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Grupo C | 2021 1980 1960 1956 1952 1948 |
Grupo D | 1960 1956 1952 1948 |
Partidos de clasificación | 1960 |
Cuartos de final - Grupo A | 1956 1952 |
Cuartos de final - Grupo B | 1956 1952 |
Cuartos de final - Grupo C | 1956 |
Cuartos de final - Grupo D | 1956 |
Ronda Final | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 |
Juegos Olímpicos femenino | |
Grupo A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Grupo B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Grupo C | 2021 |
Fase preliminar | 1984 1980 |
Ronda Final | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 |
Torneo Preolímpico Masculino 1 | |
Grupo A | 2021 2016 |
Grupo B | 2021 2016 |
Ronda Final | 2021 2016 |
Torneo Preolímpico Masculino 2 | |
Grupo A | 2021 2016 |
Grupo B | 2021 2016 |
Ronda final | 2021 2016 |
Torneo Preolímpico Masculino 3 | |
Grupo A | 2021 2016 |
Grupo B | 2021 2016 |
Ronda Final | 2021 2016 |
Torneo Preolímpico Masculino 4 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Ronda Final | 2021 |
Torneo Preolímpico masculino | |
Grupo A | 2012 |
Grupo B | 2012 |
Grupo C | 2012 |
Grupo D | 2012 |
Ronda final | 2012 |
Torneo Preolímpico femenino | |
Grupo A | 2020 2016 2012 |
Grupo B | 2020 2016 2012 |
Grupo C | 2020 2016 2012 |
Grupo D | 2020 2016 2012 |
Ronda final | 2016 2012 |
Torneo Preolímpico Femenino - Africa | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Ronda Final | 2019 |
Torneo Preolímpico Femenino - Asia/Oceania | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Torneo Preolímpico Femenino - Americano | |
Grupo A | 2019 |
Grupo B | 2019 |
Campeonato Mundial masculino Sub-17 | |
Grupo A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Grupo B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Grupo C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Grupo D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Ronda Final | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Campeonato Mundial femenino Sub-17 | |
Grupo A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Grupo B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Grupo C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Grupo D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Ronda Final | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Campeonato Mundial masculino Sub-19 | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Grupo C | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Grupo D | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Segunda fase - Grupo E | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Segunda fase - Grupo F | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Partidos de clasificación I | 2013 2011 2003 1999 1995 1991 1983 1979 |
Partidos de Clasificación II | 2003 1999 1995 1991 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Campeonato Mundial femenino Sub-19 | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Grupo C | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Grupo D | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Segunda fase - Grupo E | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Segunda fase - Grupo F | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Segunda fase - Grupo G | 1999 |
Segunda fase - Grupo H | 1999 |
Partidos de clasificación 13-16 | 2013 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Campeonato Europeo masculino Sub-16 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Segunda Fase - Grupo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Segunda Fase - Grupo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Grupo de clasificación - Grupo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Grupo de clasificación - Grupo H | 2006 2005 2004 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Campeonato Europeo femenino Sub-16 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Segunda Fase - Grupo E | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Segunda Fase - Grupo F | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Grupo de clasificación - Grupo G | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Campeonato Europeo masculino Sub-18 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Segunda fase - Grupo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Segunda fase - Grupo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Partidos de clasificación - Grupo G | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Campeonato Europeo femenino Sub-18 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Segunda fase - Grupo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Segunda fase - Grupo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Grupo G - Partidos de clasificación | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Campeonato Europeo masculino Sub-20 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Segunda fase - Grupo E | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Segunda fase - Grupo F | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Partidos de clasificación - Grupo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Partidos de clasificación - Groupe H | 2015 2014 2013 2006 2005 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Campeonato Europeo femenino Sub-20 | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Segunda fase - Grupo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Segunda fase - Grupo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Partidos de clasificación - Grupo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Partidos de clasificación 9-11 | 2009 |
Round Robin | 2005 |
Ronda Final | 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Campeonato FIBA Américas Sub-18 masculino | |
Groupe A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Groupe B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Segunda Fase | 1998 |
Tour Final | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Campeonato FIBA Américas Sub-18 femenino | |
Grupo A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Grupo B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Ronda Final | 2022 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2000 |
Campeonato FIBA Américas Sub-16 masculino | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 |
Tour Final | 2021 2019 2017 2015 |
Campeonato FIBA Américas Sub-16 femenino | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Grupo B | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Final Round | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Campeonatos Asiáticos masculinos Sub-16 | |
Grupo A | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Grupo B | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Grupo C | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Grupo D | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Segunda fase - Grupo E | 2015 2013 2011 2009 |
Segunda fase - Grupo F | 2015 2013 2011 2009 |
Partidos de clasificación - Grupo III | 2009 |
Partidos de clasificación - Grupo IV | 2009 |
Final Round | 2022 2011 2009 1996 |
Campeonatos Asiáticos femeninos Sub-16 | |
Grupo A | 2022 2017 2009 |
Grupo B | 2017 2009 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2022 2018 2017 2015 2013 2011 2009 |
Campeonatos Asiáticos masculinos Sub-18 | |
Grupo A | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Grupo B | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Grupo C | 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Grupo D | 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Segunda fase - Grupo E | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Segunda fase - Grupo F | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Partidos de clasificación - Grupo III | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Partidos de clasificación - Grupo IV | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Campeonatos Asiáticos femeninos Sub-18 | |
Grupo A | 2018 2016 2014 |
Grupo B | 2018 2016 2014 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 |
Campeonatos Asiáticos femeninos Sub-18 - División B | |
Grupo A | 2018 |
Grupo B | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Campeonato Sudamericano Masculino Sub-17 | |
Grupo A | 2022 2019 2017 |
Grupo B | 2022 2019 2017 |
Ronda Final | 2022 2019 2017 |
Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 | |
Grupo A | 2022 2019 2017 |
Grupo B | 2022 2019 2017 |
Ronda Final | 2022 2019 2017 |
Centrobasket Masculino Sub-17 | |
Grupo A | 2021 2017 |
Grupo B | 2021 2017 |
Ronda Final | 2021 2017 |
Centrobasket Femenino Sub-17 | |
Campeonato Africano masculino Sub-16 | |
Grupo A | 2021 2019 2017 2015 |
Grupo B | 2019 2017 2015 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 2015 |
Campeonato Africano femenino Sub-16 | |
Group A | 2021 2019 2017 |
Grupo B | 2019 |
Ronda Final | 2021 2019 2017 |
Campeonatos de Oceania Masculino Sub-17 | |
Grupo A | 2017 |
Grupo B | 2017 |
Ronda Final | 2017 |
Campeonatos de Oceania Femenino Sub-17 | |
Grupo A | 2017 |
Grupo B | 2017 |
Ronda Final | 2017 |
Campeonatos de Oceania Masculino Sub-15 | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Campeonatos de Oceania Femenino Sub-15 | |
Round Robin | 2018 |
Ronda Final | 2018 |
Torneo Albert Schweitzer | |
Grupo A | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Grupo B | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Grupo C | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Grupo D | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Segunda Fase - Grupo E | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Segunda Fase - Grupo F | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Segunda Fase - Grupo G | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Segunda Fase - Grupo H | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Ronda Final | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Campeonatos Asiáticos femeninos Sub-16 - División B | |
Grupo A | 2017 |
Grupo B | 2017 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Ronda Final | 2017 2015 2013 2011 |
Campeonato Europeo masculino Sub20 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 |
Partidos de clasificación 17-21 | 2019 2018 |
Partidos de clasificación 17-22 - Grupo F | 2018 |
Ronda Final | 2020 2019 2018 |
Campeonato Europeo femenino Sub-20 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo C | 2022 2020 2019 |
Grupo D | 2022 2020 2019 |
Second Round - Group E | 2019 |
Second Round - Group F | 2019 |
Partidos de clasificación 9-13 | 2019 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 |
Campeonato Europeo masculino Sub-18 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Campeonato Europeo femenino Sub-18 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo E - Lugares 17-22 | 2019 |
Ronda Final | 2020 2019 2018 |
Campeonato Europeo masculino Sub-16 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 |
Ronda Final | 2020 2019 2018 |
Campeonato Europeo femenino Sub-16 - División B | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo C | 2022 2020 2019 2018 |
Grupo D | 2022 2020 2019 2018 |
Partidos de clasificación 21-23 | 2019 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 |
Campeonato Africano Femenino Sub-18 | |
Round Robin | 2020 2018 |
Grupo B | 2018 |
Ronda Final | 2020 2018 |
Campeonato Africano Masculino Sub-18 | |
Round Robin | 2020 2018 2016 2014 2012 |
Grupo B | 2018 2016 2014 2012 |
Ronda Final | 2020 2018 2016 2014 2012 |
Campeonato Europeo femenino Sub-16 - División C | |
Grupo A | 2020 2019 |
Grupo B | 2020 2019 |
Grupo de clasificación | 2019 |
Ronda Final | 2020 2019 |
Campeonato Europeo masculino Sub-16 - División C | |
Grupo A | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Grupo B | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Grupo de Clasificación 5-9 | 2019 2012 |
Round Robin | 2014 2013 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Campeonato Europeo femenino Sub-18 - División C | |
Grupo A | 2022 2020 2019 |
Grupo B | 2022 2020 2019 |
Grupo de Classement 5-7 | 2019 |
Ronda Final | 2022 2020 2019 |
Campeonato Europeo masculino Sub-18 - División C | |
Grupo A | 2022 2020 2019 |
Grupo B | 2022 2020 2019 |
Grupo de clasificación | 2019 |
Ronda Final | 2020 2019 |
Challenger Europeo Femenino Sub-20 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Grupo D | 2021 |
Grupo E | 2021 |
Challenger Europeo Masculino Sub-20 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Challenger Europeo Femenino Sub-18 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Grupo D | 2021 |
Grupo E | 2021 |
Challenger Europeo Masculino Sub-18 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Grupo D | 2021 |
Grupo E | 2021 |
Grupo F | 2021 |
Grupo G | 2021 |
Grupo de classement Z 23-25 | 2021 |
Grupo de classement X 30-32 | 2021 |
Partidos de clasificación | 2021 |
Challenger Europeo Femenino Sub-16 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Grupo D | 2021 |
Grupo E | 2021 |
Challenger Europeo Masculino Sub-16 | |
Grupo A | 2021 |
Grupo B | 2021 |
Grupo C | 2021 |
Grupo D | 2021 |
Grupo E | 2021 |
Grupo F | 2021 |
Grupo A - Phase Finale | 2021 |
Grupo D+E - Final Round | 2021 |
Group D+E - Classification Round | 2021 |
Grupo Z | 2021 |
DBB Supercup | 2017 2016 2015 |
Torneo Acropolis | 2020 2019 2017 2013 |
Partidos de preparación | |
Torneo de Estrasburgo | 2009 2008 2007 2006 |
Torneo de París | 2007 |
Torneo de Londres | 2011 |
Marchand Continental Championship Cup | 2015 2013 |
European Basketball Tour | |
Round Robin | 2013 |
