El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Bádminton - Open de Tailandia dobles femenino - Dieciseisavos de finalMás
Bádminton - Open de Tailandia dobles masculino - Dieciseisavos de finalMás
Bádminton - Open de Tailandia dobles mixto - Dieciseisavos de finalMás
Bádminton - Open de Tailandia femenino - Dieciseisavos de finalMás
| 31 May - 13h55 | Ratchanok Intanon | derrota | Rituparna Das | 21-19 21-18 |
| 31 May - 06h20 | Sayaka Takahashi | derrota | Febby Angguni | 21-6 21-8 |
| 31 May - 08h05 | Nitchaon Jindapol | derrota | Yvonne Li | 22-20 21-16 |
| 31 May - 06h20 | Sri Fatmawati | derrota | Gadde Ruthvika Shivani | 21-18 21-11 |
| 31 May - 04h00 | Beiwen Zhang | derrota | Airi Mikkela | 21-4 21-11 |
| 31 May - 14h30 | Ruselli Hartawan | derrota | Sri Krishna Priya Kudaravalli | 21-14 21-12 |
| 31 May - 05h10 | Pornpawee Chochuwong | derrota | Chananchida Jucharoen | 21-9 21-12 |
| 31 May - 11h00 | Yen Mei Ho | derrota | Saili Rane | 19-21 21-13 21-12 |
| 31 May - 07h30 | Sai Uttejitha Rao Chukka | derrota | Jesica Moeljati | 13-21 24-22 27-25 |
| 31 May - 15h05 | Pattarasuda Chaiwan | derrota | Michelle Li | 21-15 21-10 |
| 31 May - 04h35 | Yulia Yosephin Susanto | derrota | Reshma Karthik | 21-14 21-12 |
| 31 May - 05h10 | Busanan Ongbumrungpan | derrota | Rusydina Antardayu Riodingin | 21-8 21-9 |
| 31 May - 05h45 | Supanida Katethong | derrota | Gregoria Mariska Tunjung | 21-15 21-17 |
| 31 May - 04h00 | Haruko Suzuki | derrota | Fabienne Deprez | 25-23 16-21 21-6 |
| 31 May - 10h25 | Ying Ying Lee | derrota | Asty Dwi Widyaningrum | 21-13 21-13 |
| 31 May - 14h30 | Saina Nehwal | derrota | Martina Repiska | 21-5 21-10 |
Bádminton - Open de Tailandia masculino - Dieciseisavos de finalMás
| 31 May - 15h05 | Tanongsak Saensomboonsuk | derrota | Pratul Joshi | 21-17 21-9 |
| 31 May - 06h55 | Suppanyu Avihingsanon | derrota | Shreyansh Jaiswal | 21-9 21-18 |
| 31 May - 12h10 | Pannawit Thongnuam | derrota | Riyanto Subagja | 21-13 21-13 |
| 31 May - 08h40 | Kunlavut Vitidsarn | derrota | Kantawat Leelavechabutr | 21-15 21-14 |
| 31 May - 11h35 | Sai Praneeth Bhamidipati | derrota | Satheishtharan Ramachandran | 21-15 21-13 |
| 31 May - 15h05 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | derrota | Panji Ahmad Maulana | 21-14 21-17 |
| 31 May - 10h25 | Kantaphon Wangcharoen | derrota | Nan Wei | 23-21 13-21 23-21 |
| 31 May - 10h25 | Wei Feng Chong | derrota | Muhammad Bayu Pangisthu | 9-21 21-17 21-11 |
| 31 May - 11h00 | Sourabh Verma | derrota | Anand Pawar | 21-17 20-22 21-14 |
| 31 May - 11h35 | Brice Leverdez | derrota | Henrikho Kho Wibowo | 21-10 22-20 |
| 31 May - 07h55 | Khosit Phetpradab | derrota | Fikri Ihsandi Hadmadi | 22-20 21-14 |
| 31 May - 06h55 | Christie Jonatan | derrota | Yupeng Bai | 21-9 23-21 |
| 31 May - 08h08 | Daren Liew | derrota | Subhankar Dey | 10-21 21-15 21-19 |
| 31 May - 13h20 | Cheuk Yiu Lee | derrota | Zulfadli Zulkiffli | 21-16 21-11 |
| 31 May - 08h05 | Joo Ven Soong | derrota | Noppanai Singrueang | 21-12 19-21 21-13 |
| 31 May - 09h50 | Marc Zwiebler | derrota | Kashyap Parupalli | 21-14 21-18 |
Baloncesto - Serbia - Kosarkaska - Liga de Campeonato - Jornada 13Más

| 18h00 | Hemofarm Vrsac![]() | 73 - 77 | KK Dynamic |
| 18h30 | Estrella Roja Belgrado![]() | 111 - 56 | Borac Cacak |
| 19h00 | KK Mega Basket![]() | 93 - 68 | KK Spartak Subotica |
| 21h00 | KK FMP Belgrado![]() | 71 - 85 | Partizan Belgrado |
Baloncesto - Partidos amistosos femininosMás
| 15h00 | Israel![]() | 89 - 84 | Eslovenia |
Baloncesto - Pro B - Playoffs - Cuartos de finalMás
| 20h00 | Lille Métropole![]() | 51 - 56 | ALM Evreux Basket |
| 20h00 | Boulazac Basket Dordogne Pro![]() | 70 - 59 | STB Le Havre |
Baloncesto - Israel - Super League - Playoffs - Cuartos de finalMás

| 20h05 | Hapoel Jerusalem![]() | 71 - 60 | Ironi Nahariya |
Baloncesto - Austria - ABL - Playoffs - FinalMás

| 19h30 | Oberwart Gunners![]() | 64 - 73 | Kapfenberg Bulls |
Baloncesto - Lituania - LKL - Playoffs - FinalMás
| 17h00 | Zalgiris Kaunas![]() | 73 - 68 | Lietkabelis Panevezys |
Baloncesto - Italia - Lega Basket Serie A - Playoffs - SemifinalesMás

| 20h45 | Scandone Avellino![]() | 83 - 84 | Reyer Venezia Mestre |
Baloncesto - Pro A - Playoffs - SemifinalesMás
| 19h00 | Strasbourg IG Basket![]() | 70 - 69 | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
Baloncesto - Turquía - TBL - Playoffs - SemifinalesMás
| 19h00 | Anadolu Efes Istanbul![]() | 65 - 91 | Besiktas Istanbul |
Baloncesto - España - Liga ACB - Playoffs - SemifinalesMás
| 20h30 | Valencia BC (ESP)![]() | 85 - 77 | Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) |
Baloncesto - VTB United League - Playoffs - SemifinalesMás

| 15h30 | Zenith Saint-Petersburg (RUS)![]() | 84 - 90 | BC Khimki Moscow (RUS) |
Baloncesto - Italia - Serie A2 Basket - Playoffs - SemifinalesMás
| 20h30 | Trieste![]() | 80 - 60 | Fortitudo Bologna |
Baloncesto - Grecia - HEBA A1 - Playoffs - Tercer lugarMás

| 16h00 | AEK Athens![]() | 71 - 60 | Aris Thessaloniki |
Baloncesto - WNBA - Temporada Regular - Mayo de 2017Más

| 01h00 | New York Liberty![]() | 75 - 90 | Los Angeles Sparks |
| 02h00 | Dallas Wings![]() | 89 - 62 | Indiana Fever |
| 17h30 | Atlanta Dream![]() | 77 - 70 | San Antonio Stars |
| 17h30 | Washington Mystics![]() | 78 - 76 | Connecticut Sun |
Baloncesto - Puerto Rico - BSN - Temporada Regular - Mayo de 2017Más
| 02h00 | Atléticos de San Germán![]() | 98 - 83 | Santeros de Aguada |
| 02h00 | Piratas de Quebradillas![]() | 97 - 90 | Vaqueros de Bayamón |
Balonmano - Liga alemana - Bundesliga masculina - Jornada 32Más

| 19h00 | Füchse Berlin![]() | 27 - 28 | VfL Gummersbach |
| 19h00 | Frisch Auf Göppingen![]() | 31 - 27 | SG Flensburg Handewitt |
| 19h00 | TBV Lemgo Lippe![]() | 29 - 26 | HSG Wetzlar |
| 19h00 | DHfK Leipzig SC![]() | 24 - 24 | SC Magdeburg |
| 19h00 | Bergischer HC Solingen![]() | 26 - 28 | MT Melsungen |
| 20h15 | TSV GWD Minden![]() | 26 - 28 | TVB 1898 Stuttgart |
| 20h15 | HSC 2000 Coburg![]() | 27 - 27 | TSV Hannover-Burgdorf |
| 20h45 | Rhein-Neckar Löwen![]() | 28 - 19 | THW Kiel |
Balonmano - Primera División de Croacia Masculina - Premijer Liga - Liga de CampeonatoMás

| 19h00 | HRK Gorica![]() | 36 - 29 | RK Dubrava Zagreb |
Balonmano - Primera División de Macedonia del Norte Masculina - Super League - Liga de CampeonatoMás

| 17h00 | GRK Borec![]() | 28 - 36 | RK Vardar 1961 Skopje |
Balonmano - Primera División de Portugal Masculina - Liga LPA - Liga de CampeonatoMás
| 20h30 | ABC de Braga![]() | 33 - 33 | Madeira Andebol SAD |
| 20h30 | Sporting CP Lisboa![]() | 25 - 23 | Sport Lisboa e Benfica |
| 20h30 | FC Porto![]() | 33 - 19 | AA Aguas Santas |
Balonmano - Primera División de Serbia Masculina - Super League - Liga de DescensoMás

| 18h30 | Metaloplastika Sabac![]() | 37 - 36 | Pozarevac |
Balonmano - Primera División de Croacia Masculina - Premijer Liga - Liga de DescensoMás

| 17h00 | Marina Kastela Adriachem![]() | 31 - 30 | GRK Varazdin 1930 |
Balonmano - Primera División de Eslovenia Masculina - 1. A DRL - Liga de DescensoMás

| 19h00 | MRD Dobova![]() | 23 - 26 | RK Slovenj Gradec 2011 |
Balonmano - Partidos Amistosos femininosMás

| 19h00 | Francia![]() | 30 - 18 | Angola |
Balonmano - Liga de Balonmano de Francia Feminina - Playoffs - FinalMás
| 20h00 | Metz Handball![]() | 25 - 23 | Brest Bretagne HB |
Balonmano - Primera División de Rumania Masculina - Playoffs - FinalMás
| 17h00 | CSM Bucuresti![]() | 23 - 24 | CS Dinamo Bucarest |
Balonmano - Liga de Balonmano de Francia Feminina - Playoffs - Lugar 5Más
| 18h00 | Chambray Touraine HB![]() | 25 - 28 | JDA Dijon Bourgogne HB |
Balonmano - Liga de Balonmano de Francia Feminina - Playoffs - Lugar 7Más
| 20h30 | Nantes HBF![]() | 30 - 27 | Toulon Métropole Var HB |
Balonmano - Liga de Balonmano de Francia Feminina - Playoffs - Tercer lugarMás
| 18h00 | Paris 92 Handball![]() | 28 - 22 | ES Besançon Féminin |
Balonmano - Primera División de Rumania Masculina - Playoffs - Tercer lugarMás
| 15h00 | AHC Potaissa Turda![]() | 27 - 26 | CSM Constanta |
Balonmano - Primera División de Rumania Masculina - PlayoutMás
| 17h00 | CSU DIN Suceava![]() | 35 - 26 | CSM Satu Mare |
| 17h30 | CSM Focsani![]() | 32 - 26 | CSM Fagaras |
Balonmano - Lidl Starligue - Jornada 25Más

| 20h45 | HBC Nantes![]() | 38 - 33 | Saint-Raphaël Var HB |
Béisbol - Grandes Ligas de Béisbol - Temporada Regular - 31 Mayo 2017Más
Ciclismo - Skoda-Tour de Luxembourg - PrólogoMás

| 1 | Damien Gaudin (FRA) | 03:00 |
| 2 | Greg Van Avermaet (BEL) | 0:01 |
| 3 | Jean-Pierre 'Jempy' Drucker (LUX) | 0:04 |
Damien Gaudin
Piet Allegaert
BMC Racing Team
| ||
Fútbol - Primera División de Colombia - Categoría Primera A - Apertura Playoffs - Cuartos de finalMás

| 00h30 | Millonarios FC![]() | 2 - 0 | CA Bucaramanga |
| 02h30 | Independiente Medellín![]() | 3 - 1 | Deportivo Cali |
Fútbol - Campeonato Canadiense - SemifinalesMás

| 01h00 | Toronto FC![]() | 4 - 0 | Ottawa Fury FC |
Fútbol - Copa de Croacia - FinalMás

| 20h15 | GNK Dinamo Zagreb![]() | 1 - 3 | HNK Rijeka |
Fútbol - Copa de Eslovenia - FinalMás

| 20h30 | NK Domzale![]() | 1 - 0 | NK Olimpia Ljubljana |
Fútbol - Copa de Hungría - FinalMás

| 19h00 | Vasas Budapest![]() | 1 - 1 (4 pen 5) | Ferencvaros TC |
Fútbol - Copa de Islandia - Octavos de finalMás
| 21h15 | Leiknir Reykjavík![]() | 1 - 1 (5 pen 4) | Grindavík |
Fútbol - Copa de Montenegro - FinalMás

| 20h30 | FK Sutjeska Niksic![]() | 1 - 0 | Grbalj Radanovici |
Fútbol - Copa de Noruega - Dieciseisavos de finalMás

| 18h00 | FK Jerv![]() | 2 - 1 | Åsane Fotball |
Fútbol - Copa de Turquía - FinalMás

| 20h30 | Istanbul Basaksehir FK![]() | 0 - 0 (1 pen 4) | Konyaspor |
Fútbol - Copa de Uzbekistán - Octavos de finalMás

| 15h10 | FK Mash'Al Mubarek![]() | 5 - 0 | FK Yozyovon Lochinlari |
| 15h30 | Olmaliq FK![]() | 2 - 2 | FC Dinamo Samarqand |
| 15h30 | Qizilqum Zarafshon![]() | 1 - 1 | Lokomotiv Tashkent |
| 16h00 | Bunyodkor Tashkent![]() | 3 - 0 | FC Shurtan Guzar |
| 16h00 | Navbahor Namangan![]() | 2 - 1 | FK Neftchi Farg'ona |
Fútbol - Damallsvenskan - Jornada 8Más

| 14h00 | KIF Örebro![]() | 0 - 0 | Vittsjö GIK |
| 15h00 | BK Hacken Goeteborg![]() | 3 - 3 | Hammarby IF |
| 15h00 | FC Rosengard Malmoe![]() | 1 - 0 | Kristianstads DFF |
| 15h00 | Piteå IF![]() | 0 - 1 | Linköping FC |
Fútbol - Primera División de Bélgica - Europa League Playoff - Ronda final - Segunda rondaMás

| 20h30 | KV Oostende![]() | 3 - 1 | KRC Genk |
Fútbol - Copa AFC - Grupo DMás

| 12h00 | FC Alay Osh (KGZ)![]() | 5 - 4 | FC Dordoi Bishkek (KGZ) |
| 17h00 | Istiqlol Dushanbe (TAD)![]() | 1 - 0 | Altyn Asyr FK (TKM) |
Fútbol - Copa AFC - Grupo EMás

| 15h45 | Abahani Limited Dhaka (BAN)![]() | 1 - 1 | ATK Mohun Bagan FC (IND) |
| 15h45 | Bengaluru FC (IND)![]() | 1 - 0 | Maziya S&RC (MDV) |
Fútbol - Torneo Esperanzas de Toulon - Grupo CMás
| 17h00 | Escocia Sub-20![]() | 2 - 1 | Indonesia Sub-20 |
| 19h30 | República Checa Sub-20![]() | 0 - 0 | Brasil Sub-20 |
Fútbol - Copa AFC - Grupo IMás

| 08h30 | Kigwancha SC (PRK)![]() | 7 - 0 | Erchim (MGL) |
Fútbol - Liga Profesional de Bulgaria - A PFG - Liga de CampeonatoMás
| 19h00 | Levski Sofia![]() | 2 - 2 | Cherno More Varna |
| 19h00 | FC Dunav Rousse![]() | 1 - 0 | CSKA Sofia |
| 19h00 | Ludogorets 1947 Razgrad![]() | 1 - 2 | Lokomotiv Plovdiv |
Fútbol - Liga Premier de Ucrania - Liga de CampeonatoMás

| 18h00 | FC Zorya Luhansk![]() | 2 - 0 | FC Olimpik Donetsk |
| 18h00 | Dinamo Kyiv![]() | 2 - 1 | Chernomorets Odessa |
| 18h00 | FC Oleksandriya![]() | 1 - 1 | Shakhtar Donetsk |
Fútbol - Liga Premier de Ucrania - Liga de DescensoMás

| 16h00 | FC Karpaty Lviv![]() | 2 - 1 | FC Zirka Kropyvnytskyi |
| 16h00 | FC Stal Kamianske![]() | 0 - 0 | FC Vorskla Poltava |
Fútbol - Primera División de Romania - Liga I - Liga de DescensoMás
| 14h00 | ASA 2013 Târgu Mures![]() | 1 - 1 | CSM Politehnica Iasi |
Fútbol - Partidos Amistosos - Mayo de 2017Más
| 19h30 | Costa de Marfil![]() | 1 - 1 | Benín |
| 19h30 | Marruecos![]() | 1 - 2 | Países Bajos |
| 21h30 | Italia![]() | 8 - 0 | San Marino |
Fútbol - Partidos Amistosos Sub 21Más
| 18h30 | Italia Sub-21![]() | 3 - 2 | Russie Sub-21 |
Fútbol - Primera División de Dinamarca - Superliga - Playoffs de Descenso - Tercera rondaMás

| 16h00 | Vendsyssel FF![]() | 1 - 3 | AC Horsens |
| 18h00 | Viborg FF![]() | 2 - 2 ap. | FC Helsingør |
Fútbol - Copa Sudamericana - Primera FaseMás
| 00h15 | Club Bolívar (BOL)![]() | 1 - 0 | Deportes Tolima (COL) |
| 00h15 | Comerciantes Unidos (PER)![]() | 1 - 1 | CA Boston River (URU) |
| 02h45 | Rionegro Águilas (COL)![]() | 1 - 1 | Racing Club (ARG) |
| 02h45 | Club Deportivo Cuenca (ECU)![]() | 1 - 1 (7 pen 8) | Oriente Petrolero (BOL) |
Fútbol - Liga de Campeones de la AFC - Ronda Final - Octavos de finalMás

| 12h30 | Urawa Red Diamonds (JAP)![]() | 3 - 0 ap. | Jeju United FC (KOR) |
| 14h00 | Jiangsu Suning FC (CHN)![]() | 2 - 3 | Shanghai Port FC (CHN) |
Fútbol - Copa Mundial de Fútbol Sub-20 - Ronda Final - Octavos de finalMás

| 09h30 | México Sub-20![]() | 1 - 0 | Senegal U-20 |
| 13h00 | Italia Sub-20![]() | 2 - 1 | Francia Sub-20 |
| 13h00 | Estados Unidos Sub-20![]() | 6 - 0 | Nueva Zelandia Sub-20 |
Fútbol - Copa AFC - Ronda Final - Semifinales de ZonaMás

| 13h30 | United City FC (PHI)![]() | 2 - 1 | Darul Takzim FC (MAS) |
Fútbol - Campeonato de Europa femenino Sub-19 2017 - Calificaciones - Secunda fase - Grupo 1Más

| 16h00 | Hungría U-19![]() | 1 - 0 | Russie U-19 |
| 16h00 | Bélgica U-19![]() | 1 - 3 | España U-19 |
Fútbol - Primera División de Lituania - A Lyga - Temporada Regular - Jornada 14Más

| 17h00 | FK Kauno Zalgiris![]() | 2 - 0 | Zalgiris Vilnius |
| 19h00 | FK Atlantas![]() | 2 - 2 | FK Utenis Utena |
Fútbol - Primera División de Camerún - MTN Elite One - Jornada 16Más
| 16h30 | APEJES Academy![]() | 2 - 1 | Coton Sport de Garoua |
Fútbol - Super Liga de Kazajistán - Jornada 20Más

| 14h00 | FC Shakhter Karagandy![]() | 1 - 0 | FC Okzhetpes Kokshetau |
| 14h00 | FC Tobol Kostanay![]() | 2 - 0 | FC Akzhayik Ural |
| 15h00 | FC Kaisar![]() | 2 - 0 | FC Atyrau |
| 15h00 | FC Taraz![]() | 1 - 1 | FC Aktobe |
Fútbol - Liga Premier de Armenia - Jornada 30Más

| 15h00 | Shirak FC Gyumri![]() | 0 - 0 | Gandzasar Kapan |
| 15h00 | Urartu FC![]() | 0 - 2 | Pyunik Erevan |
| 16h00 | FC Ararat Yerevan![]() | 1 - 4 | FC Alashkert |
Fútbol - Primera Liga de Macedonia del Norte - Prva Liga - Temporada Regular - Jornada 36Más
| 16h30 | FK Pobeda Prilep![]() | 0 - 3 | FK Renova Dzepciste |
| 16h30 | FK Shkendija Tetovo![]() | 3 - 1 | FK Pelister Bitola |
| 16h30 | FK Bregalnica Stip![]() | 6 - 2 | Rabotnicki Skopje |
| 16h30 | FK Shkupi![]() | 1 - 1 | FK Macedonia Gjorce Petrov |
| 16h30 | Vardar Skopje![]() | 0 - 0 | FK Sileks Kratovo |
Fútbol - Primera División de Finlandia - Veikkausliiga - Mayo de 2017Más
| 17h30 | HJK Helsinki![]() | 6 - 0 | Seinäjoen JK |
| 17h30 | FC Ilves![]() | 2 - 4 | Kemin Palloseura |
| 17h30 | Vaasa PS![]() | 1 - 1 | HIFK Helsinki |
| 17h30 | FC Inter Turku![]() | 0 - 0 | FC Lahti |
| 17h30 | IFK Mariehamn![]() | 2 - 1 | Rovaniemi RoPS |
| 17h30 | Jyväskylän Jalkapalloklubi![]() | 0 - 0 | KuPS Kuopio |
Fútbol - Primera División del Perú - Torneo de Verano PlayoffsMás
| 21h30 | Universidad Técnica de Cajamarca![]() | 2 - 1 | FBC Melgar |
Fútbol - U.S. Open Cup - Tercera rondaMás

| 01h00 | FC Cincinnati![]() | 1 - 0 | Louisville City FC |
| 01h00 | Jacksonville Armada FC![]() | 0 - 1 | Charleston Battery |
| 01h00 | Rochester New York FC![]() | 2 - 1 ap. | GPS Omens |
| 01h30 | Miami FC![]() | 2 - 0 | Tampa Bay Rowdies |
| 01h30 | Reading United AC![]() | 0 - 3 | Harrisburg City Islanders |
| 01h30 | North Carolina FC![]() | 4 - 1 | Charlotte Independence |
| 02h00 | FC Tulsa ![]() | 0 - 0 (7 pen 6) | San Antonio FC |
| 02h00 | Chicago FC United![]() | 0 - 1 | Christos FC |
| 03h00 | Colorado Springs Switchbacks FC![]() | 1 - 2 | Oklahoma City Energy FC |
| 04h30 | Phoenix Rising FC![]() | 1 - 2 | San Francisco Deltas |
| 04h30 | LA Wolves FC![]() | 0 - 1 | Orange County SC |
| 04h30 | Sacramento Republic FC![]() | 2 - 0 | Reno 1868 FC |
Fútbol - Primera División de Grecia - Super League - UEFA PlayoffsMás

| 19h30 | Panionios Athen![]() | 1 - 2 | AEK Athens |
| 19h30 | PAOK FC![]() | 2 - 3 | Panathinaikos FC Atenas |
Fútbol - Women's Super League 1 - Mayo de 2017Más

| 20h00 | Sunderland AFC Women![]() | 0 - 1 | Manchester City WFC |
| 20h05 | Bristol City WFC![]() | 0 - 4 | Chelsea LFC |
| 20h30 | Arsenal Ladies FC![]() | 1 - 0 | Reading WFC |
| 20h45 | Birmingham City LFC![]() | 0 - 0 | Yeovil Town FC |
Futsal - España - Primera División - Ronda Final - SemifinalesMás
| 13h15 | ElPozo Murcia![]() | 2 - 3 ap. | FC Barcelona Futsal |
Rugby - Campeonato Mundial de Rugby Júnior - Grupo AMás

| 11h00 | País de Gales U-20![]() | 54 - 20 | Samoa U-20 |
| 18h30 | Inglaterra U-20![]() | 20 - 19 | Australia U-20 |
Rugby - Campeonato Mundial de Rugby Júnior - Grupo BMás

| 11h00 | Escocia U-20![]() | 17 - 16 | Italia U-20 |
| 13h30 | Nueva Zelandia U-20![]() | 69 - 3 | Irlanda U-20 |
Rugby - Campeonato Mundial de Rugby Júnior - Grupo CMás

| 13h30 | Sudáfrica U-20![]() | 72 - 14 | Argentina U-20 |
| 16h00 | Francia U-20![]() | 54 - 0 | Georgia U-20 |
Tenis - Grand Slam masculino - Roland Garros - Primera rondaMás

| 31 May - 12h50 | Renzo Olivo | derrota | Jo-Wilfried Tsonga | 7-5 6-4 6-7 6-4 |
Tenis de mesa - Campeonato Mundial Dobles femenino - Dieciseisavos de finalMás

| 31 May - 18h00 | Alex Galic Rachel Moret | vencen | Tetyana Bilenko Viktoria Pavlovich | 4-3 (12-10, 8-11, 8-11, 11-4, 6-11, 11-7, 14-12) |
| 31 May - 18h00 | Tianwei Feng Mengyu Yu | vencen | Tamolwan Khetkhuan Nanthana Komwong | 4-2 (2-11, 11-6, 6-11, 11-2, 11-6, 11-9) |
| 31 May - 18h00 | Wing Nam Ng Wai Yam Minnie Soo | vencen | Katarzyna Grzybowska-Franc Natalia Partyka | 4-1 (11-7, 6-11, 11-6, 11-3, 11-5) |
| 31 May - 18h00 | Szu-yu Chen I-Ching Cheng | vencen | Ruta Paskauskiene Egle Stuckyte | 4-2 (11-7, 9-11, 11-4, 9-11, 11-8, 12-10) |
| 31 May - 18h00 | Yue Wu Lily Zhang | vencen | Hana Matelova Katerina Tomanovska | 4-2 (11-9, 10-12, 11-5, 8-11, 11-2, 11-7) |
| 31 May - 18h00 | Sofia Polcanova Mo Zhang | vencen | Nina Mittelham Kristin Silbereisen | 4-2 (8-11, 11-9, 11-5, 6-11, 11-4, 11-9) |
| 31 May - 18h00 | Dora Madarasz Szandra Pergel | vencen | Galia Dvorak Maria Xiao | 4-2 (13-15, 11-9, 11-7, 13-15, 11-8, 11-7) |
| 31 May - 18h00 | Meng Chen Yuling Zhu | vencen | Adina Diaconu Bernadette-Cynthia Szöcs | 4-0 (11-6, 11-5, 11-7, 11-6) |
| 31 May - 18h00 | Ning Ding Shiwen Liu | vencen | Gustin Dwijayanti Lilis Indriani | 4-0 (11-6, 11-5, 11-4, 11-5) |
| 31 May - 18h00 | Miu Hirano Kasumi Ishikawa | vencen | Chantal Mantz Yuan Wan | 4-0 (11-6, 11-8, 11-3, 11-5) |
| 31 May - 18h00 | Manika Batra Mouma Das | vencen | Yana Noskova Mariia Tailakova | 4-3 (14-16, 10-12, 11-7, 11-8, 4-11, 11-5, 11-9) |
| 31 May - 18h00 | Jie Li Qian Li | vencen | Hsien-Tzu Cheng Yu-Wen Huang | 4-0 (11-4, 11-6, 12-10, 11-6) |
| 31 May - 18h00 | Hina Hayata Mima Ito | vencen | Kyungah Kim Hyo-won Seo | 4-2 (5-11, 11-4, 11-4, 10-12, 11-9, 11-9) |
| 31 May - 18h00 | Hyon Sim Ri Mi Gyong Ri | vencen | Daniela Monteiro Dodean Elizabeta Samara | 4-3 (11-6, 4-11, 6-11, 12-10, 11-5, 13-15, 12-10) |
| 31 May - 18h00 | Petrissa Solja Sabine Winter | vencen | Sarah De Nutte Xialian Ni | 4-3 (13-15, 12-14, 11-7, 11-8, 9-11, 11-9, 11-4) |
| 31 May - 18h00 | Hoi Kem Doo Ho Ching Lee | vencen | Yousra Helmy Dina Meshref | 4-1 (11-4, 11-4, 9-11, 11-2, 11-2) |
Tenis de mesa - Campeonato Mundial Dobles masculino - Dieciseisavos de finalMás

| 31 May - 18h45 | Masataka Morizono Yuya Oshima | vencen | Aleksandar Karakasevic Zengyi Wang | 4-2 (11-8, 8-11, 11-4, 8-11, 11-6, 11-5) |
| 31 May - 18h45 | Martin Allegro Florent Lambiet | vencen | Tianyi Jiang Siu Hang Lam | 4-3 (9-11, 11-7, 11-4, 6-11, 11-13, 11-9, 11-7) |
| 31 May - 18h45 | Chien-an Chen Cheng-Ting Liao | vencen | Padasak Tanviriyavechakul Supanut Wisutmaythangkoon | 4-0 (11-6, 13-11, 11-8, 11-9) |
| 31 May - 18h45 | David McBeath Samuel Walker | vencen | Simon Gauzy Quentin Robinot | 4-2 (11-9, 11-6, 14-12, 8-11, 7-11, 11-8) |
| 31 May - 18h45 | Hugo Calderano Gustavo Tsuboi | vencen | Eric Jouti Cazuo Matsumoto | 4-2 (11-8, 5-11, 11-5, 11-7, 9-11, 11-8) |
| 31 May - 18h45 | Alexander Shibaev Kirill Skachkov | vencen | Nima Alamian Noshad Alamiyan | 4-2 (4-11, 12-10, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7) |
| 31 May - 18h45 | Ning Gao Xue Jie Pang | vencen | Lubomir Jancarik Pavel Sirucek | 4-1 (6-11, 11-9, 11-8, 12-10, 11-9) |
| 31 May - 18h45 | Young-sik Jeoung Sang-su Lee | vencen | Marco Rech Daldosso Niagol Stoyanov | 4-0 (11-5, 11-6, 11-7, 11-6) |
| 31 May - 18h45 | Zhendong Fan Xin Xu | vencen | Tristan Flore Emmanuel Lebesson | 4-1 (11-4, 8-11, 11-7, 11-8, 11-8) |
| 31 May - 18h45 | Timo Boll Long Ma | vencen | Sharath Kamal Achanta Sathiyan Gnanasekaran | 4-1 (11-8, 7-11, 11-5, 11-4, 11-8) |
| 31 May - 18h45 | Jakub Dyjas Daniel Gorak | vencen | Yun-Ju Lin Chia-Hung Sun | 4-1 (10-12, 11-8, 11-8, 12-10, 11-9) |
| 31 May - 18h45 | Kwan-Kit Ho Chun Ting Wong | vencen | Harmeet Desai Soumyajit Ghosh | 4-1 (11-8, 11-7, 11-3, 6-11, 11-8) |
| 31 May - 18h45 | Kristian Karlsson Mattias Falck | vencen | Par Gerell Anton Kallberg | 4-1 (11-4, 10-12, 11-7, 11-7, 17-15) |
| 31 May - 18h45 | Koki Niwa Maharu Yoshimura | vencen | Cristian Pletea Hunor Szocs | 4-1 (11-8, 11-9, 12-10, 7-11, 11-4) |
| 31 May - 18h45 | Pavel Platonov Vladimir Samsonov | vencen | Robin Devos Cédric Nuytinck | 4-1 (12-10, 11-7, 10-12, 11-6, 11-5) |
| 31 May - 18h45 | Patrick Franziska Jonathan Groth | vencen | Quadri Aruna Segun Toriola | 4-2 (9-11, 10-12, 12-10, 11-3, 11-7, 11-8) |
Tenis de mesa - Campeonato Mundial femenino - Primera rondaMás

| 31 May - 10h00 | Ning Ding | derrota | Daria Trigolos | 4-0 (11-4, 11-2, 11-3, 11-4) |
| 31 May - 10h00 | Karin Adamkova | derrota | Irina Ciobanu | 4-2 (11-5, 12-10, 7-11, 9-11, 11-9, 12-10) |
| 31 May - 10h00 | Xialian Ni | derrota | Paula Medina | 4-0 (11-6, 11-4, 11-2, 11-3) |
