El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Baloncesto - Partidos Amistosos masculinosMás
| 19h30 | Portugal![]() | 76 - 62 | Suiza |
Baloncesto - Italia - Serie A2 Basket - Playoffs - FinalMás
| 20h45 | Reale Mutua Torino![]() | 74 - 75 | Derthona Basket Tortona |
Baloncesto - Pro A - Playoffs - SemifinalesMás
| 15h30 | JDA Dijon Bourgogne![]() | 79 - 68 | AS Monaco Basket |
| 21h00 | ASVEL Lyon-Villeurbanne![]() | 83 - 67 | Strasbourg IG Basket |
Baloncesto - National Basketball Association - Playoffs - SemifinalesMás

| 02h30 | Atlanta Hawks![]() | 107 - 118 | Milwaukee Bucks |
Baloncesto - WNBA - Temporada Regular - Junio de 2021Más

| 01h00 | Washington Mystics![]() | 71 - 90 | Connecticut Sun |
| 01h00 | Atlanta Dream![]() | 73 - 69 | New York Liberty |
Balonmano - Liga alemana - Bundesliga masculina - Jornada 37Más

| 19h00 | THW Kiel![]() | 33 - 23 | TBV Lemgo Lippe |
| 19h00 | TSV GWD Minden![]() | 24 - 24 | Die Eulen Ludwigshafen |
| 19h00 | Frisch Auf Göppingen![]() | 37 - 29 | HSC 2000 Coburg |
| 19h00 | SC Magdeburg![]() | 27 - 27 | HSG Wetzlar |
| 19h00 | TuSEM Essen![]() | 23 - 33 | Rhein-Neckar Löwen |
Béisbol - Grandes Ligas de Béisbol - Temporada Regular - 24 Junio 2021Más
| 01h05 | Baltimore Orioles (USA)![]() | 0 - 13 | Houston Astros (USA) |
| 01h05 | New York Yankees (USA)![]() | 6 - 5 | Kansas City Royals (USA) |
| 01h10 | Tampa Bay Rays (USA)![]() | 8 - 2 | Boston Red Sox (USA) |
| 01h10 | Miami Marlins (USA)![]() | 1 - 3 | Toronto Blue Jays (CAN) |
| 01h10 | New York Mets (USA)![]() | 7 - 3 | Atlanta Braves (USA) |
| 02h05 | Texas Rangers (USA)![]() | 5 - 3 | Oakland Athletics (USA) |
| 04h10 | San Diego Padres (USA)![]() | 5 - 3 | Los Angeles Dodgers (USA) |
| 19h05 | New York Yankees (USA)![]() | 8 - 1 | Kansas City Royals (USA) |
| 20h05 | Texas Rangers (USA)![]() | 1 - 5 | Oakland Athletics (USA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - + 81 kg SuperpesadoMás
| 1 | Maria Shishmareva (RUS) | |
| 2 | Mariia Lovchynska (UKR) | |
| 3 | Oliwia Toborek (POL) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - + 91 kg SuperpesadoMás
| 1 | Dmytro Lovchynskyi (UKR) | |
| 2 | Nikoloz Begadze (GEO) | |
| 3 | Levente Kiss (HUN) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 46 - 48 kg MinimoscaMás
| 1 | Giovanna Marchese (ITA) | |
| 2 | Olha Shalimova (UKR) | |
| 3 | Rim Bennama (FRA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 48 - 51 kg MoscaMás
| 1 | Romane Moulai (FRA) | |
| 2 | Maxi Klotzer (GER) | |
| 3 | Martina La Piana (ITA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 52 - 54 kg GalloMás
| 1 | Caroline Cruveillier (FRA) | |
| 2 | Giulia Lamagna (ITA) | |
| 3 | Ana Khunjua (GEO) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 54 - 57 kg PlumaMás
| 1 | Sirine Charaabi (ITA) | |
| 2 | Vilma Viitanen (FIN) | |
| 3 | Anastasiia Kovalchuk (UKR) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 57 - 60 kg LigeroMás
| 1 | Gemma Peige Richardson (ENG) | |
| 2 | Amina Abramova (UKR) | |
| 3 | Nune Asatrian (RUS) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 60 - 64 kg SuperligeroMás
| 1 | Stefanie Von Berge (GER) | |
| 2 | Nataliya Sychugova (RUS) | |
| 3 | Luca Anna Hmori (HUN) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 60 - 64 kg SuperligeroMás
| 1 | Dean Patrick Clancy (IRL) | |
| 2 | Ahmad Shtiwi (ISR) | |
| 3 | Matteo Ara (ITA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 64 - 69 kg WelterMás
| 1 | Ivan Stupin (RUS) | |
| 2 | Maksym Molodan (UKR) | |
| 3 | Mohammed Harris Akbar (ENG) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 64 - 69 kg WelterMás
| 1 | Angela Carini (ITA) | |
| 2 | Anna Anfinogenova (RUS) | |
| 3 | Melis Nezhdetova Yonuzova (BUL) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 69 - 75 kg MedioMás
| 1 | Nikita Voronov (RUS) | |
| 2 | Kevin Boakye Schumann (GER) | |
| 3 | Moreno Fendero (FRA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 70 - 75 kg MedioMás
| 1 | Anastasiia Shamonova (RUS) | |
| 2 | Gabriele Stonkute (LTU) | |
| 3 | Anastasiya Shpaniuk (UKR) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 75 - 81 kg PesadoMás
| 1 | Martyna Jancelewicz (POL) | |
| 2 | Alexandra Maria Petcu (ROU) | |
| 3 | Saltanat Medenova (RUS) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 75 - 81 kg SemipesadoMás
| 1 | Nikita Voronov (RUS) | |
| 2 | Kevin Boakye Schumann (GER) | |
| 3 | Moreno Fendero (FRA) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - 81 - 91 kg PesadoMás
| 1 | Vladimir Uzunian (RUS) | |
| 2 | Artyom Yordanyan (GEO) | |
| 3 | Mateusz Piotr Bereznicki (POL) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - Gallo -56 kgMás
| 1 | Artur Bazeyan (ARM) | |
| 2 | Adam Brian Hession (IRL) | |
| 3 | Aleksei Kiselev (RUS) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - Ligero -60 kgMás
| 1 | Francesco Iozia (ITA) | |
| 2 | Mustafa Akraa (NED) | |
| 3 | Vsevolod Shumkov (RUS) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - Minimosca -49 kgMás
| 1 | Amintaza Bekishev (RUS) | |
| 2 | Yauheni Karmilchyk (BLR) | |
| 3 | Ergyunal Sebahtin (BUL) |
Boxeo aficionado - Campeonato de Europa Sub-22 - Mosca -52 kgMás
| 1 | Akhtem Zakirov (RUS) | |
| 2 | Maksym Halinikev (UKR) | |
| 3 | Petre Girleanu Cosmin (ROU) |
Ciclismo - Campeonato de Bosnia y Hercegovina - Contrarreloj - Júnior femeninoMás
| 1 | Belma Hodzic (BIH) |
Ciclismo - Campeonato de Bosnia y Hercegovina - Contrarreloj - Júnior masculinoMás
| 1 | Amer Agic (BIH) | |
| 2 | Kerim Beca (BIH) | |
| 3 | Kenan Mehmedovic (BIH) |
Ciclismo - Campeonato de Bosnia y Hercegovina - Contrarreloj - U23 masculinoMás
| 1 | Sergej Maksimovic (BIH) | |
| 2 | Husein Selimovic (BIH) | |
| 3 | Marko Kondic (BIH) |
Ciclismo - Campeonato de Bosnia y Hercegovina - Contrarreloj femeninoMás
| 1 | Martina Condra (BIH) | |
| 2 | Anastasija Corovic (BIH) |
Ciclismo - Campeonato de Bosnia y Hercegovina - Contrarreloj masculinoMás
| 1 | Vedad Karic (BIH) | |
| 2 | Vladimir Trbic (BIH) | |
| 3 | Mujo Podzic (BIH) |
Ciclismo - Campeonato de los Estados Unidos - Contrarreloj - Júnior femeninoMás
| 1 | Olivia Cummins (USA) | 0:27:27 |
| 2 | Makayla MacPherson (USA) | 0:27 |
| 3 | Cassidy Hickey (USA) | 0:41 |
Ciclismo - Campeonato de los Estados Unidos - Contrarreloj - Júnior masculinoMás
| 1 | Cole Kessler (USA) | 0:23:56 |
| 2 | Viggo Moore (USA) | 0:03 |
| 3 | Ethan Villaneda (USA) | 0:06 |
Ciclismo - Campeonato de los Estados Unidos - Contrarreloj - U23 masculinoMás
| 1 | Michael Garrison (USA) | 0:38:12 |
| 2 | Jack Bardi (USA) | 0:12 |
| 3 | Tyrel Fuchs (USA) | 0:34 |
Ciclismo - Campeonato de Mongolia - Contrarreloj - U23 masculinoMás
| 1 | Sugarmaa Ayush-Ochir (MGL) | 55:41:56 |
| 2 | Amartuvshin Battsengel (MGL) | 57:15:13 |
| 3 | Erhes Davaasambuu (MGL) | 58:39:55 |
Ciclismo - Campeonato de Mongolia - Contrarreloj femeninoMás
| 1 | Anujin Jinjiibadam (MGL) | 38:26:19 |
| 2 | Tserenlkham Solongo (MGL) | 39:20:56 |
| 3 | Sochigerel Ariuntsengel (MGL) | 42:57:23 |
Ciclismo - Campeonato de Mongolia - Contrarreloj masculinoMás
| 1 | Maral-Erdene Batmunkh (MGL) | 52:52:97 |
| 2 | Enkhtaivan Bolor-Erdene (MGL) | 53:37:41 |
| 3 | Tegsh-Bayar Batsaikhan (MGL) | 54:02:32 |
Ciclismo - Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques - 2a EtapaMás

| 1 | Casper van Uden (NED) | 4:35:41 |
| 2 | Coen Vermeltfoort (NED) | mt |
| 3 | Nick Brabander (NED) | mt |
Casper van Uden
Alan Banaszek
Casper van Uden
VolkerWessels Cycling Team
| ||
Ciclismo - Giro dell'AppenninoMás

| 1 | Ben Hermans (BEL) | 4:50:22 |
| 2 | Valerio Conti (ITA) | 0:30 |
| 3 | Enrico Battaglin (ITA) | mt |
Ciclismo - Lotto Belgium Tour - 2a EtapaMás
| 1 | Alena Amialyusik (BLR) | 3:49:31 |
| 2 | Lorena Wiebes (NED) | 0:03 |
| 3 | Lotte Kopecky (BEL) | mt |
Lorena Wiebes
Lotte Kopecky
Rotem Gafinovitz
Lorena Wiebes
Team DSM
| ||
Ciclismo - Volta ao Alentejo - 2a EtapaMás

| 1 | Iúri Leitão (POR) | 5:11:18 |
| 2 | Mikel Aristi Gardoki (ESP) | mt |
| 3 | David González Arribas (ESP) | mt |
Iúri Leitão
Iúri Leitão
Masahiro Ishigami
Alex Molenaar
Euskaltel - Euskadi
| ||
Críquet - Twenty20 - Junio de 2021Más

Indias Occidentales![]() | Sudáfrica |
Dardos - Online Live League - Segunda Fase - Grupo 36Más

Jarred Cole | derrota | Richie Burnett | 4-1 |
Greg Ritchie | derrota | Scott Marsh | 4-3 |
Martin Adams | derrota | Joe Davis | 4-3 |
Jarred Cole | derrota | Greg Ritchie | 4-1 |
Richie Burnett | derrota | Joe Davis | 4-2 |
Scott Marsh | derrota | Martin Adams | 4-2 |
Jarred Cole | derrota | Joe Davis | 4-2 |
Martin Adams | derrota | Greg Ritchie | 4-0 |
Scott Marsh | derrota | Richie Burnett | 4-1 |
Joe Davis | derrota | Greg Ritchie | 4-0 |
Scott Marsh | derrota | Jarred Cole | 4-1 |
Martin Adams | derrota | Richie Burnett | 4-2 |
Joe Davis | derrota | Scott Marsh | 4-0 |
Richie Burnett | derrota | Greg Ritchie | 4-1 |
Martin Adams | derrota | Jarred Cole | 4-2 |
Fútbol - Primera División de Uruguay - Apertura - Jornada 7Más

| 18h00 | Deportivo Maldonado![]() | 1 - 1 | C.A. Progreso |
| 20h45 | Nacional![]() | 3 - 0 | Montevideo Wanderers F.C. |
Fútbol - Copa Chile - Dieciseisavos de finalMás
| 21h00 | Audax Club Sportivo Italiano![]() | 3 - 0 | C.D. Magallanes |
Fútbol - Copa de Islandia - Dieciseisavos de finalMás
| 20h00 | Vikingur Reykjavik![]() | 3 - 0 | UMF Sindri Höfn |
| 21h15 | Kári Akranes![]() | 1 - 2 | KR Reykjavik |
| 21h15 | Fylkir Reykjavik![]() | 7 - 0 | FC Úlfarnir |
| 21h15 | Valur Reykjavik![]() | 2 - 0 | Leiknir Reykjavík |
Fútbol - Damallsvenskan - Jornada 10Más

| 18h00 | Vittsjö GIK![]() | 0 - 1 | Djurgårdens IF Dam |
| 18h30 | Linköping FC![]() | 4 - 1 | KIF Örebro |
Fútbol - Copa América - Grupo AMás

| 02h00 | Argentina![]() | 4 - 1 | Bolivia |
| 02h00 | Uruguay![]() | 1 - 0 | Paraguay |
Fútbol - Copa América - Grupo BMás

Fútbol - Liga de Campeones de la AFC - Grupo JMás

| 12h00 | Kitchee SC (HKG)![]() | 0 - 0 | Cerezo Osaka (JAP) |
| 16h00 | Guangzhou FC (CHN)![]() | 1 - 5 | Port FC (THA) |
Fútbol - Juegos Amistosos Clubes - 24 Junio 2021Más
Fútbol - Partidos Amistosos femininos - Junio de 2021Más
| 16h00 | Liechtenstein![]() | 2 - 1 | Gibraltar |
Fútbol - Primera División de Brasil - Série A - Jornada 6Más

| 00h00 | SC Corinthians Paulista![]() | 2 - 1 | Sport Recife |
| 00h00 | Chapecoense-SC![]() | 1 - 2 | Internacional-RS |
| 00h00 | Ceará Sporting Club![]() | 2 - 1 | Atlético Mineiro |
| 02h30 | Grêmio Porto Alegre![]() | 2 - 2 | Santos FC |
| 02h30 | Esporte Clube Bahia![]() | 2 - 1 | Atlético Paranaense |
Fútbol - Primera División de Marruecos - GNF 1 - Jornada 23Más

Fútbol - Primera División de Noruega - Tippeligaen - Jornada 9Más
| 18h00 | Sarpsborg 08 FF![]() | 1 - 2 | Viking FK |
| 20h00 | SK Lillestrøm![]() | 2 - 0 | BK Rosenborg Trondheim |
Fútbol - Primera División Femenina - Jornada 30Más

| 16h00 | FC Barcelona![]() | 5 - 0 | Sporting de Huelva |
Fútbol - FIFA Arab Cup - Ronda de CalificaciónMás

| 19h00 | Bahrein![]() | 2 - 0 | Kuwait |
Fútbol - Primera División de Finlandia - Veikkausliiga - Temporada Regular - Jornada 11Más
| 17h30 | IFK Mariehamn![]() | 0 - 1 | Seinäjoen JK |
| 17h30 | HJK Helsinki![]() | 2 - 0 | KTP Kotka |
| 17h30 | AC Oulu![]() | 0 - 2 | KuPS Kuopio |
| 17h30 | FC Honka Espoo![]() | 2 - 1 | FC Haka Valkeakoski |
Fútbol - National Women's Soccer League - Temporada Regular - Junio de 2021Más

| 01h00 | North Carolina Courage![]() | 2 - 0 | Portland Thorns FC |
| 02h00 | Houston Dash![]() | 2 - 1 | Orlando Pride |
| 02h30 | Kansas City Current![]() | 1 - 2 | Washington Spirit |
Fútbol - Major League Soccer - Temporada Regular - Junio de 2021Más

| 00h00 | New York City FC (USA)![]() | 2 - 1 | Washington DC United (USA) |
| 02h00 | Austin FC (USA)![]() | 0 - 0 | Columbus Crew SC (USA) |
| 03h00 | FC Dallas (USA)![]() | 2 - 1 | New England Revolution (USA) |
Fútbol playa - Clasificación de UEFA - Ronda Final - Lugares 13-16Más
| 18h00 | Dinamarca![]() | 5 - 3 | Noruega |
| 20h30 | Estonia![]() | 3 - 2 | Kazajstán |
Fútbol playa - Clasificación de UEFA - Ronda Final - Lugares 9-12Más
| 16h30 | Francia![]() | 6 - 5 ap. | Turquía |
| 19h15 | Polonia![]() | 8 - 3 | Rumania |
Futsal - Partidos Amistosos MasculinosMás
| 14h00 | Georgia![]() | 2 - 2 | Kirguizistán |
Futsal - España - Primera División - Ronda Final - FinalMás
| 20h00 | FC Barcelona Futsal![]() | 3 - 2 ap. | Levante UD DM |
Hockey sobre hielo - Partidos Amistosos Femeninos - Junio de 2021Más

| 15h00 | Hungría![]() | 1 - 0 | Francia |
Hockey sobre hielo - National Hockey League - Playoffs - SemifinalesMás

| 02h00 | Tampa Bay Lightning (USA)![]() | 1 - 0 | New York Islanders (USA) |
Natación - Selecciones olímpicas americanas - 400 m cuatro estilos masculinoMás

| 1 | Chase Kalisz (USA) | 4:09.09 |
| 2 | Jay Litherland (USA) | 4:10.33 |
| 3 | Carson Foster Raysoh (USA) | 4:10.86 |
Rally - Campeonato Mundial de Rally - Rally SafariMás
| 1 | Sébastien Ogier (FRA) | 3:18:11.3 |
| 2 | Takamoto Katsuta (JAP) | 3:18:33.1 |
| 3 | Ott Tänak (EST) | 3:19:20.8 |
Rugby - Super League - Temporada Regular - Jornada 11Más

| 14h00 | Salford Red Devils (ENG)![]() | 12 - 38 | Leeds Rhinos (ENG) |
Saltos - Campeonato Europeo Júnior - 10m platform Youth B masculino - CalificaciónMás

| 1 | Kirill Boliukh (UKR) | 396.70 Q |
| 2 | Euan Mccabe (GBR) | 391.40 Q |
| 3 | Nikita Kudryavtsev (RUS) | 386.55 Q |
Saltos - Campeonato Europeo Júnior - 1m springboard Youth B femenino - CalificaciónMás

| 1 | Elisa Pizzini (ITA) | 330.10 Q |
| 2 | Tilly Brown (GBR) | 318.15 Q |
| 3 | Johanna Kraus (GER) | 312.05 Q |
Saltos - Campeonato Europeo Júnior - Plataforma 10 m Juventud B masculinoMás

| 1 | Nikita Kudryavtsev (RUS) | 436.40 |
| 2 | Kirill Boliukh (UKR) | 413.00 |
| 3 | Euan Mccabe (GBR) | 410.55 |
Saltos - Campeonato Europeo Júnior - Plataforma 10 m sincronizado Juventud A/B masculinoMás

| 1 | Russie | 309.54 |
| 2 | Gran Bretaña | 282.99 |
| 3 | Italia | 282.06 |
Saltos - Campeonato Europeo Júnior - Trampolín 1 m Juventud B femeninoMás

| 1 | Elisa Pizzini (ITA) | 346.40 |
| 2 | Tilly Brown (GBR) | 341.55 |
| 3 | Johanna Kraus (GER) | 319.55 |
Sófbol - Campeonato Europeo masculino - Round RobinMás
Lituania![]() | 1 - 14 | Israel | |
Eslovaquia![]() | 10 - 5 | Suecia | |
República Checa![]() | 5 - 6 | Dinamarca | |
República Checa![]() | 10 - 0 | Lituania | |
Israel![]() | 11 - 2 | Croacia | |
Países Bajos![]() | 16 - 15 | Eslovaquia | |
Francia![]() | 16 - 9 | Croacia | |
Dinamarca![]() | 8 - 0 | Francia |
Tenis - WTA Tour - Eastbourne - Cuartos de finalMás

| 24 Jun - 13h30 | Camila Giorgi | derrota | Aryna Sabalenka | 7-6 0-6 6-4 |
| 24 Jun - 12h00 | Anett Kontaveit | derrota | Viktorija Golubic | 2-6 7-6 7-5 |
| 24 Jun - 16h15 | Jelena Ostapenko | derrota | Darya Kasatkina | 1-6 7-5 6-2 |
| 24 Jun - 19h05 | Elena Rybakina | derrota | Anastasija Sevastova | 2-6 7-6 7-6 |
Tenis - ATP World Tour - Eastbourne - Cuartos de finalMás
| 24 Jun - 13h30 | Max Purcell | derrota | Andreas Seppi | 6-4 1-6 6-4 |
| 24 Jun - 12h00 | Lorenzo Sonego | derrota | Alexander Bublik | 6-1 7-5 |
| 24 Jun - 17h05 | Soon-Woo Kwon | derrota | Ilya Ivashka | 6-4 7-5 |
| 24 Jun - 18h20 | Alex De Minaur | derrota | Vasek Pospisil | 6-4 6-4 |
Tenis - ATP World Tour - Mallorca - Cuartos de finalMás

| 24 Jun - 15h50 | Daniil Medvedev | derrota | Casper Ruud | 7-5 6-1 |
| 24 Jun - 12h00 | Pablo Carreño Busta | derrota | Jordan Thompson | 6-4 6-4 |
| 24 Jun - 17h30 | Sam Querrey | derrota | Roberto Bautista Agut | 6-3 7-6 |
| 24 Jun - 19h15 | Adrian Mannarino | derrota | Feliciano López | 6-4 3-6 6-3 |
Tenis - ATP Challenger Tour - Milan - Octavos de finalMás
| 24 Jun - 17h05 | Federico Coria | derrota | Mirza Basic | 7-6 6-3 |
| 24 Jun - 13h30 | Gastão Elias | derrota | Jiri Lehecka | 6-2 6-4 |
| 24 Jun - 12h00 | Gian Marco Moroni | derrota | Orlando Luz | 6-3 6-4 |
| 24 Jun - 13h30 | Duje Ajdukovic | derrota | Ulises Blanch | 6-3 6-1 |
Tenis - Grand Slam femenino - Wimbledon - Calificacións - Segunda rondaMás

| 24 Jun - 12h00 | Maria Camila Osorio Serrano | derrota | Panna Udvardy | 6-4 3-6 6-2 |
| 24 Jun - 12h00 | Nuria Parrizas Diaz | derrota | Xiyu Wang | 7-6 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Danielle Lao | derrota | Viktoriya Tomova | 6-1 2-6 6-4 |
| 24 Jun - 12h00 | Urszula Radwanska | derrota | Anna Karolína Schmiedlová | 6-3 7-5 |
| 24 Jun - 13h30 | Storm Hunter-Sanders | derrota | Aleksandra Krunic | 6-3 6-2 |
| 24 Jun - 13h30 | Clara Burel | derrota | Sachia Vickery | 5-7 6-2 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Katie Swan | derrota | Caty McNally | 4-6 7-6 7-5 |
| 24 Jun - 12h00 | Arina Rodionova | derrota | Magdalena Frech | 7-5 7-5 |
| 24 Jun - 12h00 | Tereza Smitkova | derrota | Barbara Haas | 7-6 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Xin-yu Wang | derrota | Elitsa Kostova | 6-2 6-1 |
| 24 Jun - 12h00 | Tsvetana Pironkova | derrota | Naiktha Bains | 6-1 6-2 |
| 24 Jun - 12h00 | Ana Konjuh | derrota | Varvara Flink | 6-0 5-7 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Cristina Bucsa | derrota | Kateryna Volodko-Bondarenko | 6-1 6-1 |
| 24 Jun - 12h00 | Olga Govortsova | derrota | Rebecca Sramkova | 4-6 7-6 6-2 |
| 24 Jun - 13h30 | Océane Dodin | derrota | Simona Waltert | 7-5 7-6 |
| 24 Jun - 13h30 | Ellen Perez | derrota | Julia Grabher | 6-0 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Kristie Ahn | derrota | Ekaterine Gorgodze | 6-2 6-3 |
| 24 Jun - 12h00 | Monica Niculescu | derrota | Asia Muhammad | 6-3 6-2 |
| 24 Jun - 12h00 | Anhelina Kalinina | derrota | Anastasia Gasanova | 3-6 6-1 6-2 |
| 24 Jun - 12h00 | Vitalia Diatchenko | derrota | Katarzyna Kawa | 7-5 6-1 |
Tenis - Grand Slam masculino - Wimbledon - Calificacións - Tercera rondaMás

| 24 Jun - 14h00 | Tomas Barrios | derrota | Kamil Majchrzak | 6-4 4-6 7-6 6-3 |
| 24 Jun - 14h30 | Mackenzie McDonald | derrota | Maxime Cressy | 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 24 Jun - 14h00 | Brandon Nakashima | derrota | Ernests Gulbis | 6-4 6-2 6-1 |
| 24 Jun - 16h00 | Zhizhen Zhang | derrota | Francisco Cerundolo | 6-0 6-3 6-7 7-6 |
| 24 Jun - 15h40 | Oscar Otte | derrota | Yasutaka Uchiyama | 7-6 6-3 6-3 |
| 24 Jun - 14h00 | Denis Kudla | derrota | Federico Gaio | 6-2 7-5 6-4 |
| 24 Jun - 14h00 | Arthur Rinderknech | derrota | Nikola Milojevic | 7-6 6-4 6-2 |
| 24 Jun - 14h30 | Tallon Griekspoor | derrota | Arthur Fery | 4-6 3-6 7-6 7-6 6-2 |
| 24 Jun - 16h05 | Benjamin Bonzi | derrota | Frederico Ferreira Silva | 6-7 6-4 6-4 7-5 |
| 24 Jun - 14h00 | Bernabe Zapata Miralles | derrota | Anton Matusevich | 6-2 3-6 7-6 6-7 6-3 |
| 24 Jun - 15h30 | Marco Trungelliti | derrota | Botic van de Zandschulp | 6-3 4-6 7-6 7-5 |
| 24 Jun - 14h30 | Antoine Hoang | derrota | Alex Molcan | 1-6 4-6 6-4 6-4 7-5 |
| 24 Jun - 14h00 | Marc Polmans | derrota | Ramkumar Ramanathan | 6-3 3-6 7-6 3-6 11-9 |
| 24 Jun - 14h30 | Daniel Masur | derrota | Sebastian Ofner | 6-3 6-3 5-7 6-1 |
| 24 Jun - 14h00 | Grégoire Barrère | derrota | Jason Jung | 7-6 3-6 7-6 6-2 |
| 24 Jun - 14h00 | Christopher O'Connell | derrota | Tomas Machac | 7-6 6-4 7-6 |
Tenis de mesa - Campeonato Europeo dobles femenino - Dieciseisavos de finalMás
Tenis de mesa - Campeonato Europeo dobles masculino - Dieciseisavos de finalMás
Tenis de mesa - Campeonato Europeo dobles mixto - Cuartos de finalMás
Lubomír Pištej Barbora Balážová | vencen | Benedek Olah Britt Eerland | 3-2 (7-11, 11-5, 13-11, 8-11, 11-7) |
Simon Gauzy Prithika Pavade | vencen | Patrick Franziska Petrissa Solja | 3-0 (11-9, 12-10, 12-10) |
Dang Qiu Nina Mittelham | vencen | Abdullah Yigenler Ozge Yilmaz | 3-0 (11-8, 11-6, 11-8) |
Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan | vencen | Jakub Dyjas Natalia Partyka | 3-2 (8-11, 8-11, 11-2, 11-8, 11-6) |
Tenis de mesa - Campeonato Europeo dobles mixto - Octavos de finalMás
| 24 Jun - 09h30 | Lubomír Pištej Barbora Balážová | vencen | Lionel Weber Rachel Moret | 3-1 (11-4, 4-11, 11-8, 11-7) |
| 24 Jun - 09h30 | Benedek Olah Britt Eerland | vencen | Niagol Stoyanov Giorgia Piccolin | 3-1 (11-4, 5-11, 11-8, 11-3) |
| 24 Jun - 09h30 | Simon Gauzy Prithika Pavade | vencen | Eric Glod Sarah De Nutte | 3-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-9) |
| 24 Jun - 09h30 | Patrick Franziska Petrissa Solja | vencen | Filip Zeljko Mateja Jeger | 3-0 (11-6, 11-5, 11-4) |
| 24 Jun - 09h30 | Dang Qiu Nina Mittelham | vencen | Ovidiu Ionescu Bernadette-Cynthia Szöcs | 3-2 (7-11, 5-11, 11-6, 11-5, 11-5) |
| 24 Jun - 09h30 | Abdullah Yigenler Ozge Yilmaz | vencen | Adam Szudi Szandra Pergel | 3-2 (11-6, 8-11, 7-11, 11-4, 11-8) |
| 24 Jun - 09h30 | Jakub Dyjas Natalia Partyka | vencen | Anton Kallberg Christina Källberg | 3-1 (11-4, 11-3, 13-15, 11-7) |
| 24 Jun - 09h30 | Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan | vencen | Robert Gardos Elizabeta Samara | 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 11-6) |
Tenis de mesa - Campeonato Europeo femenino - Treinta segundos de finalMás
| 24 Jun - 14h30 | Sofia Polcanova | derrota | Leila Oliveira | 4-0 (11-3, 11-3, 11-9, 12-10) |
| 24 Jun - 14h30 | Adina Diaconu | derrota | Natalia Partyka | 4-1 (11-8, 11-7, 11-8, 8-11, 11-8) |
| 24 Jun - 14h30 | Marie Migot | derrota | Lisa Lung | 4-1 (11-5, 11-8, 11-4, 9-11, 14-12) |
| 24 Jun - 14h30 | Andrea Todorovic | derrota | Georgina Pota | 4-0 (11-8, 11-7, 11-3, 11-9) |
| 24 Jun - 14h30 | Xialian Ni | derrota | Katerina Tomanovska | 4-2 (11-6, 12-10, 6-11, 11-7, 10-12, 11-1) |
| 24 Jun - 14h30 | Tetyana Bilenko | derrota | Ece Harac | 4-0 (11-5, 11-7, 11-6, 11-7) |
| 24 Jun - 14h30 | Sabina Surjan | derrota | Amelie Solja | 4-3 (7-11, 4-11, 11-6, 5-11, 14-12, 11-9, 11-8) |
| 24 Jun - 14h30 | Maragaryta Pesotska | derrota | Filippa Bergand | 4-0 (11-1, 11-5, 11-5, 11-5) |
| 24 Jun - 15h20 | Sibel Altinkaya | derrota | Nina Mittelham | 4-3 (3-11, 11-7, 8-11, 12-10, 3-11, 11-5, 13-11) |
| 24 Jun - 14h30 | Sarah De Nutte | derrota | Katarzyna Grzybowska-Franc | 4-1 (11-7, 1-11, 11-8, 11-9, 11-7) |
| 24 Jun - 15h25 | Pauline Chasselin | derrota | Daria Trigolos | 4-1 (11-7, 11-5, 11-13, 12-10, 14-12) |
| 24 Jun - 15h20 | Xiaona Shan | derrota | Katarzyna Wegrzyn | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) |
