El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Alemania - Munich - 24 Abril 2021 - 2 Mayo 2021 - T. Batida
2 May - 13h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
1 May - 13h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
1 May - 15h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
30 Abr - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
30 Abr - 14h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-5 6-3 |
1 May - 17h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
1 May - 17h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
28 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 0-2 ab. |
28 Abr - 12h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
28 Abr - 14h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-4 |
28 Abr - 16h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-2 |
29 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
29 Abr - 12h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-2 |
29 Abr - 12h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
29 Abr - 15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
![]() | Bye | |||
26 Abr - 15h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
26 Abr - 12h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
27 Abr - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
![]() | Bye | |||
27 Abr - 14h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
27 Abr - 14h30 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
27 Abr - 12h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
27 Abr - 13h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-3 |
27 Abr - 17h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-6 |
26 Abr - 17h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-2 |
![]() | Bye | |||
26 Abr - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
26 Abr - 14h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 2-0 ab. |
27 Abr - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 0-6 6-1 |
![]() | Bye |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
25 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
25 Abr - 11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-0 |
25 Abr - 12h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
25 Abr - 12h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
24 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
24 Abr - 11h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-2 |
24 Abr - 12h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
24 Abr - 12h30 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
24 Abr - 13h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
24 Abr - 14h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
24 Abr - 14h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
24 Abr - 15h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |