El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
Estados Unidos - 4 Marzo 2019 - 17 Marzo 2019 - Dura
18 Mar - 00h10 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 7-5 |
16 Mar - 19h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
16 Mar - 20h30 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
14 Mar - 21h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
15 Mar - 03h20 | ![]() | derrota | ![]() | w.o. |
15 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
15 Mar - 21h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
13 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 0-0 ab. |
13 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
13 Mar - 20h45 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
13 Mar - 20h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
13 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
13 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
14 Mar - 02h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-3 |
14 Mar - 04h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-2 |
11 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
11 Mar - 20h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
11 Mar - 21h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
11 Mar - 22h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 7-6 |
11 Mar - 23h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-3 |
12 Mar - 00h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
12 Mar - 00h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
12 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
12 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
12 Mar - 20h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
12 Mar - 21h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
12 Mar - 22h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
12 Mar - 23h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
12 Mar - 23h55 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
13 Mar - 00h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
13 Mar - 03h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
9 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-4 6-2 |
9 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
9 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
9 Mar - 21h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
9 Mar - 21h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
9 Mar - 21h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-6 |
9 Mar - 22h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
9 Mar - 22h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
9 Mar - 23h30 | ![]() | derrota | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
9 Mar - 23h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
10 Mar - 01h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
10 Mar - 02h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 2-0 ab. |
10 Mar - 03h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-2 |
10 Mar - 03h40 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-4 |
10 Mar - 06h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
10 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
10 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
10 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
10 Mar - 19h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-0 |
10 Mar - 20h20 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-0 |
10 Mar - 20h55 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
10 Mar - 21h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 7-5 |
10 Mar - 22h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
10 Mar - 22h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
10 Mar - 22h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 7-6 |
11 Mar - 00h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Mar - 00h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-0 6-2 |
11 Mar - 01h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 1-6 6-4 |
11 Mar - 02h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-5 |
11 Mar - 02h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
11 Mar - 02h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
Los vencedores de esta ronda son cualificados
6 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-5 7-6 |
6 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-3 |
6 Mar - 21h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 7-5 |
6 Mar - 21h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 3-6 6-2 |
6 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
6 Mar - 23h00 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
6 Mar - 23h25 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 7-6 |
6 Mar - 23h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-1 |
7 Mar - 00h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-5 |
7 Mar - 00h30 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 6-3 |
7 Mar - 00h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 7-6 6-0 |
7 Mar - 01h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-4 6-2 |
5 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-1 |
5 Mar - 20h10 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-1 |
5 Mar - 20h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
5 Mar - 21h35 | ![]() | derrota | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
5 Mar - 21h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
5 Mar - 22h20 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-2 |
5 Mar - 23h05 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 6-4 |
5 Mar - 23h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-4 |
5 Mar - 23h40 | ![]() | derrota | ![]() | 5-4 ab. |
6 Mar - 01h05 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 6-3 |
6 Mar - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 7-5 |
6 Mar - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 3-6 6-1 |
6 Mar - 01h35 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 7-6 |
6 Mar - 01h55 | ![]() | derrota | ![]() | 7-5 7-5 |
6 Mar - 02h30 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
6 Mar - 03h15 | ![]() | derrota | ![]() | 6-1 6-4 |
6 Mar - 03h20 | ![]() | derrota | ![]() | 1-6 6-1 6-2 |
6 Mar - 03h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-0 |
6 Mar - 03h40 | ![]() | derrota | ![]() | 6-2 6-2 |
6 Mar - 03h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-4 |
6 Mar - 05h25 | ![]() | derrota | ![]() | 6-4 6-2 |
6 Mar - 05h45 | ![]() | derrota | ![]() | 6-3 7-6 |
6 Mar - 05h50 | ![]() | derrota | ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
6 Mar - 05h50 | ![]() | derrota | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |